Spielerblatt von Jochen Full
| Geburtsjahr: | 1966 |
| Mitgliedsnummer: | 28308-173 |
| DWZ: | 1948 |
| Ø Letzte 11 Auswertungen: | 1953 |
| Höchste erreichte DWZ: | 2019 |
| Anzahl Auswertungen: | 62 |
| ELO: | 2106 |
| Letzte Auswertung: | 2008-16 |

Blaue Linie: Letzte 11 Auswertungen
Rote Linie: Durchschnitt
| Index | Turniername | Punkte | EW | Leistung | DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Neueintrag nach Umstellung | 0 | 0 | 0 | 1998 | |
| 18 | 8. Würzburger Open 1992 | 3 | 7 | 0 | 1790 | 1960 (-38) |
| 19 | Bezirksliga Ost Unterfranken 1993/94 | 4 | 9 | 0 | 1891 | 1944 (-16) |
| 20 | Offene Stadtmeisterschaft Schweinfurt 94 | 4 | 7 | 0 | 1874 | 1930 (-14) |
| 21 | Unterfränkische Meisterschaft Meister 1 | 4½ | 9 | 3.231 | 2047 | 1957 (27) |
| 22 | Vierer-DSB Pokal 1994/95 | ½ | 1 | 0.231 | 1964 (7) | |
| 23 | Bezirksliga Ost 1994/95 | 5½ | 8 | 4.72 | 2045 | 1980 (16) |
| 24 | Unterfranken Bezirksliga Ost 1995/96 | 2½ | 7 | 4.259 | 1786 | 1942 (-38) |
| 25 | Würzburger Open 1996 | 4 | 7 | 4.156 | 1920 | 1939 (-3) |
| 26 | Offene Stadtmeisterschaft Schweinfurt 96 | 4½ | 7 | 4.089 | 1995 | 1948 (9) |
| 27 | Unterfränkische Meisterschaft M1 | 3½ | 9 | 3.886 | 1916 | 1940 (-8) |
| 28 | DSB 4er Pokal Unterfranken | ½ | 1 | 0.511 | 1940 (0) | |
| 29 | Bezirksliga Ost | 4 | 9 | 4.469 | 1901 | 1930 (-10) |
| 30 | MM Unterfranken 1997/98 | 7 | 9 | 4.646 | 2143 | 1980 (50) |
| 31 | DSB-Pokal | ½ | 1 | 0.387 | 1983 (3) | |
| 32 | 17.Int.Schloß-Park-Open | 5 | 9 | 5.324 | 1946 | 1976 (-7) |
| 33 | Open Erlangen 1998 | 3½ | 5 | 2.608 | 2138 | 1996 (20) |
| 34 | Stadtmeisterschaft Bad Neustadt 1998 | 3 | 7 | 5.124 | 1715 | 1950 (-46) |
| 35 | Mannschaftsmeisterschaften Unterfranken | 5 | 8 | 4.862 | 1964 | 1953 (3) |
| 36 | DSB-Pokal Unterfranken 1998/99 | 1½ | 3 | 1.217 | 1960 (7) | |
| 37 | DSB-Pokal Unterfranken 1999/2000 | ½ | 1 | 0.895 | 1950 (-10) | |
| 38 | Mannsch.-Meistersch. Unterfr. 1999/2000 | 1½ | 3 | 1.611 | 1947 (-3) | |
| 39 | 3. Rhön-Open Bad Neustadt | 4½ | 7 | 3.748 | 2060 | 1964 (17) |
| 40 | DSB-4er Pokal Unterfranken | 0 | 1 | 0.389 | 1954 (-10) | |
| 41 | Unterfränk. EM 2001 M1 | 4½ | 9 | 2.974 | 2089 | 1985 (31) |
| 42 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 2 | 2 | 1.655 | 1994 (9) | |
| 43 | Kissinger Open 2001 | 3½ | 8 | 3.487 | 1996 | 1994 (0) |
| 44 | Schachschule Erlangen - Open 2001 | 3 | 5 | 3.101 | 1967 | 1992 (-2) |
| 45 | 4. Rhön-Open Bad Neustadt 2001 | 4½ | 7 | 4.181 | 2035 | 1999 (7) |
| 46 | Regionalliga Nordwestbayern 2001/02 | 5 | 8 | 4.178 | 2074 | 2016 (17) |
| 47 | Dorint-Cup Gruppe A | 3 | 7 | 3.063 | 2008 | 2015 (-1) |
| 48 | Regionalliga Nordwestbayern 2002/03 | 4 | 6 | 3.806 | 2041 | 2019 (4) |
| 49 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 0 | 2 | 1.288 | 1987 (-32) | |
| 50 | DSB-Pokal Unterfranken 2002/2003 | 2½ | 4 | 3.133 | 1972 (-15) | |
| 51 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 1 | 2 | 1.225 | 1966 (-6) | |
| 52 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2003/04 | 3½ | 5 | 3.743 | 1918 | 1960 (-6) |
| 53 | Mannschaftskämpfe Unterfranken 2004/05 | 4 | 7 | 3.452 | 2021 | 1972 (12) |
| 54 | 15. Schweinfurter Open 2005 | 4 | 7 | 4.163 | 1950 | 1968 (-4) |
| 55 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 1½ | 4 | 1.813 | 1961 (-7) | |
| 56 | 16.Schweinfurter Open 2006 | 4 | 7 | 4.541 | 1883 | 1949 (-12) |
| 57 | 9. Rhön-Open Bad Neustadt 2006 | 4 | 7 | 4.698 | 1858 | 1933 (-16) |
| 58 | MM-Landesliga Nordbayern 2006/07 | 1 | 1 | 0.367 | 1950 (17) | |
| 59 | Mannschaftskämpfe Unterfranken | 4 | 7 | 3.738 | 1978 | 1956 (6) |
| 60 | MM-Oberliga Bayern 2007/08 | 0 | 1 | 0.31 | 1948 (-8) | |
| 61 | Mannschaftskämpfe Unterfranken 2007/08 | 0 | 1 | 0.319 | 1939 (-9) | |
| 62 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2007/08 | 1 | 1 | 0.651 | 1948 (9) | |
Aktuelle Daten für Jochen Full auf dem DSB-Server
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch den DZW-Beauftragten des Unterfränkischen Schachverbandes Werner Zschunke.






