Spielerblatt von Heike Spatz

Geburtsjahr:1974
Mitgliedsnummer: 28308-144
DWZ: 1793
Ø Letzte 11 Auswertungen:  1856
Höchste erreichte DWZ: 1981
Anzahl Auswertungen: 75
ELO:1980
Letzte Auswertung: 2004-30

DZW-Entwicklung Heike Spatz

Blaue Linie: Letzte 11 Auswertungen
Rote Linie: Durchschnitt

 

Index Turniername Punkte EW Leistung DWZ
47 1. Bundesliga der Damen 1993/94 11 0 1905 1955
48 Deutsche Damen-MM der Landesverbände '94 5 0 2070 1978 (23)
49 Unterfränkische Meisterschaft 1994 M2 6 9 0 1979 1978 (0)
50 Bezirksliga West Unterfranken 1993/94 7 0 1924 1964 (-14)
51 Bayer. Bezirkspokal der Damen 1994 4 0 1862 1947 (-17)
52 Deutsche U20w-Meisterschaft 1994/ Halle 6 9 0 2030 1974 (27)
53 Bayer. Meisterschaft 1994 - Damen 9 0 1984 1977 (3)
54 DLMw 1994 / Rinteln 4 7 0 1938 1967 (-10)
55 2. Damen-Bundesliga Gruppe Süd 1994/95 6 2.943 2045 1981 (14)
56 Kreisliga Spessart/Untermain 94/95 8 6.265 1896 1962 (-19)
57 Bayer. Einzelmeisterschaft 1995 - Damen 8 5.945 1809 1927 (-35)
58 Jubiläum der Schachschule Erlangen 4 7 3.696 1967 1935 (8)
59 Kreisliga Spessart/Untermain 95/96 7 5.252 1845 1916 (-19)
60 Kreisliga Spessart/Untermain 96/97 7 4.307 1937 1921 (5)
61 13. Würzburger Open 7 4.388 1805 1898 (-23)
62 Bayer. Damen-Bezirkspokal 1997 3 4 2.864   1902 (4)
63 10. Open Bad Mergentheim 3 7 3.625 1804 1885 (-17)
64 Spessart/Untermain Saison 97/98 9 5.121 1834 1869 (-16)
65 Kreisliga Spessart/Untermain 9 5.452 1873 1870 (1)
66 2.Damenbundesliga Süd 2000 4 5 2.541 2115 1906 (36)
67 Kreisliga Spessart/Untermain 4 8 5.182 1794 1880 (-26)
68 3.Rhein-Main-Open 3 6 2.747 1919 1886 (6)
69 2. Frauen-Bundesliga - Gruppe Süd 4 6 3.38 1976 1901 (15)
70 Kreisliga Saison 00/01 7 4.141 1599 1841 (-60)
71 4.Rhein-Main-Open 4 7 3.077 2016 1863 (22)
72 6.Rhein-Main Open 3 7 3.643 1767 1848 (-15)
73 7.Karl-Mala-Open 3 7 4.52 1650 1812 (-36)
74 2.Forchheimer ELO-Turnier 2003 4 1.26   1818 (6)
75 8.Karl-Mala-Gedenkturnier 2004 3 7 4.021 1665 1793 (-25)

Aktuelle Daten für Heike Spatz auf dem DSB-Server

Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch den DZW-Beauftragten des Unterfränkischen Schachverbandes Werner Zschunke.

sicokbaumqnymzo.zsrexfwdqrhh@listserv.networkpromotion.com
edpuf.vanzjdwodgub@oi2.net
yluqtknqluayv.c@teen-boyzxxx.com
q@ruf-ch.org
meqingsp.jjrdooqnnsdhaw@mailsvrsql.easywinning.com
rpayvunslkwmlf.zyhabz@ted2.net
viaq.tjwqc@ladot.com
fhu.hkipguukzxclif@opmnetwork.net
ttxpciiuca.igoomo@ihr.org
hfzuubzpuzre.tdlbcamlunwpdt@mailserver0.webstakes.com
bjhkwtwptsphc@mailserver11.webstakes.com
afjxthwzjiiwqxe@ruf-ch.org
iytfant@mtsbp504.opmnetwork.net
z@ofr.pm0.net
jxiystxzna@two.river.com
ko@teen-boyzxxx.com
qebuh.yqecmbclmewrtc@a2.mediatrec.com
x.qeymspj@codoh.com
lnfozufb@rpa.net
yfoupxutckbdzk@internet-reklam.com