Spielerblatt von Jan Härter
| Geburtsjahr: | 1979 |
| Mitgliedsnummer: | 28308-140 |
| DWZ: | 1732 |
| Ø Letzte 11 Auswertungen: | 1750 |
| Höchste erreichte DWZ: | 1773 |
| Anzahl Auswertungen: | 27 |
| Letzte Auswertung: | 2009-14 |

Blaue Linie: Letzte 11 Auswertungen
Rote Linie: Durchschnitt
| Index | Turniername | Punkte | EW | Leistung | DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haßberge/Rhön Meisterschaften 1996/97 | 3½ | 6 | 0 | 1670 | 1670 |
| 2 | Unterfr. Jugendmeisterschaft 1998 U20 | 2½ | 6 | 4.116 | 1377 | 1589 (-81) |
| 3 | Meisterschaften Haßberge/Rhön 1997/98 | 3 | 7 | 3.965 | 1469 | 1544 (-45) |
| 4 | Unterfränkische Meisterschaft 1998 H1 | 4½ | 9 | 5.651 | 1423 | 1498 (-46) |
| 5 | Mannschaftkämpfe Haßberge/Rhön 1998/99 | 4½ | 8 | 4.231 | 1527 | 1510 (12) |
| 6 | Stadtmeisterschaft Bad Neustadt 1999 | 2½ | 7 | 2.924 | 1443 | 1490 (-20) |
| 7 | MK Haßberge/Rhön 99/00 | 6 | 8 | 5.203 | 1599 | 1518 (28) |
| 8 | Unterfränkische Meisterschaft 2000 HB | 5 | 9 | 4.278 | 1592 | 1542 (24) |
| 9 | Stadtmeisterschaft Bad Königshofen 2001 | 4 | 7 | 2.788 | 1729 | 1584 (42) |
| 10 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 1 | 1 | 0.433 | 1611 (27) | |
| 11 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2000/01 | 3 | 3 | 2.43 | 1634 (23) | |
| 12 | 1. Grabfeld-OPEN 2001 Bad Königshofen | 3½ | 7 | 2.18 | 1837 | 1678 (44) |
| 13 | BSK-Vereinsmeisterschaft A-Klasse Gr-2 | 3½ | 7 | 4.637 | 1552 | 1642 (-36) |
| 14 | Vereinsmeisterschaft Bad Königshofen GrA | 4 | 7 | 2.416 | 1813 | 1695 (53) |
| 15 | 12.Off.Stadtmeistersch.Schweinfurt 2002 | 3 | 7 | 3.678 | 1597 | 1673 (-22) |
| 16 | Bezirksklasse - West 2001-2002 | 1 | 1 | 0.322 | 1702 (29) | |
| 17 | 1. Kreisklasse - Ost 2001-2002 | 3½ | 5 | 2.53 | 1861 | 1736 (34) |
| 18 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2002/03 | 1 | 2 | 0.837 | 1742 (6) | |
| 19 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 2 | 2 | 1.195 | 1773 (31) | |
| 20 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2003/04 | ½ | 1 | 0.66 | 1767 (-6) | |
| 21 | Verbandsrunde Bezirk Karlsruhe 04/05 | 2½ | 7 | 2.687 | 1746 | 1762 (-5) |
| 22 | 15. Schweinfurter Open 2005 | 3 | 7 | 3.142 | 1740 | 1758 (-4) |
| 23 | Region 3 | 1½ | 3 | 1.682 | 1753 (-5) | |
| 24 | Landesliga/Bereichsklasse KA/PF 2006/07 | 1 | 2 | 1.084 | 1750 (-3) | |
| 25 | 18. Sulzfeld-Open, Gruppe A | 2½ | 7 | 2.785 | 1717 | 1743 (-7) |
| 26 | Verbandsrunde Region KA/PF und Bezirk PF | 2½ | 6 | 2.884 | 1695 | 1733 (-10) |
| 27 | VB Region 3 Bezirke KA und PF 2008/09 | 2½ | 4 | 2.537 | 1732 (-1) | |
Aktuelle Daten für Jan Härter auf dem DSB-Server
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch den DZW-Beauftragten des Unterfränkischen Schachverbandes Werner Zschunke.






