Spielerblatt von Annette Burzler
| Geburtsjahr: | 1981 |
| Mitgliedsnummer: | 28308-132 |
| DWZ: | 1677 |
| Ø Letzte 11 Auswertungen: | 1644 |
| Höchste erreichte DWZ: | 1746 |
| Anzahl Auswertungen: | 44 |
| Letzte Auswertung: | 2009-13 |

Blaue Linie: Letzte 11 Auswertungen
Rote Linie: Durchschnitt
| Index | Turniername | Punkte | EW | Leistung | DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A - Klasse Maindreieck | 2½ | 9 | 0 | 1089 | 1113 |
| 2 | A-Klasse Maindreieck 1994/95 | 2½ | 3 | 1.389 | 1224 (111) | |
| 3 | Unterfr. Jugendmeisterschaft 1996 U13 | 1½ | 2 | 1.218 | 1249 (25) | |
| 4 | A-Klasse Maindreieck | 2 | 5 | 1.808 | 1281 | 1250 (1) |
| 5 | Unterfr. Meisterschaft 96 Hauptturnier B | 4 | 9 | 2.786 | 1399 | 1311 (61) |
| 6 | Bayer. Jugend-EM 1996 - U15w | 4 | 7 | 4.199 | 1290 | 1300 (-11) |
| 7 | Bayerische EM 1996 - Damenmeisterschaft | 4 | 9 | 2.632 | 1450 | 1364 (64) |
| 8 | Unterfränkische Meisterschaft U17 | 2 | 5 | 2.221 | 1325 | 1352 (-12) |
| 9 | Unterfränkische Meisterschaft Hauptt. B | 4 | 8 | 1.417 | 1591 | 1431 (79) |
| 10 | Unterfrankenliga | ½ | 1 | 0.146 | 1457 (26) | |
| 11 | Bezirksliga Ost | 1 | 1 | 0.259 | 1511 (54) | |
| 12 | Bayer. Einzelmeisterschaft U20w 1997 | 5 | 7 | 2.67 | 1847 | 1621 (110) |
| 13 | Aufstiegsrunde zur Jugend-Bayernliga | 1 | 3 | 2.03 | 1566 (-55) | |
| 14 | Bayerische Einzelmeisterschaft 1997 | 4½ | 9 | 3.727 | 1623 | 1597 (31) |
| 15 | DVJM Templin 1997 DSB | 2 | 7 | 4.531 | 1273 | 1490 (-107) |
| 16 | Regionalligen Damen 1997/98 | 0 | 1 | 0.831 | 1430 (-60) | |
| 17 | MM Unterfranken 1997/98 | 4 | 7 | 1.149 | 1784 | 1564 (134) |
| 18 | Unterfr. Jugendmeisterschaft 99 U18/U14w | 3 | 3 | 2.975 | 1565 (1) | |
| 19 | Bayer. Meisterschaften U18w/U16w | 3 | 6 | 3.875 | 1373 | 1524 (-41) |
| 20 | Unterfränkische Meisterschaft 1999 Hpt B | 4 | 9 | 4.476 | 1476 | 1504 (-20) |
| 21 | Mannschaftsmeisterschaften Unterfranken | 2 | 7 | 1.745 | 1557 | 1516 (12) |
| 22 | Bayer. Meisterschaft der Damen | 6 | 9 | 2.763 | 1811 | 1652 (136) |
| 23 | Mannschaftsm. Maindreieck 1999/2000 | 4 | 4 | 2.752 | 1714 (62) | |
| 24 | 2.Damenbundesliga Süd 2000 | 1½ | 2 | 0.858 | 1746 (32) | |
| 25 | Mannsch.-Meistersch. Unterfr. 1999/2000 | 0 | 1 | 0.757 | 1706 (-40) | |
| 26 | Deutsche Frauen-MM 2000 Braunfels | 2 | 4 | 2.307 | 1692 (-14) | |
| 27 | A-Klasse Bayreuth-Pegnitz 2001_2001 | 1 | 1 | 0.919 | 1697 (5) | |
| 28 | 2. Frauen-Bundesliga - Gruppe Süd | 2½ | 7 | 3.547 | 1560 | 1650 (-47) |
| 29 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 3 | 8 | 2.485 | 1703 | 1666 (16) |
| 30 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 1½ | 7 | 2.33 | 1559 | 1639 (-27) |
| 31 | Frauen-Regionalliga Südost 2003/2004 | 2 | 2 | 1.069 | 1678 (39) | |
| 32 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | ½ | 2 | 0.975 | 1659 (-19) | |
| 33 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2003/04 | 2 | 3 | 1.937 | 1661 (2) | |
| 34 | 2. Frauenbundesliga Gruppe 2 | 2 | 7 | 3.48 | 1474 | 1614 (-47) |
| 35 | Mannschaftskämpfe Unterfranken 2004/05 | 2 | 2 | 0.938 | 1659 (45) | |
| 36 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2004/05 | 1½ | 2 | 1.263 | 1668 (9) | |
| 37 | Frauen-Mannschaftsmeisterschaft 2005 DSB | 2 | 5 | 2.584 | 1542 | 1648 (-20) |
| 38 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön | 2½ | 4 | 2.856 | 1634 (-14) | |
| 39 | 2. Frauenbundesliga Gruppe 2 | 1 | 3 | 0.7 | 1644 (10) | |
| 40 | Mannschaftskämpfe Unterfranken | 0 | 1 | 0.442 | 1629 (-15) | |
| 41 | Mannschaftskämpfe Haßberg/Rhön 2006/2007 | 2 | 2 | 1.321 | 1652 (23) | |
| 42 | 2. Frauenbundesliga Gruppe Süd | 1 | 3 | 1.977 | 1621 (-31) | |
| 43 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2007/08 | 2 | 3 | 1.546 | 1636 (15) | |
| 44 | Mannschaftkämpfe Haßberge/Rhön 2008/09 | 3 | 4 | 1.663 | 1677 (41) | |
Aktuelle Daten für Annette Burzler auf dem DSB-Server
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch den DZW-Beauftragten des Unterfränkischen Schachverbandes Werner Zschunke.






