Spielerblatt von Katrin Nemcova
| Geburtsjahr: | 1990 |
| Mitgliedsnummer: | 28308-1011 |
| DWZ: | 2274 |
| Ø Letzte 11 Auswertungen: | 2299 |
| Höchste erreichte DWZ: | 2354 |
| Anzahl Auswertungen: | 33 |
| ELO: | 2258 |
| Letzte Auswertung: | 2009-33 |

Blaue Linie: Letzte 11 Auswertungen
Rote Linie: Durchschnitt
| Index | Turniername | Punkte | EW | Leistung | DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Open B Pardubice 2003 | 5 | 9 | 3.013 | 2023 | 1957 |
| 2 | Czech Open B Pardubice 2004 | 6½ | 9 | 4.095 | 2280 | 2094 (137) |
| 3 | Jugend-WM 2004 U14 w | 6½ | 11 | 6.91 | 2082 | 2078 (-16) |
| 4 | Pardubice 2005 Open | 4 | 9 | 2.324 | 2247 | 2134 (56) |
| 5 | 29. Zürich-Open 2005 - Meisterturnier | 3½ | 7 | 3.066 | 2187 | 2147 (13) |
| 6 | Prag-Open 2006, Gruppe A | 5 | 9 | 5.058 | 2144 | 2146 (-1) |
| 7 | Znojmo Open 2006 | 5 | 9 | 3.978 | 2241 | 2169 (23) |
| 8 | Pardubice Open A 2006 | 2½ | 9 | 3.354 | 2092 | 2150 (-19) |
| 9 | Mitropa-Cup 2006 | 3½ | 6 | 3.145 | 2195 | 2159 (9) |
| 10 | Open Liberec 2006 | 6 | 9 | 5.79 | 2184 | 2164 (5) |
| 11 | 30. Zürcher Weihnachtsopen, MT | 3 | 7 | 2.512 | 2225 | 2175 (11) |
| 12 | Prag 2007, A-Turnier | 5 | 9 | 3.501 | 2313 | 2208 (33) |
| 13 | Cappelle la Grande 2007 | 5 | 9 | 6.587 | 2029 | 2175 (-33) |
| 14 | ECU-Einzelmeisterschaft 2007 w | 5 | 11 | 3.677 | 2265 | 2203 (28) |
| 15 | NRW-KLasse Gruppe 1 | 1 | 1 | 0.752 | 2210 (7) | |
| 16 | Frauen-Mannschafts-WM 2007 | 3 | 8 | 2.881 | 2222 | 2213 (3) |
| 17 | ECU-Nationen-MM 2007 | 7½ | 9 | 3.883 | 2552 | 2289 (76) |
| 18 | Jugend-WM 2007 Antalya, U18 w | 8½ | 11 | 7.155 | 2398 | 2315 (26) |
| 19 | 31.Zürcher Weihnachtsopen,Meisterturnier | 3½ | 7 | 4.802 | 2157 | 2287 (-28) |
| 20 | Reykjavik Open 2008 | 5 | 9 | 4.469 | 2342 | 2298 (11) |
| 21 | Frauen-Open Stockholm | 6 | 9 | 5.587 | 2338 | 2306 (8) |
| 22 | ECU-Einzelmeisterschaft 2008 w | 6 | 11 | 4.132 | 2434 | 2342 (36) |
| 23 | Junioren-WM 2008 Frauen | 8½ | 13 | 8.48 | 2343 | 2342 (0) |
| 24 | ECU Jugend EM Herceg Novi U18 W | 7½ | 9 | 6.905 | 2414 | 2354 (12) |
| 25 | Jugend-WM 2008 Vung Tau, U18 w | 7½ | 11 | 8.381 | 2282 | 2337 (-17) |
| 26 | Olympiade 2008 Dresden, Frauen | 4 | 8 | 5.316 | 2186 | 2309 (-28) |
| 27 | Zürich-Open 2008, Meisterturnier | 3½ | 7 | 5.238 | 2117 | 2271 (-38) |
| 28 | CZE-Extraliga 2009 | 2½ | 3 | 1.786 | 2288 (17) | |
| 29 | MM-Oberliga Bayern 2008/09 | 1 | 1 | 0.794 | 2293 (5) | |
| 30 | 1. Frauen-Bundesliga | 2 | 5 | 2.771 | 2175 | 2275 (-18) |
| 31 | Breslau Open Gruppe A | 4½ | 9 | 4.519 | 2273 | 2275 (0) |
| 32 | Pardubice Open A | 4 | 9 | 4.351 | 2243 | 2268 (-7) |
| 33 | Olomouc Open 2009 | 6 | 9 | 5.717 | 2298 | 2274 (6) |
Aktuelle Daten für Katrin Nemcova auf dem DSB-Server
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch den DZW-Beauftragten des Unterfränkischen Schachverbandes Werner Zschunke.






