Spielerblatt von Gerd Jahrsdörfer
| Geburtsjahr: | 1969 |
| Mitgliedsnummer: | 28308-095 |
| DWZ: | 2099 |
| Ø Letzte 11 Auswertungen: | 2127 |
| Höchste erreichte DWZ: | 2149 |
| Anzahl Auswertungen: | 125 |
| ELO: | 2190 |
| Letzte Auswertung: | 2009-35 |

Blaue Linie: Letzte 11 Auswertungen
Rote Linie: Durchschnitt
| Index | Turniername | Punkte | EW | Leistung | DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Neueintrag nach Umstellung | 0 | 0 | 0 | 1899 | |
| 29 | 8. Würzburger Open 1992 | 3½ | 7 | 0 | 1859 | 1890 (-9) |
| 30 | 9. Würzburg Open 1993 | 4 | 7 | 0 | 1960 | 1906 (16) |
| 31 | Unterfränkische Meisterschaft 1994 M1 | 6½ | 9 | 0 | 2223 | 2069 (163) |
| 32 | Unterfrankenliga 1993/94 | 3 | 7 | 0 | 1820 | 2019 (-50) |
| 33 | Offene Stadtmeisterschaft Schweinfurt 94 | ½ | 1 | 0 | 1771 | 2010 (-9) |
| 34 | Bayer. Meisterschaft 1994 - M I | 4 | 9 | 0 | 2171 | 2051 (41) |
| 35 | Unterfränkische Meisterschaft Meister 1 | 4½ | 9 | 4.192 | 2078 | 2057 (6) |
| 36 | Unterfrankenliga 94/95 | 5 | 8 | 4.537 | 2102 | 2067 (10) |
| 37 | 11.Würzburger Open 1995 | 4 | 7 | 3.806 | 2096 | 2071 (4) |
| 38 | Vereinsmeisterschaft Bad Neustadt 1995 | 3½ | 7 | 4.515 | 1951 | 2049 (-22) |
| 39 | VIII. Magdeburger Open | 3½ | 6 | 3.542 | 2042 | 2048 (-1) |
| 40 | Bayer. Einzelmeisterschaft 1995 - M II | 6 | 9 | 2.843 | 2309 | 2113 (65) |
| 41 | Unterfr. Meisterschaft 1996 Meisterkl. 1 | 3½ | 9 | 5.203 | 1968 | 2078 (-35) |
| 42 | Regionalliga Nord-West 1995/96 | 4 | 8 | 4.051 | 2073 | 2077 (-1) |
| 43 | Bad Neustadt Vereinsmeisterschaft 1996 | 4 | 7 | 4.94 | 1962 | 2057 (-20) |
| 44 | Bayerische EM 1996 - Meisterklasse I | 2 | 8 | 2.362 | 2018 | 2049 (-8) |
| 45 | Unterfränkische Meisterschaft M1 | 1 | 2 | 0.902 | 2051 (2) | |
| 46 | Bayerische Ligen | 1½ | 7 | 3.24 | 1850 | 2013 (-38) |
| 47 | Polizeischach 1997 Bad Bertrich | 4½ | 7 | 4.113 | 2061 | 2021 (8) |
| 48 | Regionalliga Nordwestbayern 1997/98 | 3½ | 9 | 2.468 | 2119 | 2042 (21) |
| 49 | Polizeischach 1998 Wiesbaden | 3½ | 6 | 3.625 | 2024 | 2039 (-3) |
| 50 | Unterfränkische Meisterschaft 1999 M I | 5 | 8 | 3.512 | 2186 | 2070 (31) |
| 51 | Bayer. Mannschaftsmeisterschaft 1998/99 | 3 | 8 | 2.453 | 2128 | 2082 (12) |
| 52 | Bayer. Meisterschaft - Meisterklasse II | 3 | 9 | 4.671 | 1938 | 2048 (-34) |
| 53 | Mannsch.-Meistersch. Unterfr. 1999/2000 | 2½ | 6 | 2.81 | 2010 | 2041 (-7) |
| 54 | Unterfränkische Meisterschaft 2000 M1 | 5 | 9 | 4.818 | 2056 | 2045 (4) |
| 55 | Bayerische Einzelmeisterschaft 2000 | 3½ | 9 | 4.023 | 2001 | 2034 (-11) |
| 56 | 4. Deutsche Polizei-Schachmeisterschaft | 5 | 7 | 4.069 | 2145 | 2054 (20) |
| 57 | Unterfränk. EM 2001 M1 | 5 | 9 | 4.648 | 2086 | 2061 (7) |
| 58 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 7½ | 9 | 6.875 | 2133 | 2074 (13) |
| 59 | 11.Off.Stadtmeistersch.Schweinfurt 2001 | 5½ | 7 | 5.119 | 2131 | 2082 (8) |
| 60 | 1. Grabfeld-OPEN 2001 Bad Königshofen | 5 | 7 | 3.923 | 2228 | 2105 (23) |
| 61 | 5.Deutsch Polizei-Schachmeisterschaft 01 | 4½ | 7 | 5.918 | 1914 | 2074 (-31) |
| 62 | 4. Rhön-Open Bad Neustadt 2001 | 5 | 7 | 4.251 | 2180 | 2090 (16) |
| 63 | 6.Bad Zwestener Schachtage | 5½ | 9 | 4.293 | 2220 | 2115 (25) |
| 64 | Unterfränkische Meisterschaft 2002 M1 | 3½ | 9 | 5.521 | 1930 | 2074 (-41) |
| 65 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 6 | 9 | 5.876 | 2085 | 2077 (3) |
| 66 | DSB-Pokal 4er /2002 Unterfranken | ½ | 1 | 0.913 | 2066 (-11) | |
| 67 | 12.Off.Stadtmeistersch.Schweinfurt 2002 | 5 | 7 | 4.207 | 2189 | 2083 (17) |
| 68 | 2. Grabfeld-OPEN 2002 Bad Königshofen | 4½ | 7 | 5.163 | 1970 | 2069 (-14) |
| 69 | Bayer. Pokal-MM 2002 | 0 | 1 | 0.279 | 2062 (-7) | |
| 70 | 5. Rhön-Open Bad Neustadt 2002 | 4½ | 7 | 4.546 | 2056 | 2061 (-1) |
| 71 | Deutsche Pokal-MM 2002/2003 | ½ | 1 | 0.428 | 2063 (2) | |
| 72 | Regionalliga Nordwestbayern 2002/03 | 5 | 9 | 4.752 | 2084 | 2068 (5) |
| 73 | 1. Bad Königshofen IM-Turnier | 4 | 10 | 2.936 | 2161 | 2089 (21) |
| 74 | nterfränkische Meisterschaft 2003 M1 | 5 | 9 | 5.251 | 2066 | 2084 (-5) |
| 75 | DSB-Pokal Unterfranken 2002/2003 | ½ | 1 | 0.774 | 2077 (-7) | |
| 76 | 13. Schweinfurt-Open 2003 | 4½ | 7 | 5.093 | 2001 | 2064 (-13) |
| 77 | Bad Königshofen-OPEN 2003 | 6 | 9 | 4.844 | 2175 | 2088 (24) |
| 78 | 6.Rhön-Open Bad Neustadt 2003 | 5½ | 7 | 4.71 | 2202 | 2105 (17) |
| 79 | Dähne-Pokal 2003/2004 Haßberge/Rhön | 1 | 2 | 1.48 | 2093 (-12) | |
| 80 | Unterfränk. Einzelmeisterschaft 2004 M1 | 4½ | 9 | 4.051 | 2130 | 2102 (9) |
| 81 | Regionalliga Nordwestbayern 2003/04 | 6 | 9 | 5.782 | 2121 | 2106 (4) |
| 82 | DSB-Pokal Unterfranken 2003/04 | 2½ | 3 | 2.43 | 2108 (2) | |
| 83 | 14. Schweinfurt-Open 2004 | 4½ | 7 | 3.516 | 2230 | 2129 (21) |
| 84 | 13. Apolda-Open | 5 | 7 | 5.078 | 2117 | 2127 (-2) |
| 85 | 19.Schachschule Erlangen Open 200429.10. | 3½ | 5 | 2.96 | 2267 | 2139 (12) |
| 86 | Dähnepokal Haßberge/Rhön 2004 | 1 | 1 | 0.977 | 2140 (1) | |
| 87 | 7.Rhön-Open | 5 | 7 | 4.722 | 2179 | 2146 (6) |
| 88 | Unterfränkische Einzelmeistersch.2005 M1 | 5 | 9 | 5.056 | 2141 | 2145 (-1) |
| 89 | Landesliga Nordbayern 2004/05 | 4 | 8 | 4.569 | 2093 | 2133 (-12) |
| 90 | DSB-Pokal 2004/2005 | 2½ | 5 | 3.329 | 2002 | 2114 (-19) |
| 91 | Dähnepokal Unterfranken 2004/05 | 3½ | 4 | 3.179 | 2122 (8) | |
| 92 | 15. Schweinfurter Open 2005 | 4 | 6 | 4.551 | 2043 | 2110 (-12) |
| 93 | Bayerische Pokal MM 2005 | ½ | 1 | 0.349 | 2114 (4) | |
| 94 | 15. Würzburg Open 2005 | 6 | 9 | 6.572 | 2044 | 2102 (-12) |
| 95 | Bayer. Dähne-Pokal 2005 | ½ | 1 | 0.468 | 2103 (1) | |
| 96 | 8. Rhön-Open Bad Neustadt 2005 | 5 | 7 | 4.249 | 2210 | 2119 (16) |
| 97 | MM-Oberliga Bayern 2005/06 | 3 | 9 | 4.482 | 1996 | 2089 (-30) |
| 98 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 1½ | 2 | 1.76 | 2083 (-6) | |
| 99 | DSB-Pokal Unterfranken | 2½ | 3 | 1.67 | 2103 (20) | |
| 100 | 16.Schweinfurter Open 2006 | 5½ | 7 | 4.558 | 2224 | 2123 (20) |
| 101 | Vereinmeisterschaft 2005/2006 Gruppe A | 4½ | 5 | 3.972 | 2279 | 2135 (12) |
| 102 | Dähnepokal Unterfranken 2006 | 2½ | 3 | 2.23 | 2142 (7) | |
| 103 | Bayer.Pokal MM 2006 Nord | 1½ | 2 | 1.425 | 2144 (2) | |
| 104 | Bayer. Dähne-Pokal 2006 | ½ | 1 | 0.525 | 2143 (-1) | |
| 105 | Deutsche Einzelmeisterschaft 2007 | 3 | 9 | 3.363 | 2109 | 2136 (-7) |
| 106 | Deutsche Pokaleinzelmeisterschaft | 1 | 2 | 1.324 | 2128 (-8) | |
| 107 | Deutsche Pokalmannschaftsmeisterschaft | 1½ | 2 | 0.943 | 2142 (14) | |
| 108 | Unterfränkische Meisterschaft 2007 M1 | 4½ | 9 | 5.588 | 2051 | 2120 (-22) |
| 109 | MM-Landesliga Nordbayern 2006/07 | 5 | 9 | 5.477 | 2080 | 2110 (-10) |
| 110 | 17. Schweinfurter Open 2007 | 4½ | 7 | 4.056 | 2168 | 2120 (10) |
| 111 | Dähne-Pokal Unterfrankem 2007 | 2½ | 3 | 2.644 | 2117 (-3) | |
| 112 | Pardubice 2007 Turnier B | 6 | 9 | 6.158 | 2102 | 2114 (-3) |
| 113 | Bayerische EM 2007 | 4½ | 9 | 3.479 | 2201 | 2135 (21) |
| 114 | Bayer. Dähne-Pokal 2007 | ½ | 1 | 0.435 | 2137 (2) | |
| 115 | 6. Bad Koenigshofen Open 2007 | 5 | 7 | 4.803 | 2163 | 2141 (4) |
| 116 | Unterfränkische EM 2008 Meisterklasse 1 | 5 | 9 | 4.879 | 2151 | 2143 (2) |
| 117 | MM-Oberliga Bayern 2007/08 | 4½ | 9 | 5.757 | 2038 | 2117 (-26) |
| 118 | 18. Schweinfurter Open 2008 | 5 | 7 | 5.458 | 2051 | 2107 (-10) |
| 119 | 4er-Pokal Unterfranken 2007/08 | 1 | 1 | 0.645 | 2116 (9) | |
| 120 | 12. Deutsche Polizeimeisterschaft | 5 | 7 | 4.609 | 2172 | 2124 (8) |
| 121 | MM-Oberliga Bayern 2008/09 | 5½ | 7 | 4.347 | 2268 | 2149 (25) |
| 122 | Manschaftskämpfe Unterfranken 2008/09 | ½ | 1 | 0.698 | 2144 (-5) | |
| 123 | Unterfänkische Einzelmeistersch. M1 2009 | 5½ | 9 | 5.455 | 2148 | 2145 (1) |
| 124 | 3. Wunsiedel-Meister Open 2009 | 4 | 7 | 5.288 | 1995 | 2117 (-28) |
| 125 | 80. Bayerische EM 2009 (allgem.Klasse) | 3 | 8 | 3.84 | 2035 | 2099 (-18) |
Aktuelle Daten für Gerd Jahrsdörfer auf dem DSB-Server
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch den DZW-Beauftragten des Unterfränkischen Schachverbandes Werner Zschunke.






