Spielerblatt von Benedikt Weikert
| Geburtsjahr: | 1988 |
| Mitgliedsnummer: | 28308-094 |
| DWZ: | 1574 |
| Ø Letzte 11 Auswertungen: | 1617 |
| Höchste erreichte DWZ: | 1699 |
| Anzahl Auswertungen: | 46 |
| Letzte Auswertung: | 2009-13 |

Blaue Linie: Letzte 11 Auswertungen
Rote Linie: Durchschnitt
| Index | Turniername | Punkte | EW | Leistung | DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unterfr. Jugendmeisterschaft 2001 U14 | 2½ | 6 | 0 | 1079 | 1079 |
| 2 | Stadtmeisterschaft Bad Königshofen 2001 | 3 | 7 | 2.555 | 1148 | 1115 (36) |
| 3 | Unterfränk. Einzelmeisterschaft 2001 HT | 3½ | 9 | 3.332 | 1139 | 1125 (10) |
| 4 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2000/01 | 1 | 5 | 1.614 | 1015 | 1106 (-19) |
| 5 | Kreisjugendm. Haßberge/Rhön U16 2001 | 1½ | 5 | 0.984 | 1206 | 1147 (41) |
| 6 | Vereinsmeisterschaft Bad Königshofen GrB | 3½ | 6 | 2.123 | 1342 | 1247 (100) |
| 7 | Unterfränkische Jugendmeisterschaft U14 | 4½ | 7 | 3.328 | 1300 | 1325 (78) |
| 8 | Unterfränkische Meisterschaft 2002 HA | 2 | 7 | 2.006 | 1324 | 1325 (0) |
| 9 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2001/02 | 2½ | 7 | 2.687 | 1304 | 1313 (-12) |
| 10 | 2. Grabfeld-OPEN 2002 Bad Königshofen | 3 | 7 | 2.143 | 1459 | 1370 (57) |
| 11 | Stadtmeisterschaft Bad Königshofen 2002 | 3½ | 7 | 4.2 | 1344 | 1327 (-43) |
| 12 | 5. Rhön-Open Bad Neustadt 2002 | 1½ | 7 | 1.422 | 1340 | 1332 (5) |
| 13 | Unterfränkische Jugendmeisterschaft U16J | 3 | 6 | 2.075 | 1463 | 1399 (67) |
| 14 | Regionalliga Nordwestbayern 2002/03 | ½ | 3 | 0.236 | 1422 (23) | |
| 15 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2002/03 | 2½ | 3 | 1.64 | 1498 (76) | |
| 16 | Stadtmeisterschaft Bad Königshofen 2003 | 3 | 7 | 2.446 | 1569 | 1530 (32) |
| 17 | Unterfränkische Meisterschaft 2003 H | 4½ | 9 | 4.764 | 1503 | 1518 (-12) |
| 18 | DSB-Pokal Unterfranken 2002/2003 | 0 | 1 | 0.552 | 1469 (-49) | |
| 19 | Bad Königshofen-OPEN 2003 | 3 | 9 | 4.007 | 1353 | 1419 (-50) |
| 20 | Unterfränkische Jugendmeisterschaft U16 | 4½ | 7 | 3.154 | 1578 | 1502 (83) |
| 21 | Dähne-Pokal 2003/2004 Haßberge/Rhön | 0 | 1 | 0.061 | 1498 (-4) | |
| 22 | Unterfränk. Einzelmeisterschaft 2004 HT | 4½ | 8 | 4.172 | 1534 | 1514 (16) |
| 23 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | ½ | 1 | 0.261 | 1535 (21) | |
| 24 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2003/04 | 3½ | 6 | 3.334 | 1556 | 1544 (9) |
| 25 | Kreisjugendeinzelmeisterschaft 2004 U18 | 1 | 2 | 1.295 | 1526 (-18) | |
| 26 | Unterfränkische Jugendeinzelmeistersch. | 4½ | 7 | 3.477 | 1697 | 1581 (55) |
| 27 | Unterfränkische Einzelmeistersch.2005 M2 | 2½ | 7 | 1.867 | 1660 | 1613 (32) |
| 28 | Landesliga Nordbayern 2004/05 | 0 | 1 | 0.069 | 1609 (-4) | |
| 29 | Mannschaftskämpfe Unterfranken 2004/05 | 2 | 7 | 2.175 | 1586 | 1602 (-7) |
| 30 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2004/05 | ½ | 1 | 0.472 | 1604 (2) | |
| 31 | Unt.Jugendvereinsmannchaftsm. U20 2005 | 2½ | 4 | 2.423 | 1609 (5) | |
| 32 | 15. Schweinfurter Open 2005 | 1½ | 6 | 2.962 | 1377 | 1544 (-65) |
| 33 | Kreisjugendeinzelmeisterschaft 2005 U18 | 2 | 4 | 2.335 | 1526 (-18) | |
| 34 | Unterfränkische Einzelmeisterschaft U18m | 3 | 7 | 3.83 | 1409 | 1487 (-39) |
| 35 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 1 | 1 | 0.329 | 1554 (67) | |
| 36 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön | 5½ | 8 | 2.604 | 1851 | 1699 (145) |
| 37 | Bayerische Jugendligen 2005/06 | 1½ | 6 | 3.409 | 1400 | 1619 (-80) |
| 38 | Vereinmeisterschaft 2005/2006 Gruppe A | ½ | 5 | 0.819 | 1520 | 1604 (-15) |
| 39 | 5. Bad Köigshofen Open | 3½ | 9 | 3.715 | 1579 | 1596 (-8) |
| 40 | Mannschaftskämpfe Unterfranken | 1 | 2 | 1 | 1596 (0) | |
| 41 | Mannschaftskämpfe Haßberg/Rhön 2006/2007 | 4 | 7 | 2.961 | 1715 | 1648 (52) |
| 42 | Bayerische Jugendligen 2006/07 | 0 | 3 | 0.571 | 1618 (-30) | |
| 43 | DSB 4er-Pokal Unterfranken 2007 | 0 | 1 | 0.483 | 1588 (-30) | |
| 44 | Unterfranken Jugend Mannschaft U20 07/08 | ½ | 1 | 0.208 | 1611 (23) | |
| 45 | Mannschaftskämpfe Unterfranken 2007/08 | 3 | 9 | 2.392 | 1670 | 1638 (27) |
| 46 | Manschaftskämpfe Unterfranken 2008/09 | 2½ | 8 | 4.503 | 1396 | 1574 (-64) |
Aktuelle Daten für Benedikt Weikert auf dem DSB-Server
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch den DZW-Beauftragten des Unterfränkischen Schachverbandes Werner Zschunke.






