Spielerblatt von Gunter Beyersdorf
| Geburtsjahr: | 1972 |
| Mitgliedsnummer: | 28308-069 |
| DWZ: | 1549 |
| Ø Letzte 11 Auswertungen: | 1617 |
| Höchste erreichte DWZ: | 1795 |
| Anzahl Auswertungen: | 53 |
| ELO: | 1815 |
| Letzte Auswertung: | 2009-13 |

Blaue Linie: Letzte 11 Auswertungen
Rote Linie: Durchschnitt
| Index | Turniername | Punkte | EW | Leistung | DWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Off. Stadtmeisterschaft Bad Neustadt 95 | 3 | 7 | 0 | 1549 | 1659 |
| 2 | Kreisliga Haßberge/Rhön 1995/96 | 6 | 8 | 4.733 | 1787 | 1737 (78) |
| 3 | Haßberge/Rhön Meisterschaften 1996/97 | 2 | 7 | 4.169 | 1493 | 1635 (-102) |
| 4 | Meisterschaften Haßberge/Rhön 1997/98 | 3½ | 7 | 4.521 | 1517 | 1598 (-37) |
| 5 | Unterfränkische Meisterschaft 1999 M II | 5½ | 9 | 1.901 | 1910 | 1697 (99) |
| 6 | Mannschaftkämpfe Haßberge/Rhön 1998/99 | 4 | 7 | 3.6 | 1739 | 1708 (11) |
| 7 | 9.Off. Stadtmeisterschaft Schweinfurt 99 | 3 | 7 | 3.982 | 1526 | 1683 (-25) |
| 8 | Stadtmeisterschaft Bad Neustadt 1999 | 3 | 7 | 3.195 | 1651 | 1678 (-5) |
| 9 | DSB-Pokal Unterfranken 1999/2000 | 0 | 1 | 0.323 | 1667 (-11) | |
| 10 | MK Haßberge/Rhön 99/00 | 5½ | 8 | 3.378 | 1867 | 1722 (55) |
| 11 | Unterfränkische Meisterschaft 2000 M1 | ½ | 9 | 1.722 | 1507 | 1692 (-30) |
| 12 | 10.Off.Stadtmeistersch.Schweinfurt 2000 | 4½ | 7 | 2.112 | 2021 | 1756 (64) |
| 13 | 1.Lauschaer Pfingstturnier | 2½ | 6 | 2.356 | 1780 | 1760 (4) |
| 14 | 4. Deutsche Polizei-Schachmeisterschaft | 4 | 7 | 2.586 | 1954 | 1795 (35) |
| 15 | 3. Rhön-Open Bad Neustadt | 2 | 6 | 4.468 | 1377 | 1731 (-64) |
| 16 | Stadtmeisterschaft Bad Königshofen 2001 | 3 | 7 | 5.025 | 1428 | 1679 (-52) |
| 17 | DSB-4er Pokal Unterfranken | 0 | 1 | 0.402 | 1666 (-13) | |
| 18 | Unterfränk. Einzelmeisterschaft 2001 M2 | 3½ | 9 | 2.573 | 1749 | 1689 (23) |
| 19 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 3½ | 9 | 3.441 | 1694 | 1690 (1) |
| 20 | 11.Off.Stadtmeistersch.Schweinfurt 2001 | 3 | 7 | 3.103 | 1677 | 1687 (-3) |
| 21 | 1. Grabfeld-OPEN 2001 Bad Königshofen | 3½ | 7 | 2.768 | 1841 | 1707 (20) |
| 22 | 4. Rhön-Open Bad Neustadt 2001 | 4 | 7 | 3.019 | 1850 | 1733 (26) |
| 23 | Vereinsmeisterschaft Bad Königshofen GrA | 1½ | 7 | 3.373 | 1510 | 1685 (-48) |
| 24 | 6.Bad Zwestener Schachtage | 4 | 9 | 3.701 | 1768 | 1692 (7) |
| 25 | Unterfränkische Meisterschaft 2002 M2 | 5 | 9 | 2.818 | 1877 | 1747 (55) |
| 26 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 0 | 1 | 0.456 | 1732 (-15) | |
| 27 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2001/02 | 2 | 7 | 3.286 | 1592 | 1699 (-33) |
| 28 | DSB-Pokal 4er /2002 Unterfranken | 1 | 1 | 0.895 | 1703 (4) | |
| 29 | 2. Grabfeld-OPEN 2002 Bad Königshofen | 3½ | 7 | 2.452 | 1864 | 1731 (28) |
| 30 | Stadtmeisterschaft Bad Königshofen 2002 | 4½ | 7 | 4.921 | 1703 | 1720 (-11) |
| 31 | 5. Rhön-Open Bad Neustadt 2002 | 1½ | 7 | 4.143 | 1367 | 1652 (-68) |
| 32 | Regionalliga Nordwestbayern 2002/03 | 0 | 1 | 0.161 | 1646 (-6) | |
| 33 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2002/03 | 4½ | 8 | 3.733 | 1725 | 1666 (20) |
| 34 | Stadtmeisterschaft Bad Königshofen 2003 | 3 | 7 | 3.998 | 1540 | 1639 (-27) |
| 35 | Unterfränkische Meisterschaft 2003 M2 | 2½ | 9 | 2.669 | 1623 | 1635 (-4) |
| 36 | DSB-Pokal Unterfranken 2002/2003 | ½ | 1 | 0.304 | 1642 (7) | |
| 37 | 13. Schweinfurt-Open 2003 | 4 | 7 | 1.427 | 1940 | 1713 (71) |
| 38 | Bad Königshofen-OPEN 2003 | 4½ | 9 | 6.01 | 1513 | 1676 (-37) |
| 39 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 3½ | 9 | 3.907 | 1639 | 1666 (-10) |
| 40 | DSB-Pokal Unterfranken 2003/04 | ½ | 1 | 0.873 | 1654 (-12) | |
| 41 | Mannschaftskämpfe Unterfranken 2004/05 | 2 | 6 | 1.657 | 1702 | 1664 (10) |
| 42 | Mannschaftmeisterschaften Unterfranken | 1 | 1 | 0.427 | 1683 (19) | |
| 43 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön | 5 | 8 | 4.08 | 1774 | 1707 (24) |
| 44 | Unterfränkische Einzelmeisterschaft HB | 4½ | 9 | 5.489 | 1618 | 1682 (-25) |
| 45 | 5. Bad Köigshofen Open | 3 | 9 | 4.462 | 1517 | 1645 (-37) |
| 46 | Mannschaftskämpfe Unterfranken | 0 | 1 | 0.342 | 1633 (-12) | |
| 47 | Mannschaftskämpfe Haßberg/Rhön 2006/2007 | 2 | 8 | 4.285 | 1410 | 1572 (-61) |
| 48 | 6. Bad Koenigshofen Open 2007 | 3 | 7 | 2.208 | 1673 | 1595 (23) |
| 49 | Mannschaftskämpfe Unterfranken 2007/08 | 1 | 4 | 0.823 | 1601 (6) | |
| 50 | Mannschaftskämpfe Haßberge/Rhön 2007/08 | 3 | 5 | 1.971 | 1759 | 1631 (30) |
| 51 | 4er-Pokal Unterfranken 2007/08 | 0 | 1 | 0.683 | 1607 (-24) | |
| 52 | 7. Bad Königshofen Open 2008 | 3 | 7 | 4.492 | 1341 | 1566 (-41) |
| 53 | Manschaftskämpfe Unterfranken 2008/09 | 3 | 9 | 3.623 | 1498 | 1549 (-17) |
Aktuelle Daten für Gunter Beyersdorf auf dem DSB-Server
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch den DZW-Beauftragten des Unterfränkischen Schachverbandes Werner Zschunke.






