| Name | Vorname | Ort | Status |
| Becker | Fabrice | Sulzfeld | J |
| Becker | Maurice | Sulzfeld | J |
| Beyersdorf | Gunter | Hildburghausen | |
| Blazkova | Petra | Olmouc | WIM |
| Böckler | Jonas | Trappstadt | J |
| Böckler | Michael | Trappstadt | JL,SF |
| Burzler | Annette | Schweinfurt | W |
| Corley, Dr. | Brian | Pfarrweisach | MU12 |
| Corley | Cedric | Pfarrweisach | J |
| Demar | Christina | Großbardorf | J,W |
| Demar | Stefan | Großbardorf | J |
| Döpfner | Volker | Sulzfeld | |
| Ebner | Simon | Großbardorf | AR,J |
| Ferstl | Georg | Großbardorf | S |
| Feustel | Bernd | Bamberg | FM |
| Fischer | Thomas | Rannungen | J |
| Frobenius, Dr. | Wolfram | Würzburg | |
| Gerstner | Christian | Trappstadt | |
| Griebak | Manuel | Kleinbardorf | J |
| Griebak | Marc | Kleinbardorf | J |
| Griebak | Werner | Kleinbardorf | |
| Grünwald | Fritz | Bad Königshofen | GRM,EM,S |
| Günsch | Hans-Georg | Aubstadt | S |
| Härter | Helmuth | Gollmuthhausen | KS,GW |
| Härter | Jan | Gollmuthhausen | |
| Hart | Anne | Bad Königshofen | J,W |
| Hart | Josepha | Bad Königshofen | J,W |
| Hartmann-Frobenius | Annette | Würzburg | W |
| Hilscher | Anne | Bad Königshofen | J,W |
| Hodova | Lucie | Pilsen | W |
| Hofmann | Andreas | Würzburg | WEB,M2,TL |
| Hutzler | Stefan | Trappstadt | M4,KP |
| Ivanov | Victor L. | Moskau | IM |
| Jahrsdörfer | Gerd | Bad Königshofen | V2,M1,SRR,ÜL |
| Köth, Dr. | Roland | Bad Königshofen | |
| Kuhn | Marco | Merkershausen | MW,J |
| Kuhn | Tamara | Herbstadt | J,W |
| Kulagin | Alexander | Pavlovsky Posad | FM |
| Lochner | Michael | Bad Königshofen | |
| Markert | Markus | Bad Neustadt | |
| Michaelis | Martin | Sulzdorf a.d.L. | |
| Mikliaeva | Darja | Kleinbardorf | W |
| Müller | Gerhard | Merkershausen | EV,SRN,ÜL,S |
| Müller | Jürgen | Kleinbardorf | V1,SRN,SL,MF1,ÜL |
| Müller | Lutz | Mainz | |
| Müller | Maximilian | Kleinbardorf | M5,MU16,TL,J |
| Müller | Nicola | Kleinbardorf | J,W |
| Müller | Niklas | Kleinbardorf | MU14,J |
| Müller | Roland | Untereßfeld | SRR,ÜL |
| Müller | Stefanie | Bad Königshofen | J,W |
| Oleneva | Svetlana | Kleinbardorf | WFM,J,W |
| Rerich | Eugen | Bad Königshofen | J |
| Rerich | Michael | Bad Königshofen | |
| Richter | Moritz | Großeibstadt | J,W |
| Ruck | Christoph | Obereßfeld | J |
| Ruck | Matthias | Obereßfeld | J |
| Sauer | Joachim | Bad Königshofen | EM |
| Schmid | Michael | Schweinfurt | KP |
| Schmidt | Constanze | Bad Königshofen | J,W |
| Schmitt | Stefan | Großbardorf | SRR |
| Sirocenko | Karolina | Bad Königshofen | J,W,JS |
| Spatz | Heike | Frankfurt a.M. | W |
| Sternheimer | Erhard | Giebelstadt | |
| Stross | Frantisek | Prag | |
| Studnicka | Tomas | Prag | |
| Suren | Peter | München | |
| Thiem | Markus | Bad Neustadt | J |
| Treubert | Katharina | Bad Königshofen | J,W |
| Treutlein | Jonas | Heustreu | J |
| Trost | Amelie | Bad Königshofen | J,W |
| Trost | Kilian | Bad Königshofen | J |
| Weigand | Michael | Bad Königshofen | |
| Weikert | Benedikt | Merkershausen | M3,MU20,TL,JS |
| Zakurdjaeva | Irina | Scherbinka | WGM |
| Zolker | Michael | Völkershausen | |
|
| Legende |
| AR | Archivar |
| EM | Ehrenmitglied |
| EV | Ehrenvorsitzender |
| GRM | Gründungsmitglied |
| GW | Getränkewart |
| J | Jugendspieler/in |
| JL | Jugendleiter |
| JS | Jugendsprecher/in |
| KP | Kassenprüfer |
| KS | Kassier |
| MW | Materialwart |
| Mx | Mannschaftsführer (x-te Mannschaft) |
| PW | Pressewart |
| S | Senior |
| SF | Schriftführer |
| SL | Spielleiter |
| SRN | Schiedsrichter (national) |
| SRR | Schiedsrichter (regional) |
| TL | Turnierleiter |
| ÜL | Übungsleiter |
| V1 | 1. Vorsitzender |
| V2 | 2. Vorsitzender |
| W | weiblich |
| WEB | Webmaster |
| Offizielle Titel |
| FM | FIDE-Meister |
| IM | Internationaler Meister |
| GM | Internationaler Großmeister |
| WFM | FIDE-Meisterin |
| WIM | Internationale Meisterin |
| WGM | Internationale Großmeisterin |
|