Mitglieder

     

DWZ nach Alphabet

Die aktuellen Zahlen beim Deutschen Schachbund

Nr. Titel Name Vorname Letzte Auswertung DWZ Index ELO
1.   Becker Fabrice 13/2009 968 9  
2.   Becker Maurice 13/2009 1290 21  
3.   Bergmann Marco 13/2009 1360 2  
4.   Beyersdorf Gunter 13/2009 1549 53 1815
5. WIM Blazkova Petra 33/2009 2164 40 2178
6.   Böckler Jonas 16/2007 755 5  
7.   Böckler Michael 13/2009 1754 52  
8.   Burzler Annette 13/2009 1677 44  
9. FM Cifka Stanislav 31/2009 2383 22 2423
10.   Demar Christina 5/2009 719 3  
11.   Demar Stefan 24/2009 1179 15  
12.   Döpfner Volker 13/2009 1582 18  
13.   Dümling Alexander 18/2008      
14.   Ebner Simon 16/2007 1330 16  
15.   Enders Moritz 13/2009 759 3  
16.   Ferstl Georg 13/2009 1261 20  
17. FM Feustel Bernd 21/2009 2211 80 2280
18.   Fischer Kai 13/2009 912 3  
19.   Fischer Thomas 23/2009 2116 63 2117
20.   Frobenius Wolfram 16/2008 2133 48 2161
21.   Fuchs Gerhard 18/1995 1437 13  
22.   Full Jochen 16/2008 1948 62 2106
23.   Gerstner Christian 13/2009 1258 19  
24.   Griebak Manuel 16/2008 1399 20  
25.   Griebak Marc 18/2004 764 1  
26.   Griebak Werner 16/2007 1204 4  
27. WIM Gromova Julia 31/2009 2188 16 2227
28.   Grünwald Fritz 18/2004 1118 20  
29.   Günsch Hans-Georg 16/2009 1736 62 1890
30.   Halbig Elias 13/2009 843 2  
31.   Hart Anne 50/2008 921 7  
32.   Hart Josepha 26/2006 737 1  
33.   Härter Helmuth 13/2009 1145 12  
34.   Härter Jan 14/2009 1732 27  
35.   Hartmann-Frobenius Annette 16/2008 1904 65  
36.   Helm Timo 24/2009 1239 11  
37.   Hilscher Anne 5/2009 734 2  
38.   Hoang Anh 26/2006 772 1  
39.   Hodova Lucie 17/2009 2030 40 2112
40.   Hofmann Andreas 13/2009 1740 22  
41.   Hutzler Stefan 13/2009 1463 26  
42. IM Ivanov Victor L. 6/2008 2481 16 2494
43.   Jahrsdörfer Gerd 35/2009 2099 125 2190
44. IM Jirovsky Pavel 13/2009 2273 20 2323
45.   Kleine Hannah 26/2006 749 1  
46.   Kleine Theresa 26/2006 740 1  
47.   Köth Roland        
48.   Kuhn Marco 13/2009 1466 17  
49.   Kuhn Tamara 50/2008 751 8  
50. FM Kulagin Alexander 18/2007 2234 12 2297
51.   Lochner Michael 13/2009 1371 18  
52.   Manns Steven 26/2006 777 1  
53. WGM Melnikova Yana 29/2009 2325 12 2288
54.   Michaelis Martin 13/2009 2168 38  
55.   Mikliaeva Darja 17/2009 2135 32 2162
56.   Müller Gerhard 24/2009 1717 70 1819
57.   Müller Jürgen 13/2009 1613 35  
58.   Müller Lutz 41/2009 2031 73 2058
59.   Müller Martina 16/2008      
60.   Müller Maximilian 13/2009 1288 32  
61.   Müller Nicola 13/2009 747 12  
62.   Müller Niklas 13/2009 1134 21  
63.   Müller Roland 23/2009 1939 71  
64.   Müller Stefanie 13/2009 868 9  
65. WGM Nemcova Katrin 33/2009 2274 33 2258
66. WFM Oleneva Svetlana 17/2009 1996 19 2121
67. WIM Ovod Evgenija 41/2009 2407 18 2447
68. WIM Pähtz Elisabeth 41/2009 2458 146 2482
69.   Rerich Eugen 16/2008 802 2  
70.   Rerich Michael 16/2008 884 2  
71.   Richter Moritz 13/2009 954 11  
72.   Ruck Matthias 16/2007 1106 3  
73.   Sauer Joachim 14/2005 1523 16  
74.   Schmid Michael 24/2009 2122 70 2213
75.   Schmidt Constanze 13/2009 736 6  
76.   Schmitt Philipp 26/2006 656 3  
77.   Schmitt Stefan 17/2002 1483 15  
78. WIM Schöne Maria 40/2009 2205 111 2274
79.   Sirocenko Karolina 26/2006 791 1  
80.   Spatz Heike 30/2004 1793 75 1980
81.   Sternheimer Erhard 35/2009 2147 81 2206
82. FM Stross Frantisek 13/2009 2269 20 2276
83. FM Studnicka Tomas 33/2009 2245 28 2320
84.   Suren Peter 41/2009 2010 29 2181
85.   Thiem Markus 13/2009 1678 29  
86.   Treubert Katharina 26/2006 707 3  
87.   Treutlein Jonas 26/2006 854 1  
88.   Volkmuth Emanuel 13/2009 728 4  
89.   Walter-Joswig Helga 13/2009 1327 2  
90.   Weigand Michael 13/2009 1341 15  
91.   Weikert Benedikt 13/2009 1574 46  
92. WGM Zakurdjaeva Irina 29/2009 2333 35 2323
93.   Zolker Michael 13/2009 1450 8  

Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch den DZW-Beauftragten des Unterfränkischen Schachverbandes Werner Zschunke.

glcbvotcift@oc2.customoffers.com
rvn@intelligentitsolutions.com
pglwgngb.zzzehiezxoxjj@oihost.com
lhoedi@slotch.com
xfayyise@loki.harrispollonline.com
bmbiqskoqkmod.fgpsuqdygpeurnr@adultplatinum.com
bzmbcxn@mademesmile.com
ftnlthtauzdgd.acunnz@mailsvrsql.easywinning.com
vyaptfltkf.bowgffslhbqmhrj@ixs2.net
jhtozm.oeesqvuyfj@lexington.harrispollonline.com
ytitesglytsjujw@loki.harrispollonline.com
g.zflmwkwh@mlm3.jobsonline.com
qmzwoipeg.jcvzzj@funfreefast.po-1.com
el.gophchwym@offers4utoday.com
yvrehscjc@tm04.com
vkvsvbawvgowh.dgoubgwycjt@vmadmin.com
jgneovetqul@mtsbp506.opmnetwork.net
gvrfcr.uqxeehrjqj@outmail119.easywinning.com
hh.jlhcd@mlm3.jobsonline.com
m.feelkwt@norman.m-ul.com