Mitglieder
| Überblick | DWZ nach Spielstärke | DWZ nach Alphabet |
DWZ nach Spielstärke
Die aktuellen Zahlen beim Deutschen Schachbund
| Nr. | Titel | Name | Vorname | Letzte Auswertung | DWZ | Index | ELO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Ivanov | Victor L. | 6/2008 | 2481 | 16 | 2494 |
| 2. | WIM | Pähtz | Elisabeth | 41/2009 | 2458 | 146 | 2482 |
| 3. | WIM | Ovod | Evgenija | 41/2009 | 2407 | 18 | 2447 |
| 4. | FM | Cifka | Stanislav | 31/2009 | 2383 | 22 | 2423 |
| 5. | WGM | Zakurdjaeva | Irina | 29/2009 | 2333 | 35 | 2323 |
| 6. | WGM | Melnikova | Yana | 29/2009 | 2325 | 12 | 2288 |
| 7. | WGM | Nemcova | Katrin | 33/2009 | 2274 | 33 | 2258 |
| 8. | IM | Jirovsky | Pavel | 13/2009 | 2273 | 20 | 2323 |
| 9. | FM | Stross | Frantisek | 13/2009 | 2269 | 20 | 2276 |
| 10. | FM | Studnicka | Tomas | 33/2009 | 2245 | 28 | 2320 |
| 11. | FM | Kulagin | Alexander | 18/2007 | 2234 | 12 | 2297 |
| 12. | FM | Feustel | Bernd | 21/2009 | 2211 | 80 | 2280 |
| 13. | WIM | Schöne | Maria | 40/2009 | 2205 | 111 | 2274 |
| 14. | WIM | Gromova | Julia | 31/2009 | 2188 | 16 | 2227 |
| 15. | Michaelis | Martin | 13/2009 | 2168 | 38 | ||
| 16. | WIM | Blazkova | Petra | 33/2009 | 2164 | 40 | 2178 |
| 17. | Sternheimer | Erhard | 35/2009 | 2147 | 81 | 2206 | |
| 18. | Mikliaeva | Darja | 17/2009 | 2135 | 32 | 2162 | |
| 19. | Frobenius | Wolfram | 16/2008 | 2133 | 48 | 2161 | |
| 20. | Schmid | Michael | 24/2009 | 2122 | 70 | 2213 | |
| 21. | Fischer | Thomas | 23/2009 | 2116 | 63 | 2117 | |
| 22. | Jahrsdörfer | Gerd | 35/2009 | 2099 | 125 | 2190 | |
| 23. | Müller | Lutz | 41/2009 | 2031 | 73 | 2058 | |
| 24. | Hodova | Lucie | 17/2009 | 2030 | 40 | 2112 | |
| 25. | Suren | Peter | 41/2009 | 2010 | 29 | 2181 | |
| 26. | WFM | Oleneva | Svetlana | 17/2009 | 1996 | 19 | 2121 |
| 27. | Full | Jochen | 16/2008 | 1948 | 62 | 2106 | |
| 28. | Müller | Roland | 23/2009 | 1939 | 71 | ||
| 29. | Hartmann-Frobenius | Annette | 16/2008 | 1904 | 65 | ||
| 30. | Spatz | Heike | 30/2004 | 1793 | 75 | 1980 | |
| 31. | Böckler | Michael | 13/2009 | 1754 | 52 | ||
| 32. | Hofmann | Andreas | 13/2009 | 1740 | 22 | ||
| 33. | Günsch | Hans-Georg | 16/2009 | 1736 | 62 | 1890 | |
| 34. | Härter | Jan | 14/2009 | 1732 | 27 | ||
| 35. | Müller | Gerhard | 24/2009 | 1717 | 70 | 1819 | |
| 36. | Thiem | Markus | 13/2009 | 1678 | 29 | ||
| 37. | Burzler | Annette | 13/2009 | 1677 | 44 | ||
| 38. | Müller | Jürgen | 13/2009 | 1613 | 35 | ||
| 39. | Döpfner | Volker | 13/2009 | 1582 | 18 | ||
| 40. | Weikert | Benedikt | 13/2009 | 1574 | 46 | ||
| 41. | Beyersdorf | Gunter | 13/2009 | 1549 | 53 | 1815 | |
| 42. | Sauer | Joachim | 14/2005 | 1523 | 16 | ||
| 43. | Schmitt | Stefan | 17/2002 | 1483 | 15 | ||
| 44. | Kuhn | Marco | 13/2009 | 1466 | 17 | ||
| 45. | Hutzler | Stefan | 13/2009 | 1463 | 26 | ||
| 46. | Zolker | Michael | 13/2009 | 1450 | 8 | ||
| 47. | Fuchs | Gerhard | 18/1995 | 1437 | 13 | ||
| 48. | Griebak | Manuel | 16/2008 | 1399 | 20 | ||
| 49. | Lochner | Michael | 13/2009 | 1371 | 18 | ||
| 50. | Bergmann | Marco | 13/2009 | 1360 | 2 | ||
| 51. | Weigand | Michael | 13/2009 | 1341 | 15 | ||
| 52. | Ebner | Simon | 16/2007 | 1330 | 16 | ||
| 53. | Walter-Joswig | Helga | 13/2009 | 1327 | 2 | ||
| 54. | Becker | Maurice | 13/2009 | 1290 | 21 | ||
| 55. | Müller | Maximilian | 13/2009 | 1288 | 32 | ||
| 56. | Ferstl | Georg | 13/2009 | 1261 | 20 | ||
| 57. | Gerstner | Christian | 13/2009 | 1258 | 19 | ||
| 58. | Helm | Timo | 24/2009 | 1239 | 11 | ||
| 59. | Griebak | Werner | 16/2007 | 1204 | 4 | ||
| 60. | Demar | Stefan | 24/2009 | 1179 | 15 | ||
| 61. | Härter | Helmuth | 13/2009 | 1145 | 12 | ||
| 62. | Müller | Niklas | 13/2009 | 1134 | 21 | ||
| 63. | Grünwald | Fritz | 18/2004 | 1118 | 20 | ||
| 64. | Ruck | Matthias | 16/2007 | 1106 | 3 | ||
| 65. | Becker | Fabrice | 13/2009 | 968 | 9 | ||
| 66. | Richter | Moritz | 13/2009 | 954 | 11 | ||
| 67. | Hart | Anne | 50/2008 | 921 | 7 | ||
| 68. | Fischer | Kai | 13/2009 | 912 | 3 | ||
| 69. | Rerich | Michael | 16/2008 | 884 | 2 | ||
| 70. | Müller | Stefanie | 13/2009 | 868 | 9 | ||
| 71. | Treutlein | Jonas | 26/2006 | 854 | 1 | ||
| 72. | Halbig | Elias | 13/2009 | 843 | 2 | ||
| 73. | Rerich | Eugen | 16/2008 | 802 | 2 | ||
| 74. | Sirocenko | Karolina | 26/2006 | 791 | 1 | ||
| 75. | Manns | Steven | 26/2006 | 777 | 1 | ||
| 76. | Hoang | Anh | 26/2006 | 772 | 1 | ||
| 77. | Griebak | Marc | 18/2004 | 764 | 1 | ||
| 78. | Enders | Moritz | 13/2009 | 759 | 3 | ||
| 79. | Böckler | Jonas | 16/2007 | 755 | 5 | ||
| 80. | Kuhn | Tamara | 50/2008 | 751 | 8 | ||
| 81. | Kleine | Hannah | 26/2006 | 749 | 1 | ||
| 82. | Müller | Nicola | 13/2009 | 747 | 12 | ||
| 83. | Kleine | Theresa | 26/2006 | 740 | 1 | ||
| 84. | Hart | Josepha | 26/2006 | 737 | 1 | ||
| 85. | Schmidt | Constanze | 13/2009 | 736 | 6 | ||
| 86. | Hilscher | Anne | 5/2009 | 734 | 2 | ||
| 87. | Volkmuth | Emanuel | 13/2009 | 728 | 4 | ||
| 88. | Demar | Christina | 5/2009 | 719 | 3 | ||
| 89. | Treubert | Katharina | 26/2006 | 707 | 3 | ||
| 90. | Schmitt | Philipp | 26/2006 | 656 | 3 | ||
| 91. | Dümling | Alexander | 18/2008 | ||||
| 92. | Müller | Martina | 16/2008 | ||||
| 93. | Köth | Roland |
Die Veröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung durch den DZW-Beauftragten des Unterfränkischen Schachverbandes Werner Zschunke.






