9. Bad Königshofen Open
| Ausschreibung | Anmeldeformular | Teilnehmer | Ergebnisse |
Ergebnisse
Zu den Runden: 1 2 3 4 5 6 7
Partien-Download als CBV-Datei
Partien-Download als PGN-Datei
Tabelle
| Stand nach der 7. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | |
| 1. | Ziegler, Michael | 2057 | SC Prichsenstadt | 6.0 | 27.5 | |
| 2. | Müller, Roland | 1939 | SC 1957 Bad Königshofen | 5.5 | 28.0 | |
| 3. | Link, Klaus | 1862 | SK 1982 Klingenberg | 5.0 | 28.0 | |
| 4. | Baudrexel, Simon | 1845 | SC Bad Nauheim | 4.5 | 28.5 | |
| 5. | Unkelbach, Manfred | 1772 | SC-SF 1957 Stockstadt | 4.5 | 27.0 | |
| 6. | Gehrig, Thomas | 1881 | SC Maßbach 1951 | 4.5 | 22.5 | |
| 7. | Früchel, Marcel | 1848 | SF Deizisau | 4.0 | 28.0 | |
| 8. | Müller, Gerhard | 1718 | SC 1957 Bad Königshofen | 4.0 | 25.0 | |
| 9. | Sittinger, Lutz | 1802 | SC S.-W. Schweinheim | 4.0 | 23.5 | |
| 10. | Heerlein, Gerd | 1723 | SK 1933 Bad Neustadt | 4.0 | 23.0 | |
| 11. | Beyersdorf, Gunter | 1549 | SC 1957 Bad Königshofen | 4.0 | 22.5 | |
| 12. | Popp, Maximilian | 1658 | Spvgg Stetten | 4.0 | 21.0 | |
| 13. | Mann, Johannes | 1527 | SC Schweinfurt 2000 | 3.5 | 24.0 | |
| 14. | Seiler, Stefan | vereinslos | 3.5 | 22.5 | ||
| 15. | Falkenstein, Johannes | 1485 | SC Kitzingen | 3.5 | 21.0 | |
| 16. | Gerhard, Georg | 1351 | TSV 1895 Karlburg | 3.5 | 18.5 | |
| 17. | Schmitt, Wolfgang Max | 1546 | SK Immenstadt 09 | 3.0 | 25.0 | |
| 18. | Helmich, Nikolai | vereinslos | 3.0 | 22.0 | ||
| 19. | Brux, Jürgen | 1489 | Dicker Turm Münnerstadt | 3.0 | 20.5 | |
| 20. | Grasmik, Waldemar | vereinslos | 3.0 | 13.5 | ||
| 21. | Helm, Timo | 1305 | SC 1957 Bad Königshofen | 2.5 | 22.5 | |
| 22. | Demar, Stefan | 1142 | SC 1957 Bad Königshofen | 2.5 | 17.5 | |
| 23. | Seiler, Theo | vereinslos | 1.5 | 20.0 | ||
| 24. | Filbry, Lothar | 1552 | SK 1933 Bad Neustadt | 1.5 | 19.0 | |
| 25. | Früchel, Thomas | 1026 | SF Deizisau | 1.5 | 18.5 | |
| 26. | Bergmann, Marco | 1360 | SC 1957 Bad Königshofen | 1.5 | 18.0 | |
Rundenergebnisse
Runde 7
| Dienstag 29.12. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | ||||
| 1 | Früchel | Marcel | 1848 | Ziegler | Michael | 2057 | 0-1 |
| 2 | Müller | Roland | 1939 | Unkelbach | Manfred | 1772 | ½-½ |
| 3 | Link | Klaus | 1862 | Baudrexel Dr. | Simon | 1845 | ½-½ |
| 4 | Gehrig | Thomas | 1881 | Heerlein | Gerd | 1723 | 1-0 |
| 5 | Müller | Gerhard | 1718 | Beyersdorf | Gunter | 1549 | ½-½ |
| 6 | Helmich | Nikolai | Sittinger | Lutz | 1820 | 0-1 | |
| 7 | Popp | Maximilian | 1658 | Schmitt | Wolfgang Max | 1561 | 1-0 |
| 8 | Mann | Johannes | 1527 | Seiler | Stefan | ½-½ | |
| 9 | Falkenstein | Johannes | 1485 | Demar | Stefan | 1142 | 1-0 |
| 10 | Gerhard | Georg | 1351 | Helm | Timo | 1305 | 1-0 |
| 11 | Früchel | Thomas | 1026 | Brux | Jürgen | 1489 | 0-1 |
| 12 | Seiler | Theo | Grasmik | Waldemar | 0-1 | ||
| 13 | Filbry | Lothar | 1552 | Bergmann | Marco | 1360 | 1-0 KL |
Runde 6
| Dienstag 29.12. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | ||||
| 1 | Ziegler | Michael | 2057 | Unkelbach | Manfred | 1772 | 1-0 |
| 2 | Baudrexel Dr. | Simon | 1845 | Müller | Roland | 1939 | 0-1 |
| 3 | Link | Klaus | 1862 | Müller | Gerhard | 1718 | 1-0 |
| 4 | Beyersdorf | Gunter | 1549 | Früchel | Marcel | 1848 | ½-½ |
| 5 | Heerlein | Gerd | 1723 | Mann | Johannes | 1527 | 1-0 |
| 6 | Gehrig | Thomas | 1881 | Helm | Timo | 1305 | 1-0 |
| 7 | Sittinger | Lutz | 1820 | Schmitt | Wolfgang Max | 1561 | ½-½ |
| 8 | Seiler | Stefan | Popp | Maximilian | 1658 | ½-½ | |
| 9 | Brux | Jürgen | 1489 | Helmich | Nikolai | 0-1 | |
| 10 | Demar | Stefan | 1142 | Gerhard | Georg | 1351 | ½-½ |
| 11 | Seiler | Theo | Falkenstein | Johannes | 1485 | 0-1 | |
| 12 | Bergmann | Marco | 1360 | Früchel | Thomas | 1026 | 0-1 |
| 13 | Grasmik | Waldemar | Filbry | Lothar | 1552 | 1-0 | |
Runde 5
| Montag 28.12. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | ||||
| 1 | Baudrexel Dr. | Simon | 1845 | Ziegler | Michael | 2057 | ½-½ |
| 2 | Müller | Roland | 1939 | Link | Klaus | 1862 | ½-½ |
| 3 | Unkelbach | Manfred | 1772 | Mann | Johannes | 1527 | 1-0 |
| 4 | Müller | Gerhard | 1718 | Heerlein | Gerd | 1723 | ½-½ |
| 5 | Früchel | Marcel | 1848 | Sittinger | Lutz | 1820 | 1-0 |
| 6 | Schmitt | Wolfgang Max | 1561 | Gehrig | Thomas | 1881 | ½-½ |
| 7 | Helm | Timo | 1305 | Popp | Maximilian | 1658 | ½-½ |
| 8 | Helmich | Nikolai | Beyersdorf | Gunter | 1549 | 0-1 | |
| 9 | Falkenstein | Johannes | 1485 | Seiler | Stefan | 0-1 | |
| 10 | Grasmik | Waldemar | Brux | Jürgen | 1489 | 0-1 | |
| 11 | Bergmann | Marco | 1360 | Seiler | Theo | ½-½ | |
| 12 | Filbry | Lothar | 1552 | Gerhard | Georg | 1351 | 0-1 |
| 13 | Früchel | Thomas | 1026 | Demar | Stefan | 1142 | 0-1 |
Runde 4
| Montag 28.12. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | ||||
| 1 | Ziegler | Michael | 2057 | Müller | Roland | 1939 | ½-½ |
| 2 | Früchel | Marcel | 1848 | Baudrexel Dr. | Simon | 1845 | ½-½ |
| 3 | Gehrig | Thomas | 1881 | Müller | Gerhard | 1718 | 0-1 |
| 4 | Popp | Maximilian | 1658 | Link | Klaus | 1862 | 0-1 |
| 5 | Beyersdorf | Gunter | 1549 | Unkelbach | Manfred | 1772 | 0-1 |
| 6 | Mann | Johannes | 1527 | Falkenstein | Johannes | 1485 | 1-0 |
| 7 | Sittinger | Lutz | 1820 | Seiler | Stefan | 1-0 | |
| 8 | Heerlein | Gerd | 1723 | Bergmann | Marco | 1360 | 1-0 |
| 9 | Seiler | Theo | Schmitt | Wolfgang Max | 1561 | 0-1 | |
| 10 | Brux | Jürgen | 1489 | Helm | Timo | 1305 | 0-1 |
| 11 | Gerhard | Georg | 1351 | Helmich | Nikolai | 0-1 | |
| 12 | Demar | Stefan | 1142 | Filbry | Lothar | 1552 | 1-0 |
| 13 | Früchel | Thomas | 1026 | Grasmik | Waldemar | 0-1 | |
Runde 3
| Sonntag 27.12. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | ||||
| 1 | Link | Klaus | 1862 | Ziegler | Michael | 2057 | 0-1 |
| 2 | Müller | Roland | 1939 | Früchel | Marcel | 1848 | 1-0 |
| 3 | Baudrexel Dr. | Simon | 1845 | Gehrig | Thomas | 1881 | 1-0 |
| 4 | Sittinger | Lutz | 1820 | Popp | Maximilian | 1658 | ½-½ |
| 5 | Unkelbach | Manfred | 1772 | Brux | Jürgen | 1489 | 1-0 |
| 6 | Falkenstein | Johannes | 1485 | Heerlein | Gerd | 1723 | ½-½ |
| 7 | Müller | Gerhard | 1718 | Gerhard | Georg | 1351 | 1-0 |
| 8 | Bergmann | Marco | 1360 | Beyersdorf | Gunter | 1549 | 0-1 |
| 9 | Helmich | Nikolai | Mann | Johannes | 1527 | 0-1 | |
| 10 | Seiler | Stefan | Schmitt | Wolfgang Max | 1561 | ½-½ | |
| 11 | Filbry | Lothar | 1552 | Früchel | Thomas | 1026 | ½-½ |
| 12 | Helm | Timo | 1305 | Grasmik | Waldemar | 1-0 | |
| 13 | Demar | Stefan | 1142 | Seiler | Theo | 0-1 KL | |
Runde 2
| Sonntag 27.12. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | ||||
| 1 | Ziegler | Michael | 2057 | Sittinger | Lutz | 1820 | 1-0 |
| 2 | Heerlein | Gerd | 1723 | Müller | Roland | 1939 | 0-1 |
| 3 | Gehrig | Thomas | 1881 | Unkelbach | Manfred | 1772 | 1-0 |
| 4 | Beyersdorf | Gunter | 1549 | Link | Klaus | 1862 | 0-1 |
| 5 | Früchel | Marcel | 1848 | Müller | Gerhard | 1718 | 1-0 |
| 6 | Seiler | Stefan | Baudrexel Dr. | Simon | 1845 | 0-1 | |
| 7 | Popp | Maximilian | 1658 | Filbry | Lothar | 1552 | 1-0 |
| 8 | Schmitt | Wolfgang Max | 1561 | Helmich | Nikolai | ½-½ | |
| 9 | Mann | Johannes | 1527 | Helm | Timo | 1305 | 1-0 |
| 10 | Demar | Stefan | 1142 | Brux | Jürgen | 1489 | 0-1 KL |
| 11 | Falkenstein | Johannes | 1485 | Früchel | Thomas | 1026 | 1-0 |
| 12 | Grasmik | Waldemar | Bergmann | Marco | 1360 | 0-1 | |
| 13 | Gerhard | Georg | 1351 | Seiler | Theo | 1-0 | |
Runde 1
| Samstag 26.12. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | ||||
| 1 | Schmitt | Wolfgang Max | 1561 | Ziegler | Michael | 2057 | 0-1 |
| 2 | Müller | Roland | 1939 | Mann | Johannes | 1527 | 1-0 |
| 3 | Brux | Jürgen | 1489 | Gehrig | Thomas | 1881 | 0-1 |
| 4 | Link | Klaus | 1862 | Falkenstein | Johannes | 1485 | 1-0 |
| 5 | Bergmann | Marco | 1360 | Früchel | Marcel | 1848 | 0-1 |
| 6 | Baudrexel Dr. | Simon | 1845 | Gerhard | Georg | 1351 | 1-0 |
| 7 | Helm | Timo | 1305 | Sittinger | Lutz | 1820 | 0-1 |
| 8 | Unkelbach | Manfred | 1772 | Demar | Stefan | 1142 | 1-0 |
| 9 | Früchel | Thomas | 1026 | Heerlein | Gerd | 1723 | 0-1 |
| 10 | Müller | Gerhard | 1718 | Grasmik | Waldemar | 1-0 | |
| 11 | Helmich | Nikolai | Popp | Maximilian | 1658 | ½-½ | |
| 12 | Filbry | Lothar | 1552 | Seiler | Stefan | 0-1 | |
| 13 | Seiler | Theo | Beyersdorf | Gunter | 1549 | 0-1 | |






