Weihnachtsjugendblitzturnier 2008
| Blitzturnier | Jugendblitzturnier |
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Demar, Stefan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 | |
| 2. | Richter, Moritz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 | |
| 3. | Müller, Maximilian | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.75 | |
| 4. | Helm, Timo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 | |
| 5. | Fischer, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 | |
| 6. | Müller, Niklas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 | |
| 7. | Enders, Moritz | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 | |
| 8. | Müller, Stefanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
| 9. | Müller, Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6.25 | |
| 10. | Wolf, Marcel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | |
| 11. | Vollmuth, Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | |






