7. Bad Königshofen Open
| Ausschreibung | Teilnehmer | Ergebnisse |
Ergebnisse
Zu den Runden: 1 2 3 4 5 6 7
Partien-Download als CBV-Datei
Partien-Download als PGN-Datei
Tabelle
| Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
| 1. | Schmid, Michael | 2141 | 14W1 | 10S1 | 2W½ | 3S½ | 8W1 | 4S1 | 6W1 | 6.0 | 26.5 |
| 2. | Alm, Christopher | 1990 | 12S1 | 4W1 | 1S½ | 9W1 | 3W1 | 6S½ | 11W1 | 6.0 | 26.5 |
| 3. | Kuhn, Norbert | 2081 | 17S1 | 8W1 | 9S1 | 1W½ | 2S0 | 7W1 | 5S½ | 5.0 | 27.0 |
| 4. | Federschmidt, Ralf | 1859 | 16W1 | 2S0 | 20W1 | 5S½ | 13W1 | 1W0 | 9S1 | 4.5 | 26.0 |
| 5. | Kunath, Werner | 1892 | 11S0 | 21W1 | 12S1 | 4W½ | 7S0 | 8S1 | 3W½ | 4.0 | 24.0 |
| 6. | Müller, Roland | 1899 | 19S1 | 14W½ | 15S1 | 11W1 | 2W½ | 1S0 | 4.0 | 24.0 | |
| 7. | Müller, Gerhard | 1769 | 20w- | 15S½ | 16W1 | 18S1 | 5W1 | 3S0 | 10W½ | 4.0 | 21.5 |
| 8. | Gehrig, Thomas | 1903 | 15W1 | 3S0 | 13W1 | 10S1 | 1S0 | 5W0 | 12S½ | 3.5 | 25.5 |
| 9. | Dietrich, Reinhard | 2049 | 19W1 | 20S1 | 3W0 | 2S0 | 10W½ | 14S1 | 4W0 | 3.5 | 24.5 |
| 10. | Sittinger, Lutz | 1812 | 22S1 | 1W0 | 11S1 | 8W0 | 9S½ | 12W½ | 7S½ | 3.5 | 24.0 |
| 11. | Hutzler, Stefan | 1397 | 5W1 | 13S½ | 10W0 | 14S1 | 6S0 | 17W1 | 2S0 | 3.5 | 24.0 |
| 12. | Filbry, Lothar | 1546 | 2W0 | 18S1 | 5W0 | 16S1 | 15W½ | 10S½ | 8W½ | 3.5 | 23.0 |
| 13. | Günsch, Hans-Georg | 1756 | 21S½ | 11W½ | 8S0 | 17W1 | 4S0 | 15W½ | 16W1 | 3.5 | 20.5 |
| 14. | Feichtner, Thorsten | 1643 | 1S0 | 22W1 | 6S½ | 11W0 | 21S1 | 9W0 | 15S½ | 3.0 | 22.0 |
| 15. | Schmitt, Wolfgang Max | 1529 | 8S0 | 7W½ | 21S1 | 6W0 | 12S½ | 13S½ | 14W½ | 3.0 | 21.5 |
| 16. | Mann, Johannes | 1334 | 4S0 | 17W1 | 7S0 | 12W0 | 22S1 | 18W1 | 13S0 | 3.0 | 21.5 |
| 17. | Beyersdorf, Gunter | 1607 | 3W0 | 16S0 | 19W1 | 13S0 | 20W1 | 11S0 | 22W1 | 3.0 | 19.5 |
| 18. | Grasmik, Waldemar | 1739 | 12W0 | 22S1 | 7W0 | 19S1 | 16S0 | 21W1 | 3.0 | 15.0 | |
| 19. | Brux, Jürgen | 1554 | 9S0 | 6W0 | 17S0 | 22W1 | 18W0 | 21S½ | 20W1 | 2.5 | 17.5 |
| 20. | Helm, Timo | 835 | 7s+ | 9W0 | 4S0 | 21W0 | 17S0 | 22W1 | 19S0 | 2.0 | 19.5 |
| 21. | Bergmann, Marco | 13W½ | 5S0 | 15W0 | 20S1 | 14W0 | 19W½ | 18S0 | 2.0 | 19.0 | |
| 22. | Demar, Stefan | 1059 | 10W0 | 14S0 | 18W0 | 19S0 | 16W0 | 20S0 | 17S0 | 0.0 | 18.0 |
Rundenergebnisse
Runde 7
| Montag 29.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Schmid | Michael | 2141 | Müller | Roland | 1899 | 1-0 | Nachspielen |
| 2 | Alm | Christopher | 1990 | Hutzler | Stefan | 1397 | 1-0 | Nachspielen |
| 3 | Kunath | Werner | 1892 | Kuhn | Norbert | 2081 | ½-½ | Nachspielen |
| 4 | Dietrich | Reinhard | 2049 | Federschmidt | Ralf | 1859 | 0-1 | Nachspielen |
| 5 | Müller | Gerhard | 1769 | Sittinger | Lutz | 1812 | ½-½ | Nachspielen |
| 6 | Filbry | Lothar | 1546 | Gehrig | Thomas | 1903 | ½-½ | Nachspielen |
| 7 | Günsch | Hans-Georg | 1756 | Mann | Johannes | 1081 | 1-0 | Nachspielen |
| 8 | Schmitt | Wolfgang Max | 1529 | Feichtner | Thorsten | 1643 | ½-½ | Nachspielen |
| 9 | Grasmik | Waldemar | 1739 | Bergmann | Marco | 1-0 | Nachspielen | |
| 10 | Brux | Jürgen | 1554 | Helm | Timo | 835 | 1-0 | Nachspielen |
| 11 | Beyersdorf | Gunter | 1607 | Demar | Stefan | 1059 | 1-0 | Nachspielen |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||
Runde 6
| Montag 29.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Müller | Roland | 1899 | Alm | Christopher | 1990 | ½-½ | Nachspielen |
| 2 | Federschmidt | Ralf | 1859 | Schmid | Michael | 2141 | 0-1 | Nachspielen |
| 3 | Kuhn | Norbert | 2081 | Müller | Gerhard | 1769 | 1-0 | Nachspielen |
| 4 | Gehrig | Thomas | 1903 | Kunath | Werner | 1892 | 0-1 | Nachspielen |
| 5 | Feichtner | Thorsten | 1643 | Dietrich | Reinhard | 2049 | 0-1 | Nachspielen |
| 6 | Sittinger | Lutz | 1812 | Filbry | Lothar | 1546 | ½-½ | Nachspielen |
| 7 | Hutzler | Stefan | 1397 | Beyersdorf | Gunter | 1607 | 1-0 | Nachspielen |
| 8 | Günsch | Hans-Georg | 1756 | Schmitt | Wolfgang Max | 1529 | ½-½ | Nachspielen |
| 9 | Mann | Johannes | 1081 | Grasmik | Waldemar | 1739 | 1-0 | Nachspielen |
| 10 | Bergmann | Marco | Brux | Jürgen | 1554 | ½-½ | Nachspielen | |
| 11 | Helm | Timo | 835 | Demar | Stefan | 1059 | 1-0 | Nachspielen |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||
Runde 5
| Sonntag 28.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Alm | Christopher | 1990 | Kuhn | Norbert | 2081 | 1-0 | Nachspielen |
| 2 | Schmid | Michael | 2141 | Gehrig | Thomas | 1903 | 1-0 | Nachspielen |
| 3 | Müller | Roland | 1899 | Hutzler | Stefan | 1397 | 1-0 | Nachspielen |
| 4 | Müller | Gerhard | 1769 | Kunath | Werner | 1892 | 1-0 | Nachspielen |
| 5 | Federschmidt | Ralf | 1859 | Günsch | Hans-Georg | 1756 | 1-0 | Nachspielen |
| 6 | Dietrich | Reinhard | 2049 | Sittinger | Lutz | 1812 | ½-½ | Nachspielen |
| 7 | Filbry | Lothar | 1546 | Schmitt | Wolfgang Max | 1529 | ½-½ | Nachspielen |
| 8 | Bergmann | Marco | Feichtner | Thorsten | 1643 | 0-1 | Nachspielen | |
| 9 | Brux | Jürgen | 1554 | Grasmik | Waldemar | 1739 | 0-1 | Nachspielen |
| 10 | Beyersdorf | Gunter | 1607 | Helm | Timo | 835 | 1-0 | Nachspielen |
| 11 | Demar | Stefan | 1059 | Mann | Johannes | 1081 | 0-1 | Nachspielen |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||
Runde 4
| Sonntag 28.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Kuhn | Norbert | 2081 | Schmid | Michael | 2141 | ½-½ | Nachspielen |
| 2 | Alm | Christopher | 1990 | Dietrich | Reinhard | 2049 | 1-0 | Nachspielen |
| 3 | Sittinger | Lutz | 1812 | Gehrig | Thomas | 1903 | 0-1 | Nachspielen |
| 4 | Kunath | Werner | 1892 | Federschmidt | Ralf | 1859 | ½-½ | Nachspielen |
| 5 | Schmitt | Wolfgang Max | 1529 | Müller | Roland | 1899 | 0-1 | Nachspielen |
| 6 | Feichtner | Thorsten | 1643 | Hutzler | Stefan | 1397 | 0-1 | Nachspielen |
| 7 | Grasmik | Waldemar | 1739 | Müller | Gerhard | 1769 | 0-1 | Nachspielen |
| 8 | Günsch | Hans-Georg | 1756 | Beyersdorf | Gunter | 1607 | 1-0 | Nachspielen |
| 9 | Mann | Johannes | 1081 | Filbry | Lothar | 1546 | 0-1 | Nachspielen |
| 10 | Helm | Timo | 835 | Bergmann | Marco | 0-1 | Nachspielen | |
| 11 | Brux | Jürgen | 1554 | Demar | Stefan | 1059 | 1-0 | Nachspielen |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||
Runde 3
| Samstag 27.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Schmid | Michael | 2141 | Alm | Christopher | 1990 | ½-½ | Nachspielen |
| 2 | Dietrich | Reinhard | 2049 | Kuhn | Norbert | 2081 | 0-1 | Nachspielen |
| 3 | Hutzler | Stefan | 1397 | Sittinger | Lutz | 1812 | 0-1 | Nachspielen |
| 4 | Gehrig | Thomas | 1903 | Günsch | Hans-Georg | 1756 | 1-0 | Nachspielen |
| 5 | Müller | Roland | 1899 | Feichtner | Thorsten | 1643 | ½-½ | Nachspielen |
| 6 | Filbry | Lothar | 1546 | Kunath | Werner | 1892 | 0-1 | Nachspielen |
| 7 | Federschmidt | Ralf | 1859 | Helm | Timo | 835 | 1-0 | Nachspielen |
| 8 | Müller | Gerhard | 1769 | Mann | Johannes | 1081 | 1-0 | Nachspielen |
| 9 | Bergmann | Marco | Schmitt | Wolfgang Max | 1529 | 0-1 | Nachspielen | |
| 10 | Demar | Stefan | 1059 | Grasmik | Waldemar | 1739 | 0-1 | Nachspielen |
| 11 | Beyersdorf | Gunter | 1607 | Brux | Jürgen | 1554 | 1-0 | Nachspielen |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||
Runde 2
| Samstag 27.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Sittinger | Lutz | 1812 | Schmid | Michael | 2141 | 0-1 | Nachspielen |
| 2 | Kuhn | Norbert | 2081 | Gehrig | Thomas | 1903 | 1-0 | Nachspielen |
| 3 | Helm | Timo | 835 | Dietrich | Reinhard | 2049 | 0-1 | Nachspielen |
| 4 | Alm | Christopher | 1990 | Federschmidt | Ralf | 1859 | 1-0 | Nachspielen |
| 5 | Günsch | Hans-Georg | 1756 | Hutzler | Stefan | 1397 | ½-½ | Nachspielen |
| 6 | Kunath | Werner | 1892 | Bergmann | Marco | 1-0 | Nachspielen | |
| 7 | Brux | Jürgen | 1554 | Müller | Roland | 1899 | 0-1 | Nachspielen |
| 8 | Schmitt | Wolfgang Max | 1529 | Müller | Gerhard | 1769 | ½-½ | Nachspielen |
| 9 | Grasmik | Waldemar | 1739 | Filbry | Lothar | 1546 | 0-1 | Nachspielen |
| 10 | Feichtner | Thorsten | 1643 | Demar | Stefan | 1059 | 1-0 | Nachspielen |
| 11 | Mann | Johannes | 1081 | Beyersdorf | Gunter | 1607 | 1-0 | Nachspielen |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||
Runde 1
| Freitag 26.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Schmid | Michael | 2141 | Feichtner | Thorsten | 1643 | 1-0 | Nachspielen |
| 2 | Beyersdorf | Gunter | 1607 | Kuhn | Norbert | 2081 | 0-1 | Nachspielen |
| 3 | Dietrich | Reinhard | 2049 | Brux | Jürgen | 1554 | 1-0 | Nachspielen |
| 4 | Filbry | Lothar | 1546 | Alm | Christopher | 1990 | 0-1 | Nachspielen |
| 5 | Gehrig | Thomas | 1903 | Schmitt | Wolfgang Max | 1529 | 1-0 | Nachspielen |
| 6 | Hutzler | Stefan | 1397 | Kunath | Werner | 1892 | 1-0 | Nachspielen |
| 7 | Federschmidt | Ralf | 1859 | Mann | Johannes | 1081 | 1-0 | Nachspielen |
| 8 | Demar | Stefan | 1059 | Sittinger | Lutz | 1812 | 0-1 | Nachspielen |
| 9 | Müller | Gerhard | 1769 | Helm | Timo | 835 | 0-1 KL | |
| 10 | Bergmann | Marco | Günsch | Hans-Georg | 1756 | ½-½ | Nachspielen | |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||






