6. Bad Königshofen Open
| Ausschreibung | Teilnehmer | Ergebnisse |
Ergebnisse
Zu den Runden: 1 2 3 4 5 6 7
Partien-Download als CBV-Datei
Partien-Download als PGN-Datei
Tabelle
| Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
| 1. | Kuhn, Norbert | 2155 | 2096 | 10W1 | 4S1 | 3W1 | 7S½ | 5W1 | 6S1 | 2W0 | 5.5 | 32.5 |
| 2. | Seidens, Udo | 2184 | 2131 | 20W1 | 8S1 | 7W1 | 5S½ | 3W0 | 11S1 | 1S1 | 5.5 | 29.5 |
| 3. | Jahrsdörfer, Gerd | 2176 | 2125 | 6S1 | 21W1 | 1S0 | 10W1 | 2S1 | 5W½ | 7S½ | 5.0 | 30.0 |
| 4. | Gehrig, Thomas | 2063 | 1956 | 19S1 | 1W0 | 15S1 | 6W0 | 10S1 | 8W1 | 12S1 | 5.0 | 26.0 |
| 5. | Alm, Christopher | 2112 | 1945 | 9W1 | 13S1 | 11W1 | 2W½ | 1S0 | 3S½ | 6W½ | 4.5 | 31.0 |
| 6. | Dietrich, Reinhard | 2109 | 3W0 | 17S1 | 13W1 | 4S1 | 9W1 | 1W0 | 5S½ | 4.5 | 29.5 | |
| 7. | Rink, Christian | 2142 | 2062 | 16S1 | 14W1 | 2S0 | 1W½ | 8S½ | 18W1 | 3W½ | 4.5 | 28.5 |
| 8. | Vogt, Thomas | 2072 | 1948 | 17W1 | 2W0 | 16S1 | 9S½ | 7W½ | 4S0 | 15W1 | 4.0 | 27.5 |
| 9. | Völker, Joachim | 1620 | 5S0 | 18W1 | 14S1 | 8W½ | 6S0 | 12W½ | 16W1 | 4.0 | 24.5 | |
| 10. | Günsch, Hans-Georg | 1784 | 1S0 | 19W1 | 21S1 | 3S0 | 4W0 | 13W1 | 11S½ | 3.5 | 26.5 | |
| 11. | Reh, Philipp | 2093 | 1833 | 15S½ | 12W½ | 5S0 | 16W1 | 14S1 | 2W0 | 10W½ | 3.5 | 25.5 |
| 12. | Janusic, Josip | 1865 | 1748 | 13S0 | 11S½ | 20W½ | 15W1 | 21S½ | 9S½ | 4W0 | 3.0 | 23.0 |
| 13. | Akyürek, Ferdi | 1473 | 12W1 | 5W0 | 6S0 | 17S0 | 19W1 | 10S0 | 18S1 | 3.0 | 23.0 | |
| 14. | Brux, Jürgen | 1817 | 1601 | 18W1 | 7S0 | 9W0 | 19S1 | 11W0 | 15S0 | 17W1 | 3.0 | 22.5 |
| 15. | Beyersdorf, Gunter | 1572 | 11W½ | 20S½ | 4W0 | 12S0 | 22W1 | 14W1 | 8S0 | 3.0 | 21.5 | |
| 16. | Benndorf, Peter | 1777 | 7W0 | 22S1 | 8W0 | 11S0 | 17W1 | 21W1 | 9S0 | 3.0 | 21.0 | |
| 17. | Filbry, Lothar | 1550 | 8S0 | 6W0 | 18S½ | 13W1 | 16S0 | 22W1 | 14S0 | 2.5 | 20.5 | |
| 18. | Baeuml, Gerhard | 1451 | 14S0 | 9S0 | 17W½ | 22S1 | 20W1 | 7S0 | 13W0 | 2.5 | 20.0 | |
| 19. | Waltner, Herbert | 1536 | 4W0 | 10S0 | 22W1 | 14W0 | 13S0 | 20S½ | 21W1 | 2.5 | 19.5 | |
| 20. | Schmitt, Wolfgang | 1634 | 1554 | 2S0 | 15W½ | 12S½ | 21W½ | 18S0 | 19W½ | 22S½ | 2.5 | 19.0 |
| 21. | Patzer, Joachim | 1955 | 1725 | 22W1 | 3S0 | 10W0 | 20S½ | 12W½ | 16S0 | 19S0 | 2.0 | 20.0 |
| 22. | Grasmik, Waldemar | 1508 | 21S0 | 16W0 | 19S0 | 18W0 | 15S0 | 17S0 | 20W½ | 0.5 | 18.0 | |
Rundenergebnisse
Runde 7
| Samstag 29.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Kuhn | Norbert | 2155 | Seidens | Udo | 2184 | 0-1 | Nachspielen |
| 2 | Rink | Christian | 2142 | Jahrsdörfer | Gerd | 2176 | ½-½ | Nachspielen |
| 3 | Alm | Christopher | 2112 | Dietrich | Reinhard | 2109 | ½-½ | Nachspielen |
| 4 | Janusic | Josip | 1865 | Gehrig | Thomas | 2063 | 0-1 | Nachspielen |
| 5 | Reh | Philipp | 2093 | Günsch | Hans-Georg | 1784 | ½-½ | Nachspielen |
| 6 | Vogt | Thomas | 2072 | Beyersdorf | Gunter | 1572 | 1-0 | Nachspielen |
| 7 | Völker | Joachim | 1620 | Benndorf | Peter | 1777 | 1-0 | Nachspielen |
| 8 | Brux | Jürgen | 1817 | Filbry | Lothar | 1550 | 1-0 | Nachspielen |
| 9 | Baeuml | Gerhard | 1451 | Akyürek | Ferdi | 1473 | 0-1 | Nachspielen |
| 10 | Waltner | Herbert | 1536 | Patzer | Joachim | 1955 | 1-0 | Nachspielen |
| 11 | Grasmik | Waldemar | 1508 | Schmitt | Wolfgang Max | 1634 | ½-½ | Nachspielen |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||
Runde 6
| Samstag 29.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Dietrich | Reinhard | 2109 | Kuhn | Norbert | 2155 | 0-1 | Nachspielen |
| 2 | Jahrsdörfer | Gerd | 2176 | Alm | Christopher | 2112 | ½-½ | Nachspielen |
| 3 | Reh | Philipp | 2093 | Seidens | Udo | 2184 | 0-1 | Nachspielen |
| 4 | Gehrig | Thomas | 2063 | Vogt | Thomas | 2072 | 1-0 | Nachspielen |
| 5 | Rink | Christian | 2142 | Baeuml | Gerhard | 1451 | 1-0 | Nachspielen |
| 6 | Völker | Joachim | 1620 | Janusic | Josip | 1865 | ½-½ | Nachspielen |
| 7 | Benndorf | Peter | 1777 | Patzer | Joachim | 1955 | 1-0 | Nachspielen |
| 8 | Beyersdorf | Gunter | 1572 | Brux | Jürgen | 1817 | 1-0 | Nachspielen |
| 9 | Günsch | Hans-Georg | 1784 | Akyürek | Ferdi | 1473 | 1-0 | Nachspielen |
| 10 | Schmitt | Wolfgang Max | 1634 | Waltner | Herbert | 1536 | ½-½ | Nachspielen |
| 11 | Filbry | Lothar | 1550 | Grasmik | Waldemar | 1508 | 1-0 | Nachspielen |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||
Runde 5
| Freitag 28.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Kuhn | Norbert | 2155 | Alm | Christopher | 2112 | 1-0 | Nachspielen |
| 2 | Seidens | Udo | 2184 | Jahrsdörfer | Gerd | 2176 | 0-1 | Nachspielen |
| 3 | Dietrich | Reinhard | 2109 | Völker | Joachim | 1620 | 1-0 | Nachspielen |
| 4 | Vogt | Thomas | 2072 | Rink | Christian | 2142 | ½-½ | Nachspielen |
| 5 | Brux | Jürgen | 1817 | Reh | Philipp | 2093 | 0-1 | Nachspielen |
| 6 | Günsch | Hans-Georg | 1784 | Gehrig | Thomas | 2063 | 0-1 | Nachspielen |
| 7 | Patzer | Joachim | 1955 | Janusic | Josip | 1865 | ½-½ | Nachspielen |
| 8 | Baeuml | Gerhard | 1451 | Schmitt | Wolfgang Max | 1634 | 1-0 | Nachspielen |
| 9 | Benndorf | Peter | 1777 | Filbry | Lothar | 1550 | 1-0 | Nachspielen |
| 10 | Akyürek | Ferdi | 1473 | Waltner | Herbert | 1536 | 1-0 | Nachspielen |
| 11 | Beyersdorf | Gunter | 1572 | Grasmik | Waldemar | 1508 | 1-0 | Nachspielen |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||
Runde 4
| Freitag 28.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Alm | Christopher | 2112 | Seidens | Udo | 2184 | ½-½ | Nachspielen |
| 2 | Rink | Christian | 2142 | Kuhn | Norbert | 2155 | ½-½ | Nachspielen |
| 3 | Jahrsdörfer | Gerd | 2176 | Günsch | Hans-Georg | 1784 | 1-0 | Nachspielen |
| 4 | Völker | Joachim | 1620 | Vogt | Thomas | 2072 | ½-½ | Nachspielen |
| 5 | Gehrig | Thomas | 2063 | Dietrich | Reinhard | 2109 | 0-1 | Nachspielen |
| 6 | Reh | Philipp | 2093 | Benndorf | Peter | 1777 | 1-0 | Nachspielen |
| 7 | Schmitt | Wolfgang Max | 1634 | Patzer | Joachim | 1955 | ½-½ | Nachspielen |
| 8 | Janusic | Josip | 1865 | Beyersdorf | Gunter | 1572 | 1-0 | Nachspielen |
| 9 | Waltner | Herbert | 1536 | Brux | Jürgen | 1817 | 0-1 | Nachspielen |
| 10 | Filbry | Lothar | 1550 | Akyürek | Ferdi | 1473 | 1-0 | Nachspielen |
| 11 | Grasmik | Waldemar | 1508 | Baeuml | Gerhard | 1451 | 0-1 | Nachspielen |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||
Runde 3
| Donnerstag 27.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Seidens | Udo | 2184 | Rink | Christian | 2142 | 1-0 | Nachspielen |
| 2 | Kuhn | Norbert | 2155 | Jahrsdörfer | Gerd | 2176 | 1-0 | Nachspielen |
| 3 | Alm | Christopher | 2112 | Reh | Philipp | 2093 | 1-0 | Nachspielen |
| 4 | Benndorf | Peter | 1777 | Vogt | Thomas | 2072 | 0-1 | Nachspielen |
| 5 | Beyersdorf | Gunter | 1572 | Gehrig | Thomas | 2063 | 0-1 | Nachspielen |
| 6 | Patzer | Joachim | 1955 | Günsch | Hans-Georg | 1784 | 0-1 | Nachspielen |
| 7 | Brux | Jürgen | 1817 | Völker | Joachim | 1620 | 0-1 | Nachspielen |
| 8 | Dietrich | Reinhard | 2109 | Akyürek | Ferdi | 1473 | 1-0 | Nachspielen |
| 9 | Janusic | Josip | 1865 | Schmitt | Wolfgang Max | 1634 | ½-½ | Nachspielen |
| 10 | Baeuml | Gerhard | 1451 | Filbry | Lothar | 1550 | ½-½ | Nachspielen |
| 11 | Waltner | Herbert | 1536 | Grasmik | Waldemar | 1508 | 1-0 | Nachspielen |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||
Runde 2
| Donnerstag 27.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Vogt | Thomas | 2072 | Seidens | Udo | 2184 | 0-1 | Nachspielen |
| 2 | Jahrsdörfer | Gerd | 2176 | Patzer | Joachim | 1955 | 1-0 | Nachspielen |
| 3 | Gehrig | Thomas | 2063 | Kuhn | Norbert | 2155 | 0-1 | Nachspielen |
| 4 | Rink | Christian | 2142 | Brux | Jürgen | 1817 | 1-0 | Nachspielen |
| 5 | Akyürek | Ferdi | 1473 | Alm | Christopher | 2112 | 0-1 | Nachspielen |
| 6 | Reh | Philipp | 2093 | Janusic | Josip | 1865 | ½-½ | Nachspielen |
| 7 | Schmitt | Wolfgang Max | 1634 | Beyersdorf | Gunter | 1572 | ½-½ | Nachspielen |
| 8 | Filbry | Lothar | 1550 | Dietrich | Reinhard | 2109 | 0-1 | Nachspielen |
| 9 | Günsch | Hans-Georg | 1784 | Waltner | Herbert | 1536 | 1-0 | Nachspielen |
| 10 | Grasmik | Waldemar | 1508 | Benndorf | Peter | 1777 | 0-1 | Nachspielen |
| 11 | Völker | Joachim | 1620 | Baeuml | Gerhard | 1451 | 1-0 | Nachspielen |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||
Runde 1
| Mittwoch 26.12. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | Spieler/in Weiß | Spieler/in Schwarz | Ergebnis | Partie | ||||
| 1 | Seidens | Udo | 2184 | Schmitt | Wolfgang Max | 1634 | 1-0 | Nachspielen |
| 2 | Dietrich | Reinhard | 2109 | Jahrsdörfer | Gerd | 2176 | 0-1 | Nachspielen |
| 3 | Kuhn | Norbert | 2155 | Günsch | Hans-Georg | 1784 | 1-0 | Nachspielen |
| 4 | Benndorf | Peter | 1777 | Rink | Christian | 2142 | 0-1 | Nachspielen |
| 5 | Alm | Christopher | 2112 | Völker | Joachim | 1620 | 1-0 | Nachspielen |
| 6 | Beyersdorf | Gunter | 1572 | Reh | Philipp | 2093 | ½-½ | Nachspielen |
| 7 | Vogt | Thomas | 2072 | Filbry | Lothar | 1550 | 1-0 | Nachspielen |
| 8 | Waltner | Herbert | 1536 | Gehrig | Thomas | 2063 | 0-1 | Nachspielen |
| 9 | Patzer | Joachim | 1955 | Grasmik | Waldemar | 1508 | 1-0 | Nachspielen |
| 10 | Akyürek | Ferdi | 1473 | Janusic | Josip | 1865 | 1-0 | Nachspielen |
| 11 | Brux | Jürgen | 1817 | Baeuml | Gerhard | 1451 | 1-0 | Nachspielen |
| Download als PGN-Datei | Download als CBV-Datei | |||||||






