Vereinsmeisterschaft 2006
| Ausschreibung | Ergebnisse A-Turnier | Ergebnisse B-Turnier |
Ergebnisse B-Turnier
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Müller, Jürgen | 1623 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 15.00 | |
| 2. | Hutzler, Stefan | 1366 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 4.0 | 7.50 | ||
| 3. | Becker, Maurice | 1137 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | 3.0 | 8.50 | |||
| 4. | Müller, Maximilian | 1075 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 3.0 | 5.50 | ||
| 5. | Müller, Niklas | 929 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 2.5 | 3.50 | |
| 6. | Härter, Helmuth | 1238 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 2.0 | 3.00 | |||
| 7. | Kuhn, Marco | 1395 | 0 | 1 | + | 2.0 | 2.50 | |||||
| 8. | Beyersdorf, Gunter | 1664 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0.00 | |
Rundenergebnisse
Runde 1
| Tisch | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller | Jürgen | - | Beyersdorf | Gunter | +-- |
| 2 | Kuhn | Marco | - | Müller | Maximilian | - |
| 3 | Hutzler | Stefan | - | Müller | Niklas | 1-0 |
| 4 | Härter | Helmuth | - | Becker | Maurice | - |
Runde 2
| Tisch | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyersdorf | Gunter | - | Becker | Maurice | --+ |
| 2 | Müller | Niklas | - | Härter | Helmuth | 1-0 |
| 3 | Müller | Maximilian | - | Hutzler | Stefan | 0-1 |
| 4 | Müller | Jürgen | - | Kuhn | Marco | 1-0 |
Runde 3
| Tisch | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhn | Marco | - | Beyersdorf | Gunter | +-- |
| 2 | Hutzler | Stefan | - | Müller | Jürgen | 0-1 |
| 3 | Härter | Helmuth | - | Müller | Maximilian | 1-0 |
| 4 | Becker | Maurice | - | Müller | Niklas | ½-½ |
Runde 4
| Tisch | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyersdorf | Gunter | - | Müller | Niklas | --+ |
| 2 | Müller | Maximilian | - | Becker | Maurice | 1-0 |
| 3 | Müller | Jürgen | - | Härter | Helmuth | 1-0 |
| 4 | Kuhn | Marco | - | Hutzler | Stefan | - |
Runde 5
| Tisch | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hutzler | Stefan | - | Beyersdorf | Gunter | +-- |
| 2 | Härter | Helmuth | - | Kuhn | Marco | - |
| 3 | Becker | Maurice | - | Müller | Jürgen | ½-½ |
| 4 | Müller | Niklas | - | Müller | Maximilian | 0-1 |
Runde 6
| Tisch | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beyersdorf | Gunter | - | Müller | Maximilian | --+ |
| 2 | Müller | Jürgen | - | Müller | Niklas | 1-0 |
| 3 | Kuhn | Marco | - | Becker | Maurice | - |
| 4 | Hutzler | Stefan | - | Härter | Helmuth | 1-0 |
Runde 7
| Tisch | Spieler/in | - | Spieler/in | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Härter | Helmuth | - | Beyersdorf | Gunter | +-- |
| 2 | Becker | Maurice | - | Hutzler | Stefan | 1-0 |
| 3 | Müller | Niklas | - | Kuhn | Marco | 0-1 |
| 4 | Müller | Maximilian | - | Müller | Jürgen | 0-1 |






