Blitz-Cup 2006
| Ausschreibung | Ergebnisse |
Spieltag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ergebnisse Spieltag 10
24.11.06
Gesamttabelle
| Spieler/in | Punkte | Turniere | |
|---|---|---|---|
| Schmid | Michael | 55 | 8 |
| Jahrsdörfer | Gerd | 39 | 6 |
| Günsch | Hans-Georg | 23 | 6 |
| Fischer | Thomas | 23 | 4 |
| Suren | Peter | 20 | 3 |
| Weikert | Benedikt | 18 | 8 |
| Michaelis | Martin | 18 | 3 |
| Müller | Gerhard | 17 | 4 |
| Müller | Roland | 15 | 3 |
| Oleneva | Svetlana | 15 | 2 |
| Beyersdorf | Gunter | 14 | 4 |
| Müller | Jürgen | 11 | 3 |
| Böckler | Michael | 8 | 2 |
| Wanzek | Daniel | 8 | 1 |
| Ost | Franz | 5 | 1 |
| Härter | Helmuth | 3 | 3 |
| Müller | Maximilian | 3 | 2 |
| Becker | Maurice | 3 | 1 |
| Ebner | Simon | 2 | 1 |
| Ferstl | Georg | 2 | 1 |
| Lochner | Michael | 2 | 1 |
| Becker | Fabrice | 1 | 1 |
Einzelergebnisse
Mangels Interesse fiel das Turnier im November aus. Da Benedikt Weikert als einziger bereit war zu spielen, gewinnt er das Monatsturnier automatisch und erhält somit laut Reglement einen Punkt in der Gesamtwertung.






