Weihnachtsblitzturnier 2005
Schon zum dritten Mal in Folge heißt der Gewinner unseres traditionellen Weihnachtsblitzturniers Martin Michaelis (Sulzdorf a.d.L.). Er musste nur eineinhalb Punkte abgeben mit einer Verlustpartie gegen den drittplatzierten Peter Suren und einem Remis gegen Svetlana Oleneva. Auf den zweiten Platz kam Gerd Jahrsdörfer mit einem Punkt Abstand.
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michaelis, Martin | 2172 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.75 | |
| 2. | Jahrsdörfer, Gerd | 2183 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 47.75 | |
| 3. | Suren, Peter | 2214 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.50 | |
| 4. | Schmid, Michael | 2173 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.25 | |
| 5. | Müller, Gerhard | 1818 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 | |
| 6. | Müller, Lutz | 1969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.00 | |
| 7. | Oleneva, Svetlana | 2166 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.00 | |
| 8. | Beyersdorf, Gunter | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 | |
| 9. | Weikert, Benedikt | 1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | |
| 10. | Günsch, Hans-Georg | 1729 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | |
| 11. | Kuhn, Marco | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | |
| 12. | Härter, Helmuth | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 | |
| 13. | Ebner, Simon | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 |






