Deutsche Frauen-Einzelmeisterschaft 2005
| Ausschreibung | Teilnehmerinnen | Ergebnisse | Bilder |
Teilnehmerinnen
Stand: 14.07.2005
Zum Gruppenbild
| Spielerin | ELO | DWZ | Verein | Qualifikation | |
|---|---|---|---|---|---|
| Meier | Annemarie Sylvia | 2300 | 2287 | Stuttgarter SF 1879 | Titelverteidigerin |
| Kopylova | Ljubov | 2230 | 2201 | SC Agon Neumünster | Schleswig-Holstein |
| Dämering | Katrin | 2109 | 1964 | SC Leipzig-Lindenau | Sachsen |
| Germann | Heike | 2109 | 2002 | SV Marzahna 57 | Brandenburg |
| Hund | Isabel | 2099 | 1978 | SK Kerpen 64 | NRW |
| Berglitz | Regina | 2076 | 1962 | Hamburger SK | Hamburg |
| von Herman | Brigitte | 2071 | 1949 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | Berlin |
| Krege | Sandra | 2063 | 2022 | SF Hettstedt | Vorberechtigte ODFEM 2004 |
| Großmann | Susan | 2049 | 1977 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | Platz 3. DEFM 2003 |
| Schulz | Stefanie | 2043 | 1954 | SK König Tegel 1949 | Freiplatz Ausrichter |
| Mader | Manuela | 2041 | 2033 | SC Rastatt | Baden |
| Niedermaier | Barbara | 2038 | 1899 | FC Bayern München | Bayern |
| Just, Dr. | Gabriele | 2034 | 1863 | SV Lok Leipzig-Mitte | Vorberechtigte ODFEM 2004 |
| Sautter | Elke | 2033 | 1803 | SF Pfullingen | Württemberg |
| Hafenstein | Andrea | 1976 | 1750 | Rodewischer Schachmiezen | Freiplatz Sachsen |
| Schulze | Dorothee | 1975 | 1860 | SK Lehrte | Niedersachsen |
| Müller | Elke | 1967 | 1897 | SF Wadgassen/Differten | Saarland |
| Hannes | Diana | 1957 | 1781 | SV Medizin Erfurt | Thüringen |
| Blodig | Carolin | 1946 | 1777 | TSV Dietfurt | Bayern |
| Mohr | Jutta | 1840 | SC FK Babenhausen 1994 | Hessen | |
Gruppenbild
![]() Gruppenbild vor der siebten Runde, jeweils von links nach rechts: Vorne: Germann, Müller, Hafenstein, Krege Mitte: Hannes, Mader, Dämering, Schulz, Großmann, Dr. Just Hinten: Niedermaier, Mohr, Hund, Berglitz, von Herman, Kopylova, Blodig, Schulze Es fehlen: Meier (Turnier abgebrochen), Sautter (spielfrei) Download von weiteren Gruppenbildern (2,5 MB) |







