Weihnachtsjugendturnier 2003
Manuel Griebak bewies auch auf unserem Weihnachtsjugendturnier seine derzeit bestechende Form. Er gewann alle Partien und setzte sich damit souverän an die Spitze. Der zweitplatzierte Maurice Becker zeigte, dass er durch die regelmäßige Teilnahme an den Verbandsrundenkämpfen Erfahrung und dadurch eine gewisse Konstanz gewonnen hat. Dritter wurde Niklas Müller, der derzeit ebenfalls dabei ist, in seiner Spielstärke einen Sprung nach oben zu machen. Von den drei Teilnehmern, die bisher noch keine DWZ-Zahl bekommen konnten, schnitt Jonas Böckler als bester mit 4½ Punkten ab. Er landete damit auf dem vierten Platz.
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Griebak, Manuel | 1187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | |
| 2. | Becker, Maurice | 1099 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 | |
| 3. | Müller, Niklas | 980 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 10.75 | |
| 4. | Böckler, Jonas | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 | ||
| 5. | Müller, Maximilian | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 | |
| 6. | Becker, Fabrice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | ||
| 6. | Treubert, Katharina | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | |
| 8. | Griebak, Marc | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.25 |






