Weihnachtsblitzturnier 2003
Gleich bei seiner ersten Teilnahme an unserem traditionellen Weihnachtsblitzturnier gewann unser Neuzugang Martin Michaelis (Sulzdorf a.d.L.) im Stichkampf gegen Gerd Jahrsdörfer. Im auf drei Partien angesetzten Stichkampf entschied Martin bereits die ersten beiden für sich. Beide hatten nach Ablauf des regulären Turniers 13 von 14 möglichen Punkten auf dem Konto. Dritter wurde mit ebenfalls sehr guten 12 Punkten Michael Schmid von der SpVgg Hambach. Das Siegerfoto befindet sich am Ende dieser Seite.
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michaelis, Martin | 2177 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 82.00 | |
| 2. | Jahrsdörfer, Gerd | 2064 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 79.00 | |
| 3. | Schmid, Michael | 2039 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.00 | |
| 4. | Müller, Gerhard | 1853 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 52.00 | |
| 5. | Mikliaeva, Darja | 2071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 49.00 | |
| 6. | Hofmann, Andreas | 1682 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 44.00 | |
| 7. | Müller, Jürgen | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.50 | |
| 8. | Beyersdorf, Gunter | 1713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | |
| 9. | Günsch, Hans‑Georg | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 | |
| 10. | Härter, Helmuth | 1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 23.00 | |
| 11. | Weikert, Benedikt | 1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | |
| 12. | Ebner, Simon | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 13.50 | |
| 13. | Ferstl, Georg | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 12.50 | |
| 14. | Kuhn, Marco | 1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 8.75 | |
| 15. | Zolker, Michael | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 4.25 |

Auf dem Siegerfoto v.l.n.r: Gerd Jahrsdörfer (Zweiter), Martin Michaelis (Sieger), Michael Schmid (Dritter) und Jürgen Müller (1. Vorsitzender)






