1. Bad Königshofen IM-Turnier
| Ausschreibung | Teilnehmer | Ergebnisse | Bilder |
Teilnehmer
Offizielle Teilnehmerliste (nach Teilnehmernummer)
| Nr. | Spieler/in | Titel | Land | Verein | ELO | NWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kulagin | Alexander | FM | RUS | SC 1957 Bad Königshofen | 2324 | 2312 |
| 2. | Hodova | Lucie | CZE | SC 1957 Bad Königshofen | 2072 | 1874 | |
| 3. | Jurek | Josef | IM | CZE | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 2355 | 2316 |
| 4. | Zakurdjaeva | Irina | WIM | RUS | SC 1957 Bad Königshofen | 2230 | 2267 |
| 5. | Gasthofer | Alexander | FM | GER | SF Bad Mergentheim | 2308 | 2254 |
| 6. | Ksieski | Zbigniew | IM | POL | Schachfreunde Sailauf | 2385 | 2345 |
| 7. | Jahrsdörfer | Gerd | GER | SC 1957 Bad Königshofen | 2136 | 2061 | |
| 8. | Golda | Harald | FM | GER | SV Würzburg 1865 | 2297 | 2292 |
| 9. | Bogdanowitsch | Grigorij | IM | RUS | SF Bad Mergentheim | 2402 | 2299 |
| 10. | Rink | Christian | GER | SK Kriegshaber | 2124 | 2094 | |
| 11. | Gasthofer | Viktor | IM | GER | SF Bad Mergentheim | 2350 | 2282 |
Offizielle Teilnehmerliste (sortiert nach ELO-Zahl)
| Nr. | Spieler/in | Titel | Land | Verein | ELO | NWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Bogdanowitsch | Grigorij | IM | RUS | SF Bad Mergentheim | 2402 | 2299 |
| 6. | Ksieski | Zbigniew | IM | POL | Schachfreunde Sailauf | 2385 | 2345 |
| 3. | Jurek | Josef | IM | CZE | SG Schwäbisch Gmünd 1872 | 2355 | 2316 |
| 11. | Gasthofer | Viktor | IM | GER | SF Bad Mergentheim | 2350 | 2282 |
| 1. | Kulagin | Alexander | FM | RUS | SC 1957 Bad Königshofen | 2324 | 2312 |
| 5. | Gasthofer | Alexander | FM | GER | SF Bad Mergentheim | 2308 | 2254 |
| 8. | Golda | Harald | FM | GER | SV Würzburg 1865 | 2297 | 2292 |
| 4. | Zakurdjaeva | Irina | WIM | RUS | SC 1957 Bad Königshofen | 2230 | 2267 |
| 7. | Jahrsdörfer | Gerd | GER | SC 1957 Bad Königshofen | 2136 | 2061 | |
| 10. | Rink | Christian | GER | SK Kriegshaber | 2124 | 2094 | |
| 2. | Hodova | Lucie | CZE | SC 1957 Bad Königshofen | 2072 | 1874 | |






