1. Grabfeld-Open 2001
| Teilnehmer | Ergebnisse |
Teilnehmer
| Nr. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Roeder, Frank | FM | 2311 | SV Altensittenbach |
| 2. | Olbrich, Marina | WIM | 2259 | SSG Zeitnot Hungen-Lich |
| 3. | Golda, Harald | FM | 2256 | Schachfreunde Sand |
| 4. | Roeder Dr., Gerd | FM | 2207 | SV Altensittenbach |
| 5. | Olbrich, Joachim | FM | 2171 | SC Bad Königshofen |
| 6. | Schatz, Christian | 2156 | FC Gunzenhausen 1910 | |
| 7. | Werner, Bernd-Michael | 2145 | SC-HP Böblingen 1975 | |
| 8. | Suren, Peter | 2089 | SC Bad Königshofen | |
| 9. | Jahrsdörfer, Gerd | 2074 | SC Bad Königshofen | |
| 10. | Marschall, Josef | 2042 | Münchener SC 1836 | |
| 11. | Wunderer, Eckart | 1989 | SK 1926 Leimen | |
| 12. | Müller, Roland | 1951 | SC Bad Königshofen | |
| 13. | Link, Klaus | 1908 | SC Elsenfeld | |
| 14. | Vasilache, Catalin | 1829 | SG Büchenbach-Roth | |
| 15. | Varkonyi, Miklos | 1822 | SK Bad Neustadt | |
| 16. | Brauner, Lucas | 1820 | SK Bad Neustadt | |
| 17. | Müller, Gerhard | 1780 | SC Bad Königshofen | |
| 18. | Günsch, Hans-Georg | 1750 | SC Bad Königshofen | |
| 19. | Reichert, Josef | 1741 | SC Maßbach 1951 | |
| 20. | Beyersdorf, Gunter | 1679 | SC Bad Königshofen | |
| 21. | Härter, Jan | 1634 | SC Bad Königshofen | |
| 22. | Lamping, Peter | 1598 | SK Bad Neustadt | |
| 23. | Sittinger, Lutz | 1598 | SC S.-W. Schweinheim | |
| 24. | Mohr, Reiner | 1500 | SK Bad Neustadt | |
| 25. | Grueneschild, Hildegard | 1463 | Schach-Union München | |
| 26. | Brux, Jürgen | 1424 | Dicker Turm Münnerstadt | |
| 27. | Grünwald, Fritz | 1308 | SC Bad Königshofen | |
| 28. | Fehr, Wolfgang | 1279 | TSV 1876 Bad Kissingen | |
| 29. | Klebe, Dieter | 1274 | TSG Angermünde | |
| 30. | Engelbrecht, Klaus | 1264 | SK Bad Neustadt | |
| 31. | Frayda, Pascal | Dicker Turm Münnerstadt | ||
| 32. | Varday, Nandar | Ungarn |






