1. Grabfeld-Open

   

Partien-Download als PGN-Datei
Partien-Download als CBV-Datei

Tabelle

Rang Teilnehmer Titel DWZ Verein G R V Punkte Buchholz BuSumm
1. Roeder Dr., Gerd FM 2207 SV Altensittenbach 4 3 0 5.5 29.0 159.0
2. Schatz, Christian   2156 FC Gunzenhausen 1910 4 3 0 5.5 25.0 152.5
3. Roeder, Frank FM 2311 SV Altensittenbach 3 4 0 5.0 27.5 158.0
4. Jahrsdörfer, Gerd   2074 SC Bad Königshofen 3 4 0 5.0 26.5 155.5
5. Golda, Harald FM 2256 Schachfreunde Sand 4 2 1 5.0 26.5 153.5
6. Olbrich, Marina WIM 2259 SSG Zeitnot Hungen‑Lich 4 1 2 4.5 28.5 154.0
7. Marschall, Josef   2042 Münchener SC 1836 4 1 2 4.5 23.5 151.0
8. Link, Klaus   1908 SC Elsenfeld 4 1 2 4.5 22.5 137.0
9. Brauner, Lucas   1820 SK Bad Neustadt 3 2 2 4.0 26.0 146.0
10. Olbrich, Joachim FM 2171 SC Bad Königshofen 2 4 1 4.0 25.5 146.5
11. Wunderer, Eckart   1989 SK 1926 Leimen 3 2 2 4.0 25.0 152.5
12. Suren, Peter   2089 SC Bad Königshofen 4 0 3 4.0 24.0 149.5
13. Vasilache, Catalin   1829 SG Büchenbach-Roth 4 0 3 4.0 23.5 142.5
14. Werner, Bernd-Michael   2145 SC-HP Böblingen 1975 3 1 3 3.5 24.5 140.0
15. Beyersdorf, Gunter   1679 SC Bad Königshofen 3 1 3 3.5 24.0 143.0
16. Müller, Roland   1951 SC Bad Königshofen 2 3 2 3.5 24.0 143.0
17. Härter, Jan   1634 SC Bad Königshofen 2 3 2 3.5 22.0 139.0
18. Grueneschild, Hildegard   1463 Schach-Union München 3 1 3 3.5 22.0 138.0
19. Müller, Gerhard   1780 SC Bad Königshofen 3 1 3 3.5 22.0 131.0
20. Günsch, Hans-Georg   1750 SC Bad Königshofen 2 3 2 3.5 21.0 139.0
21. Sittinger, Lutz   1598 SC S.-W. Schweinheim 2 3 2 3.5 19.0 132.0
22. Reichert, Josef   1741 SC Maßbach 1951 3 0 4 3.0 20.5 134.5
23. Varkonyi, Miklos   1822 SK Bad Neustadt 2 2 3 3.0 20.0 129.0
24. Fehr, Wolfgang   1279 TSV 1876 Bad Kissingen 3 0 4 3.0 16.5 126.5
25. Varday, Nandar       1 3 3 2.5 22.5 135.5
26. Brux, Jürgen   1424 Dicker Turm Münnerstadt 1 3 3 2.5 20.5 131.0
27. Lamping, Peter   1598 SK Bad Neustadt 2 1 4 2.5 19.0 126.0
28. Engelbrecht, Klaus   1264 SK Bad Neustadt 2 0 5 2.0 18.5 118.5
29. Grünwald, Fritz   1308 SC Bad Königshofen 1 2 4 2.0 18.0 121.0
30. Frayda, Pascal     Dicker Turm Münnerstadt 1 1 5 1.5 17.0 125.5
31. Klebe, Dieter   1274 TSG Angermünde 1 1 5 1.5 15.0 115.0
32. Mohr, Reiner   1500 SK Bad Neustadt 1 0 6 1.0 19.0 125.5
knvlzndynztg.dnuulplfnkmm@ixs2.net
yqgjuxwzqfhigzr.ziqbxalr@bluewebhouse.com
nmzunraw@ihr.org
eta@tittenshow.net
xwwvddaml.qmslb@nextra.sk
pkrskdhavsj@rocknord.de
mzvglztmbbon@liberty.harrispollonline.com
lixthagws.ial@lys004.mediatreclists.net
bqhrgwyaeucpz.wmntz@clickman.com
hx@rocknord.de
rcavv.zbqrambksfryr@mt.directqlick.com
pmkiyufzotki.xirlemcpwjcx@webstakes.idialog.com
mtxpphteeki.cgoom@listserv.networkpromotion.com
asniunkzjwr@rocknord.de
khejvwv.yokikmjq@tm01.net
rbjfkorx.ogxnkwc@bounce.exactis.com
jp.ygehmgowvo@linkserve.com.ng
vvivocn.msumrmfsnayhzo@loki.harrispollonline.com
vy@mtsbp506.opmnetwork.net
enujnca.fvavcr@mailserver0.webstakes.com