Bayerische Einzelmeisterschaften 2000

Partien-Download des Hauptturniers als PGN-Datei
Partien-Download des Hauptturniers als CBV-Datei
Partien-Download des Damenturniers als PGN-Datei
Partien-Download des Damenturniers als CBV-Datei

Tabelle Hauptturnier

RangTeilnehmerTWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Prusikhin (IM), Mikhajlo 2460 19W1 6S½ 3W½ 17S1 5W1 2S1 10W1 4S½ 11W1 7.5
2. Umansky (IM), Mikhail 2431 30S1 24W1 4S½ 10W1 3S1 1W0 20S1 9W1 5S1 7.5
3. Schramm (FM), Christian 2326 16S1 32W1 1S½ 11W1 2W0 6S½ 9W½ 8S1 4W1 6.5
4. Safyanovsky (IM), Mark 2374 23W1 17S1 2W½ 5S½ 7W1 9S½ 8W½ 1W½ 3S0 5.5
5. Appel, Helmut 2163 20S1 9S½ 24W1 4W½ 1S0 11W1 14S½ 10S1 2W0 5.5
6. Röder Dr., Gerd 2275 31S1 1W½ 10S0 28W1 11S½ 3W½ 16S1 7W½ 9S½ 5.5
7. Bensch, Patrick 2259 22W½ 26S1 9W½ 12S1 4S0 20W0 21W1 6S½ 19W1 5.5
8. Schunk, Eduard 2314 32S0 20W0 33S1 34W1 13S1 17W1 4S½ 3W0 16S1 5.5
9. Löw, Gerald 2287 33S1 5W½ 7S½ 16W½ 21S1 4W½ 3S½ 2S0 6W½ 5.0
10. Gietl (FM), Thomas 2325 27W1 21S½ 6W1 2S0 20S1 16W1 1S0 5W0 14S½ 5.0
11. Riediger, Martin 2297 26W½ 25S1 21W1 3S0 6W½ 5S0 19W1 20S1 1S0 5.0
12. Liepold, Stefan 2260 18S½ 28W½ 32S1 7W0 16S0 13W1 23S½ 15W½ 22S1 5.0
13. Sternheimer, Erhard 2235 25W0 27S1 22W0 24S1 8W0 12S0 29W1 26S1 17W1 5.0
14. Fischer, Hans 2246 28S½ 18W½ 20S0 32W1 23S½ 27W1 5W½ 17S½ 10W½ 5.0
15. Eiber, Manfred 2500 21W0 22S½ 29W1 23S½ 17W0 26S½ 25W1 12S½ 20W1 5.0
16. Buchner, Rudolf 2210 3W0 31S1 25W1 9S½ 12W1 10S0 6W0 18S1 8W0 4.5
17. Hofstetter Dr., Hans‑Joachim 2277 34S1 4W0 18S1 1W0 15S1 8S0 22W1 14W½ 13S0 4.5
18. Müller, Michael 2082 12W½ 14S½ 17W0 29S½ 25W1 19S0 24W1 16W0 27S1 4.5
19. Hepting, Heinrich 2224 1S0 33W1 28S½ 21W0 34S1 18W1 11S0 23W1 7S0 4.5
20. Prüfer, Stefan 2154 5W0 8S1 14W1 22S1 10W0 7S1 2W0 11W0 15S0 4.0
21. Jüttner, Andreas 2500 15S1 10W½ 11S0 19S1 9W0 23W½ 7S0 27W½ 29S½ 4.0
22. Suren, Peter 2067 7S½ 15W½ 13S1 20W0 27S0 30W1 17S0 32W1 12W0 4.0
23. Reichel, Alfred 2210 4S0 34W½ 30S1 15W½ 14W½ 21S½ 12W½ 19S0 25W½ 4.0
24. Dickl, Errol 2227 29W1 2S0 5S0 13W0 32S½ 28W1 18S0 31W½ 33S1 4.0
25. Sippenauer, Florian 1941 13S1 11W0 16S0 27W½ 18S0 32W1 15S0 30W1 23S½ 4.0
26. Götz, Andreas 2175 11S½ 7W0 34S0 30W½ 28S1 15W½ 27S½ 13W0 31S1 4.0
27. Koller, Reinhard 2189 10S0 13W0 31W1 25S½ 22W1 14S0 26W½ 21S½ 18W0 3.5
28. Stanzl, Matthias 2041 14W½ 12S½ 19W½ 6S0 26W0 24S0 30S½ 33W½ 32S1 3.5
29. Jahrsdörfer, Gerd 2129 24S0 30W½ 15S0 18W½ 33S0 31W1 13S0 34S1 21W½ 3.5
30. Riedl, Maximilian 2219 2W0 29S½ 23W0 26S½ 31W½ 22S0 28W½ 25S0 34W1 3.0
31. Bäuml, Ulrich 2092 6W0 16W0 27S0 33W1 30S½ 29S0 34W1 24S½ 26W0 3.0
32. Fischer, Gerd 2182 8W1 3S0 12W0 14S0 24W½ 25S0 33W1 22S0 28W0 2.5
33. Kretschel, Klaus 2139 9W0 19S0 8W0 31S0 29W1 34W1 32S0 28S½ 24W0 2.5
34. Müller, Lutz 1936 17W0 23S½ 26W1 8S0 19W0 33S0 31S0 29W0 30S0 1.5

Tabelle Damenturnier

RangTeilnehmerTWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Niedermaier, Barbara 1869 12S1 5W1 4S1 2W0 7S1 3W1 6S1 13S1 9W1 8.0
2. Piochacz, Petra 1657 14S1 7W1 3S1 1S1 5W1 4W1 8S1 11W½ 6S0 7.5
3. Blodig, Carolin 1486 8S1 12W½ 2W0 6S1 4W1 1S0 5W½ 7S1 13W1 6.0
4. Hartmann‑Frobenius, Annette 1928 9W+ 6S1 1W0 7W½ 3S0 2S0 12W1 8W1 5S1 5.5
5. Weiß, Monika 1624 11W1 1S0 6W1 14S1 2S0 7W1 3S½ 10S1 4W0 5.5
6. Neubacher, Doris 1607 10S1 4W0 5S0 3W0 9S1 13W1 1W0 14S1 2W1 5.0
7. Bräu, Emmi 1550 13W1 2S0 8W1 4S½ 1W0 5S0 10W1 3W0 11S1 4.5
8. Lorenz, Oda 1833 3W0 11S½ 7S0 9W1 10S1 12W1 2W0 4S0 14W1 4.5
9. Stegmaier, Erika 1533 4S- 10W½ 14S0 8S0 6W0 11S1 13W1 12S1 1S0 3.5
10. Hepting, Helene 1020 6W0 9S½ 13W½ 11S½ 8W0 14S1 7S0 5W0 12W1 3.5
11. Hepting, Olga 1028 5S0 8W½ 12S½ 10W½ 13S½ 9W0 14W½ 2S½ 7W0 3.0
12. Gebauer, Dorothea 1488 1W0 3S½ 11W½ 13S½ 14W1 8S0 4S0 9W0 10S0 2.5
13. Wassilian, Diana 757 7S0 14W½ 10S½ 12W½ 11W½ 6S0 9S0 1W0 3S0 2.0
14. Walther, Margareta 1458 2W0 13S½ 9W1 5W0 12S0 10W0 11S½ 6W0 8S0 2.0
boamlg@ctihk.com
qfzktphxpslvksq.ktxtjwrmen@hotmail.com
lccrcd@synapseconnect.dartmail3.net
s@boing.topica.com
tjkgwbjpaeza@mp3bundle.com
gmss@bounce.delivere.com
dlznwbx.wly@tinglobal.com
bww@jdrdirect.com
ftdpt.waeakh@mp3bundle.com
d@hotmail.com
yatetsjagh.mcsqkkzt@outmail4.dm360.com
kjtxb@tm04.com
qtinpnvupizscas.zxubxhgo@tittenshow.net
sbddaadadjfr@vho.org
lxdnjdmeh@hsn.acc0.com
bzhlwbf@ihr.org
pvzw@internet-reklam.com
wdesraghrljnny.vvwyoohfld@mydailyoffers.com
urjejglerdifj.xmgpi@intelligentitsolutions.com
gmike@webstakes.idialog.com