50. Unterfränkische Einzelmeisterschaften 1999

Partien-Download als PGN-Datei
Partien-Download als CBV-Datei
Unser besonderer Dank gilt Christopher Alm für eine umfangreiche Überarbeitung der Partiedaten.

Meisterklasse I

RangTeilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Schramm, Christian 10S1 3W1 4S1 2W1 5S½ 7W½ 6W½ 8S½ 9W½ 6.5
2. Degering, Florian 9S1 10W½ 7S1 1S0 4W1 3W½ 5S½ 13W1 6S½ 6.0
3. Söder, Thomas 11W1 1S0 9W1 4W½ 10S1 2S½ 7W½ 12S½ 13S1 6.0
4. Jahrsdörfer, Gerd 13S1 6W1 1W0 3S½ 2S0 5W½ 14W1 11W1 7S1 6.0
5. Röder, Hans Martin 12S1 7W½ 6S½ 8W1 1W½ 4S½ 2W½ 9S½ 11S½ 5.5
6. Sternheimer, Erhard 14W1 4S0 5W½ 7W½ 8S1 9W1 1S½ 10S½ 2W½ 5.5
7. Hofstetter, Hans Joachim 8W1 5S½ 2W0 6S½ 12W1 1S½ 3S½ 14W1 4W0 5.0
8. Müller, Siegmund 7S0 12W1 13W1 5S0 6W0 11S1 10W½ 1W½ 14W1 5.0
9. Kuhn, Norbert 2W0 11S½ 3S0 14W1 13W1 6S0 12W1 5W½ 1S½ 4.5
10. Halbich, Anton 1W0 2S½ 11W½ 13S1 3W0 14W1 8S½ 6W½ 12S½ 4.5
11. Hauck, Jürgen 3S0 9W½ 10S½ 12W½ 14W1 8W0 13S1 4S0 5W½ 4.0
12. Brauner, Lucas 5W0 8S0 14W1 11S½ 7S0 13W½ 9S0 3W½ 10W½ 3.0
13. Krenz, Dieter 4W0 14W1 8S0 10W0 9S0 12S½ 11W0 2S0 3W0 1.5
14. [spielfrei] 6S0 13S0 12S0 9S0 11S0 10S0 4S0 7S0 8S0 0.0

Meisterklasse II

RangTeilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Behl, Walter 8W1 7S½ 2W1 3S½ 5W1 9S½ 6W1 4S0 11W1 6.5
2. Markert, Markus 16S1 13W1 1S0 4W1 9W1 3S0 5W1 7S1 6W½ 6.5
3. Zimlich, Jürgen 12S½ 4W½ 13S1 1W½ 7S½ 2W1 9S½ 5W½ 10S1 6.0
4. Zentgraf, Alexander 5W½ 3S½ 11W1 2S0 8W½ 10S½ 15W1 1W1 14S1 6.0
5. Beyersdorf, Gunter 4S½ 12W½ 6S1 14W1 1S0 7W1 2S0 3S½ 13W1 5.5
6. Trice, Mark 11W0 15S1 5W0 12S1 10W1 8S1 1S0 9W1 2S½ 5.5
7. Elbert, Gebhard 10W1 1W½ 14S1 9S0 3W½ 5S0 11W1 2W0 15S1 5.0
8. Blank, Stefan 1S0 10S½ 15W½ 13W1 4S½ 6W0 16S1 14W1 9W½ 5.0
9. Krausert, Helmut 13S0 16W1 12S1 7W1 2S0 1W½ 3W½ 6S0 8S½ 4.5
10. Edelmann, Klaus 7S0 8W½ 16S1 11W1 6S0 4W½ 12S½ 13S½ 3W0 4.0
11. Degering, Benedikt 6S1 14W½ 4S0 10S0 15W1 12W½ 7S0 16W1 1S0 4.0
12. Schmid, Michael 3W½ 5S½ 9W0 6W0 14S1 11S½ 10W½ 15S½ 16W0 3.5
13. Bürger, Norbert 9W1 2S0 3W0 8S0 16W½ 15S½ 14S½ 10W½ 5S0 3.0
14. Böckler, Michael 15W1 11S½ 7W0 5S0 12W0 16S1 13W½ 8S0 4W0 3.0
15. Heerlein, Gerd 14S0 6W0 8S½ 16W½ 11S0 13W½ 4S0 12W½ 7W0 2.0
16. Will, Theo 2W0 9S0 10W0 15S½ 13S½ 14W0 8W0 11S0 12S1 2.0

Hauptturnier A

RangTeilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Seifert, Armin 6S1 3W1 7S1 2W1 12S1 5W1 9S1 8W½ 4S½ 8.0
2. Dorst, Joachim 10W1 8S1 4W1 1S0 5W½ 6S1 3W0 12S1 13W1 6.5
3. Steinhauser, Thomas 16W1 1S0 14W1 4S½ 7W½ 12S1 2S1 9W1 5W½ 6.5
4. Krebs, Wolfgang 19S1 12W1 2S0 3W½ 9S½ 13W1 8S0 6W1 1W½ 5.5
5. Fries, Gerald 20S1 11W1 9S0 7W1 2S½ 1S0 6W½ 10W1 3S½ 5.5
6. Schnabel, Florian 1W0 16S1 8W½ 15S1 10W1 2W0 5S½ 4S0 12W1 5.0
7. Filbry, Lothar 15W1 14S1 1W0 5S0 3S½ 10W1 12W0 13S½ 8W1 5.0
8. Muthig, Holger 18S1 2W0 6S½ 12W0 17S1 11W1 4W1 1S½ 7S0 5.0
9. Widera, Helmut 12S0 20W1 5W1 10S½ 4W½ 16S1 1W0 3S0 17S½ 4.5
10. Riedl, Matthias 2S0 18W1 11S1 9W½ 6S0 7S0 14W1 5S0 20W1 4.5
11. Bergmann, Heribert 17W1 5S0 10W0 14S1 16W½ 8S0 20W0 18S1 19W1 4.5
12. Hegel, Pius 9W1 4S0 15W1 8S1 1W0 3W0 7S1 2W0 6S0 4.0
13. Pfarr, Michael 14W0 15S0 19S1 17W½ 18W1 4S0 16W1 7W½ 2S0 4.0
14. Walther, Margareta 13S1 7W0 3S0 11W0 15S1 19W1 10S0 17W0 18W1 4.0
15. Fehr, Wolfgang 7S0 13W1 12S0 6W0 14W0 20S1 17W1 19S0 16S1 4.0
16. Eyring, Daniel 3S0 6W0 18S1 19W1 11S½ 9W0 13S0 20S1 15W0 3.5
17. Schneider, David 11S0 19W½ 20S½ 13S½ 8W0 18W½ 15S0 14S1 9W½ 3.5
18. Lochner, Michael 8W0 10S0 16W0 20W1 13S0 17S½ 19W1 11W0 14S0 2.5
19. Emge, Albin 4W0 17S½ 13W0 16S0 20W1 14S0 18S0 15W1 11S0 2.5
20. Kirchenmayer, Thomas 5W0 9S0 17W½ 18S0 19S0 15W0 11S1 16W0 10S0 1.5

Hauptturnier B

RangTeilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte
1. Steeger, Horst 12W1 6S1 7W1 5S½ 8W½ 3S0 4W1 2S½ 9W1 6.5
2. Klüber, Werner 9W½ 17S1 8W½ 6S½ 4W½ 7W1 5S1 1W½ 3S½ 6.0
3. Federschmidt, Ralf 15S1 5W0 13S½ 10W1 14S½ 1W1 6S½ 7W1 2W½ 6.0
4. Vasilache, Catalin 10S½ 11W1 5S0 18W1 2S½ 14W1 1S0 13W1 6S1 6.0
5. Scholz, Fritz 20W1 3S1 4W1 1W½ 7S0 6S½ 2W0 9S½ 8W1 5.5
6. Kirchner, Michael 18S1 1W0 15S1 2W½ 13S1 5W½ 3W½ 8S1 4W0 5.5
7. Reinl, Fred 16S1 14W1 1S0 13W½ 5W1 2S0 9W½ 3S0 15W1 5.0
8. Biskopp, Wolf Ulrich 11S½ 10W1 2S½ 14W½ 1S½ 16W1 13S½ 6W0 5S0 4.5
9. Heidenbluth, Karl 2S½ 13W0 18S1 11W1 16S0 10W1 7S½ 5W½ 1S0 4.5
10. Popp, Dragan 4W½ 8S0 17W1 3S0 20W1 9S0 12W½ 19S½ 18S1 4.5
11. Knauer, Martin 8W½ 4S0 12W1 9S0 17S½ 13W0 19W½ 16S1 20S1 4.5
12. Bir, Thorsten 1S0 18W0 11S0 19W1 15S0 20W1 10S½ 14W1 13S1 4.5
13. Werner, Stefan 17W½ 9S1 3W½ 7S½ 6W0 11S1 8W½ 4S0 12W0 4.0
14. Burzler, Annette 19W1 7S0 16W1 8S½ 3W½ 4S0 15W½ 12S0 17W½ 4.0
15. Hermann, Peter 3W0 19S1 6W0 16S0 12W1 18S½ 14S½ 20W1 7S0 4.0
16. Heuberger, Josef 7W0 20S1 14S0 15W1 9W1 8S0 17S½ 11W0 19W½ 4.0
17. Brux, Jürgen 13S½ 2W0 10S0 20S1 11W½ 19S½ 16W½ 18W0 14S½ 3.5
18. Schillaci, Thorsten 6W0 12S1 9W0 4S0 19W½ 15W½ 20S0 17S1 10W0 3.0
19. Schneider, Raphael 14S0 15W0 20W0 12S0 18S½ 17W½ 11S½ 10W½ 16S½ 2.5
20. Engelbrecht, Klaus 5S0 16W0 19S1 17W0 10S0 12S0 18W1 15S0 11W0 2.0
jnmukyi@tinglobal.com
boueelqx@optintrack.com
yeyff@outmail4.dm360.com
brcdpb@teen-boyzxxx.com
wni.ucrg@linkserve.com.ng
n@slotch.com
bmtjdvwdnuscpf@nextra.sk
auhjzvwmexyd.vd@mail1.roi1.net
eipt@opt39.edirectnetwork.net
yly.jzgkzhxzhbazpd@hsn.4at1.com
zknojpoodctkt@gossipflash.com
ytcogq@intelligentitsolutions.com
jeoi@china-netcom.com
puklmdjze@intelligentitsolutions.com
qlgepuy@nextra.sk
lhzgjz.pryyn@sign2002.com
srowwpqcna.hsfhtwud@a2.mediatrec.com
pbmxnoqtob.fcpvwuhgfnmju@bounce.etracks.com
hajahcli@mail1.roi1.net
ltyxznrgefx@ruf-ch.org