28. Unterfränkische Einzelmeisterschaften 1977
Kurparkhotel, großer Tagungsraum
11. bis 16. April 1977
Partien-Download als PGN-Datei
Partien-Download als CBV-Datei
Meisterklasse I
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrler, Eberhard | Schweinfurt | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
| 2 | Rosenberger, Berthold | Aschaffenburg | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | ||
| 3 | Hock, Alfred | Kitzingen | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5½ | ||
| 4 | Volpert, Gilbert | SV Würzburg 1865 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | 18 | |
| 5 | Behl, Walter | SC Mömbris | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | |
| 6 | Bieber, Peter | Bad Neustadt | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | ||
| 7 | Schäflein, Dieter | Kitzingen | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17,5 | |
| 8 | Halbich, Anton | SV Heidingsfeld | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | 16,25 | |
| 9 | Hartsch, Heinz | Kitzingen | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½ | ||
| 10 | Abendschein, Thomas | Marktheidenfeld | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Meisterklasse II
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suren, Peter | SC Bad Königshofen | 2W1 | 13S1 | 4W½ | 6W1 | 3S0 | 5S1 | 8W1 | 7S½ | 10S1 | 7 | 45,5 |
| 2 | Kuhn | SV Würzburg 1865 | 1S0 | 12W1 | 5S1 | 10W1 | 6S1 | 7W½ | 3W1 | 4S0 | 14W1 | 6½ | 45 |
| 3 | Sternheimer, Erhard | SV Heidingsfeld | 11W½ | 4S½ | 16W1 | 13S½ | 1W1 | 10W1 | 2S0 | 12S1 | 15W1 | 6½ | 38 |
| 4 | Balthasar | Schweinfurt 1893 | 5S½ | 3W½ | 1S½ | 7W½ | 8S0 | 13W1 | 10S1 | 2W1 | 9S½ | 5½ | 46,5 |
| 5 | Oeser | SC Maßbach | 4W½ | 16S½ | 2W0 | 14S1 | 11S1 | 1W0 | 6W1 | 9S½ | 12W1 | 5½ | 41 |
| 6 | Jauß, Helmut | SC Bad Königshofen | 10W½ | 15W1 | 10S1 | 1S0 | 2W0 | 9W1 | 5S0 | 14S½ | 7W1 | 5 | 42,5 |
| 7 | Grünewald | SC Mömbris | 15S½ | 8W½ | 9S½ | 4S½ | 13W1 | 2S½ | 12W1 | 1W½ | 6S0 | 5 | 42 |
| 8 | Behl, Wilhelm | SC Mömbris | 6W½ | 7S½ | 13W½ | 9S½ | 4W1 | 12S½ | 1S0 | 5W½ | 11W½ | 4½ | 43 |
| 9 | Scholz, Fritz | SC Mömbris | 16W1 | 14S½ | 7W½ | 8W½ | 12S0 | 6S0 | 15W1 | 11S½ | 4W½ | 4½ | 35 |
| 10 | Genthner, Klaus | SC Maßbach | 14W1 | 11S1 | 6W0 | 2S0 | 15W1 | 3S0 | 4W0 | 16S1 | 1W0 | 4 | 42 |
| 11 | Köth, Roland | SC Bad Königshofen | 3S ½ | 10W0 | 12S0 | 15S1 | 5W0 | 14S½ | 16W1 | 9W½ | 8S½ | 4 | 36 |
| 12 | Dr. Ungar | SV Würzburg 1865 | 13S0 | 2S0 | 11W1 | 16S1 | 9W1 | 8W½ | 7S0 | 3W0 | 5S0 | 3½ | 41,5 |
| 13 | Büttner, Hermann | SC Bad Königshofen | 12W1 | 1W0 | 8S½ | 3W½ | 7S0 | 4S0 | 14W½ | 15S0 | 16W½ | 3 | 39,5 |
| 14 | Heidenbluth | SV Würzburg 1865 | 10S0 | 9W½ | 15S½ | 5W0 | 16S½ | 11W½ | 13S½ | 6W½ | 2S0 | 3 | 37 |
| 15 | Michalke, Wolfgang | Würzburg | 7W½ | 6S0 | 14W½ | 11W0 | 10S0 | 16W½ | 9S0 | 13W1 | 3S0 | 2½ | 37 |
| 16 | Kindler | Eisenbahn Würzburg | 9S0 | 5W½ | 3S0 | 12W0 | 14W½ | 15S½ | 11S0 | 10W0 | 13S½ | 2 | 36,5 |
Jugendturnier
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appl, Karl-Heinz | Bad Neustadt | 7 | 49 | |||||||||
| 2 | Riedl | Würzburg | 7 | 43 | |||||||||
| 3 | Hanft | Kitzingen | 7 | 42 | |||||||||
| 4 | Eberhard | Schweinfurt | |||||||||||
| 5 | Friedrichs | Kitzingen | |||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 | |||||||||||||
| 9 | Tripp, Roland | SC Bad Königshofen | 4,5 | ||||||||||
| 10 | Geis, Thomas | SC Bad Königshofen | 4 | ||||||||||
| 11 | Jahrsdörfer, Joachim | SC Bad Königshofen | 4 | ||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 13 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 15 | Reichert | SC Bad Königshofen | 2 | ||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | Blum, Rigobert | SC Bad Königshofen | 1 |
Weitere Teilnehmer:
Bathon, Clemens (SC Mömbris)
Grünewald, Bernhard (SC Mömbris)
Winkler, Wolf-Dietmar (Kitzingen)
Schülerturnier
| Rang | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadtmüller, Michael | SC Mömbris | 7 | |||||||||||
| 2 | Kemmerer, Toni | SC Mömbris | 6,5 | |||||||||||
| 3 | Scholz, Michael | SC Mömbris | 6 | |||||||||||
| 4 | Frobenius, Wolfram | Kitzingen | 5,5 | |||||||||||
| 5 | Eckert, Leo | Kitzingen | 5,5 | |||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | Müller, Jürgen | SC Bad Königshofen | 0,5 |
Weitere Teilnehmer:
Gaebel, Marcus (Kitzingen)
Hock, Werner (SC Mömbris)
Michelsen, Peter (Kitzingen)
Wissel, Horst (SC Mömbris)






