Frauenbundesliga 2009/2010
| Freitag, 6.11. | Samstag, 7.11. | Sonntag, 8.11. |
Ergebnisse Samstag, 7.11.
Runde 1
| 07.11. | SC 1957 Bad Königshofen | SK Großlehna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 2½ | 3½ | |||||
| 1 | Paehtz | Elisabeth | ½ | Alexandrova | Olga | ½ |
| 2 | Ovod | Evgenija | ½ | Stojanovic | Andjelija | ½ |
| 3 | Zakurdjaeva | Irina | 0 | Kulovana | Eva | 1 |
| 4 | Schöne | Maria | 1 | Pertlova | Sona | 0 |
| 5 | Melnikova | Yana | 0 | Havlikova | Kristyna | 1 |
| 6 | Blazkova | Petra | ½ | Nagel | Verena | ½ |
Runde 1
| 07.11. | Rodewischer Schachmiezen | SC Leipzig Gohlis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 5 | 1 | |||||
| 1 | Gaponenko | Inna | ½ | Ohme | Melanie | ½ |
| 2 | Vasilevich | Tatjana | 1 | Reizniece | Dana | 0 |
| 3 | Pokorna | Regina | 1 | Beltz | Franziska | 0 |
| 4 | Rudolf | Anna | 1 | Ulms | Sandra | 0 |
| 5 | Steinbacher | Claudia | 1 | Bielicki | Birke | 0 |
| 6 | Winkelmann | Elena | ½ | Petri | Birgit | ½ |






