Pokalteam I 2008/2009
| Aktuelle Ergebnisse | Spieltermine - Übersicht |
Spielberichte nach Runden: 1 2
Spieler
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Platz auf der Mannschaftsmeldeliste. Die persönlichen Ergebnisse berücksichtigen keine kampflosen Punkte.
| Spieler/in | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|
| Fischer | Thomas | 2071 | 1/1 | |
| Müller | Roland | 1899 | 1/1 | |
| Müller | Lutz | 1950 | 0/1 | |
| Müller | Gerhard | 1769 | 0/1 | |
Spielberichte
Runde 2
| 08.02. | Array | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 3 | 1 | |||||
| 1 | Wurm | Alexander | 0 | Fischer | Thomas | 1 |
| 2 | Deißenberger | Thomas | 1 | Müller | Lutz | 0 |
| 3 | Deißenberger | Andreas | 0 | Müller | Roland | 1 |
| 4 | Steiner | Sascha | 1 | Müller | Gerhard | 0 |
Aufgrund einer falschen Aufstellung unsererseits wurden die Partien
ab dem dritten Brett für Stetten gewertet.
Runde 1
In dieser Runde hatte unser Team ein Freilos.






