4. Mannschaft 2008/2009
| Klasse: | A-Klasse Haßberge/Rhön | Aktuelle Tabelle | Rundenplan |
| Saisonziel: | Mittelfeldplatz | Aktuelle Ergebnisse | Spieltermine - Übersicht |
| Mannschaftsaufstellung | Vorsaison | ||
| Mannschaftsführer: | , Linsengasse 3, 97633 Trappstadt, Tel.: 09765/280 | ||
Spielberichte nach Runden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spieler
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Platz auf der Mannschaftsmeldeliste. Die persönlichen Ergebnisse berücksichtigen keine kampflosen Punkte.
| Spieler/in | DWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Böckler | Michael | 1800 | ½/1 |
| Döpfner | Volker | 1563 | 4½/6 |
| Zolker | Michael | 1428 | 4/8 |
| Hutzler | Stefan | 1483 | 4/7 |
| Weigand | Michael | 1333 | 1/1 |
| Becker | Maurice | 1266 | 4½/7 |
| Gerstner | Christian | 1313 | 1/5 |
| Walter-Joswig | Dr. Helga | 1243 | ½/1 |
| Härter | Helmuth | 1157 | 1½/7 |
| Richter | Moritz | 926 | 2/8 |
| Demar | Stefan | 1065 | 3/7 |
| Fischer | Kai | 795 | 0/1 |
| Enders | Moritz | 758 | 2/3 |
Spielberichte
Runde 9
| 29.03. | Array | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 5 | Download als CBV-Datei | 3 | ||||
| 1 | Zolker | Michael | ½ | Brux | Jürgen | ½ | Nachspielen |
| 2 | Hutzler | Stefan | 1 | Drescher | Heinz | 0 | Nachspielen |
| 3 | Gerstner | Christian | 0 | Römer | Michael | 1 | Nachspielen |
| 4 | Härter | Helmuth | 1 | Dallner | Karl-Heinz | 0 | Nachspielen |
| 5 | Richter | Moritz | 1 | Merkle | Barbara | 0 | Nachspielen |
| 6 | Demar | Stefan | ½ | Warnow | Ingo | ½ | Nachspielen |
| 7 | Fischer | Kai | 0 | Conrady | Philipp | 1 | Nachspielen |
| 8 | Enders | Moritz | 1 KL | (unbesetzt) | 0 KL | kampflos | |
Runde 8
| 15.03. | SC Bergrheinfeld II | SC 1957 Bad Königshofen IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 6 | Download als CBV-Datei | 2 | ||||
| 1 | Höhn | Dieter | ½ | Döpfner | Volker | ½ | Nachspielen |
| 2 | Ullrich | Robert | ½ | Zolker | Michael | ½ | Nachspielen |
| 3 | Reuter | Andreas | ½ | Hutzler | Stefan | ½ | Nachspielen |
| 4 | Trapp | Florian | ½ | Becker | Maurice | ½ | Nachspielen |
| 5 | Ullrich | Daniel | 1 | Härter | Helmuth | 0 | Nachspielen |
| 6 | Moreth | Julian | 1 | Richter | Moritz | 0 | Nachspielen |
| 7 | Büttner | Simon | 1 | Demar | Stefan | 0 | Nachspielen |
| 8 | Blesch | Maximilian | 1 | Enders | Moritz | 0 | Nachspielen |
Runde 7
| 01.03. | SC 1957 Bad Königshofen IV | SK Bad Neustadt III | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 5 | Download als CBV-Datei | 3 | ||||
| 1 | Döpfner | Volker | 1 | Scheuplein | Hans-Jürgen | 0 | Nachspielen |
| 2 | Zolker | Michael | ½ | Filbry | Lothar | ½ | Nachspielen |
| 3 | Becker | Maurice | 1 | Demling | Kurt | 0 | Nachspielen |
| 4 | Gerstner | Christian | 0 | Scherf | Hermann | 1 | Nachspielen |
| 5 | Härter | Helmuth | ½ | Wiedemann | Lutz | ½ | Nachspielen |
| 6 | Richter | Moritz | 0 | Engelbrecht | Klaus | 1 | Nachspielen |
| 7 | Demar | Stefan | 1 | Geßner | Alec | 0 | fehlt |
| 8 | Enders | Moritz | 1 | Lamm | Johannes | 0 | Nachspielen |
Runde 6
| 01.02. | TSV Bad Kissingen II | SC 1957 Bad Königshofen IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 3½ | Download als CBV-Datei | 4½ | ||||
| 1 | Fehr | Wolfgang | 0 | Döpfner | Volker | 1 | Nachspielen |
| 2 | Schiklang | Sepp | 1 | Zolker | Michael | 0 | Nachspielen |
| 3 | Winzig | Gerda | 0 | Hutzler | Stefan | 1 | Nachspielen |
| 4 | Schmidt | Andreas | 0 | Weigand | Michael | 1 | Nachspielen |
| 5 | Kondrat | Sergej | 1 | Becker | Maurice | 0 | Nachspielen |
| 6 | Martens | Moritz | ½ | Gerstner | Christian | ½ | Nachspielen |
| 7 | Sebischka | Jan | 0 | Richter | Moritz | 1 | Nachspielen |
| 8 | Belic | Stanislav | 1 KL | (unbesetzt) | 0 KL | kampflos | |
Runde 5
| 18.01. | SV Römershag | SC 1957 Bad Königshofen IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 6½ | Download als CBV-Datei | 1½ | ||||
| 1 | Kahraß | Gunther | 0 | Döpfner | Volker | 1 | Nachspielen |
| 2 | Ritter | Friedrich | 1 | Zolker | Michael | 0 | Nachspielen |
| 3 | Sommer | Harald | ½ | Hutzler | Stefan | ½ | Nachspielen |
| 4 | Meinhardt | Jörg | 1 | Becker | Maurice | 0 | Nachspielen |
| 5 | Bengart | Waldemar | 1 | Härter | Helmuth | 0 | fehlt |
| 6 | Hehn | Markus | 1 | Richter | Moritz | 0 | Nachspielen |
| 7 | Scheiderer | Kurt | 1 | Demar | Stefan | 0 | fehlt |
| 8 | Schmäling | Maikel | 1 KL | (unbesetzt) | 0 KL | kampflos | |
Runde 4
| 14.12. | SC 1957 Bad Königshofen IV | TV/DJK Hammelburg II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 4 | Download als CBV-Datei | 4 | ||||
| 1 | Döpfner | Volker | ½ | Binder | Norbert | ½ | Nachspielen |
| 2 | Zolker | Michael | 1 | Egert | Manfred | 0 | Nachspielen |
| 3 | Hutzler | Stefan | 1 | Krampert | David | 0 | Nachspielen |
| 4 | Becker | Maurice | 1 | Rohner | Tristan | 0 | Nachspielen |
| 5 | Gerstner | Christian | 0 | Merz | Felix | 1 | Nachspielen |
| 6 | Härter | Helmuth | 0 | Rohner | Dorian | 1 | Nachspielen |
| 7 | Richter | Moritz | 0 | Witschel | Jonas | 1 | Nachspielen |
| 8 | Demar | Stefan | ½ | Hepp | Roman | ½ | Nachspielen |
Runde 3
In dieser Runde ist unser Team spielfrei.
Runde 2
| 26.10. | SC 1957 Bad Königshofen IV | SV Wildflecken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 2½ | Download als CBV-Datei | 5½ | ||||
| 1 | Zolker | Michael | ½ | Hamelmann | Klaus | ½ | Nachspielen |
| 2 | Hutzler | Stefan | 0 | Asselborn | Paul | 1 | Nachspielen |
| 3 | Becker | Maurice | 1 | Eisenmann | Martin | 0 | Nachspielen |
| 4 | Gerstner | Christian | ½ | Tagunov | Waldemar | ½ | Nachspielen |
| 5 | Walter-Joswig Dr. | Helga | ½ | Schmid | Wolfgang | ½ | Nachspielen |
| 6 | Härter | Helmuth | 0 | Loke | Bruno | 1 | Nachspielen |
| 7 | Richter | Moritz | 0 | Stein | Marco | 1 | Nachspielen |
| 8 | Demar | Stefan | 0 | Krech | Werner | 1 | Nachspielen |
Runde 1
| 05.10. | Schweinfurt 2000 IV | SC 1957 Bad Königshofen IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 4 | Download als CBV-Datei | 4 | ||||
| 1 | Tzschach | Uwe | ½ | Böckler | Michael | ½ | Nachspielen |
| 2 | Hammer | Matthias | ½ | Döpfner | Volker | ½ | Nachspielen |
| 3 | Braszus | Benedikt | 0 | Zolker | Michael | 1 | Nachspielen |
| 4 | Itze | Jan-Peter | 1 | Hutzler | Stefan | 0 | Nachspielen |
| 5 | Tzschach | Maik | 0 | Becker | Maurice | 1 | Nachspielen |
| 6 | Mann | Johannes | 1 | Härter | Helmuth | 0 | Nachspielen |
| 7 | Fischer | Florian | 1 | Richter | Moritz | 0 | Nachspielen |
| 8 | Christ | Andreas | 0 | Demar | Stefan | 1 | Nachspielen |






