1. Mannschaft 2008/2009
| Klasse: | Oberliga Bayern | Aktuelle Tabelle | Rundenplan |
| Saisonziel: | Klassenerhalt | Aktuelle Ergebnisse | Spieltermine - Übersicht |
| Mannschaftsaufstellung | Vorsaison | ||
| Mannschaftsführer: | , Keßlerstraße 28, 97631 Bad Königshofen, Tel.: 09761/2452 | ||
Spielberichte nach Runden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spieler
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Platz auf der Mannschaftsmeldeliste. Die persönlichen Ergebnisse berücksichtigen keine kampflosen Punkte.
| Spieler/in | ELO | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IM | Ivanov | Victor L. | 2499 | 2481 | 0/0 |
| IM | Jirovsky | Pavel | 2325 | 2295 | 2½/9 |
| IM | Ovod | Evgenija | 2416 | 2354 | 2/2 |
| FM | Feustel | Bernd | 2307 | 2239 | 3½/8 |
| FM | Studnicka | Tomas | 2300 | 2242 | 4/8 |
| FM | Stross | Frantisek | 2309 | 2298 | 4½/9 |
| Sternheimer | Erhard | 2185 | 2194 | 3½/8 | |
| Fischer | Thomas | 2096 | 2071 | 5/8 | |
| WIM | Nemcova | Katrin | 2372 | 2344 | 1/1 |
| Michaelis | Martin | - | 2157 | 1½/2 | |
| Jahrsdörfer | Gerd | 2170 | 2116 | 5½/7 | |
| Schmid | Michael | 2223 | 2141 | 2½/5 | |
| Suren | Peter | 2156 | 2042 | 1½/3 | |
Spielberichte
Runde 9
| 29.03. | SC 1957 Bad Königshofen | SV Würzburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 4 | Download als CBV-Datei | 4 | ||||
| 1 | Jirovsky | Pavel | ½ | Siepelt | Heiner | ½ | Nachspielen |
| 2 | Feustel | Bernd | 0 | Seuffert | Gabriel | 1 | Nachspielen |
| 3 | Studnicka | Tomas | 1 | Rupp | Markus | 0 | Nachspielen |
| 4 | Stross | Frantisek | ½ | Gräf | Harald | ½ | Nachspielen |
| 5 | Sternheimer | Erhard | 0 | Zehnter | Sebastian | 1 | Nachspielen |
| 6 | Fischer | Thomas | ½ | Poppe | Heiko | ½ | Nachspielen |
| 7 | Jahrsdörfer | Gerd | ½ | Alm | Christopher | ½ | Nachspielen |
| 8 | Schmid | Michael | 1 | Kloster | Artur | 0 | Nachspielen |
Runde 8
| 15.03. | SC 1868 Bamberg | SC 1957 Bad Königshofen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 3½ | 4½ | |||||
| 1 | Jirka | Jiri | ½ | Jirovsky | Pavel | ½ |
| 2 | Sodoma | Jan | 1 KL | Ovod | Evgenija | 0 KL |
| 3 | Strube | Frank | 0 | Feustel | Bernd | 1 |
| 4 | Krauseneck Prof. Dr. | Peter | 0 | Studnicka | Tomas | 1 |
| 5 | Krug | Stefan | 0 | Stross | Frantisek | 1 |
| 6 | Mittag | Ralf | 1 | Sternheimer | Erhard | 0 |
| 7 | Bucka | Reinhard | 0 | Fischer | Thomas | 1 |
| 8 | Mikuta | Alexander | 1 | Schmid | Michael | 0 |
Runde 7
| 01.03. | SC 1957 Bad Königshofen | SF Burgsinn | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 3 | Download als CBV-Datei | 5 | ||||
| 1 | Jirovsky | Pavel | 0 | Cicak | Slavko | 1 | Nachspielen |
| 2 | Feustel | Bernd | 0 | Klundt | Klaus | 1 | Nachspielen |
| 3 | Studnicka | Tomas | 0 | Chandler | Patrick | 1 | Nachspielen |
| 4 | Stross | Frantisek | 0 | Scheidt | Karlheinz | 1 | Nachspielen |
| 5 | Fischer | Thomas | 1 | Lodes | Hermann | 0 | Nachspielen |
| 6 | Michaelis | Martin | ½ | Krauß | Josef | ½ | Nachspielen |
| 7 | Jahrsdörfer | Gerd | 1 | Seeger | Werner | 0 | Nachspielen |
| 8 | Schmid | Michael | ½ | Gutzeit | Kurt | ½ | Nachspielen |
Runde 6
| 01.02. | SV Fortuna Regensburg | SC 1957 Bad Königshofen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 2½ | Download als CBV-Datei | 5½ | ||||
| 1 | Heika | Martin | ½ | Jirovsky | Pavel | ½ | Nachspielen |
| 2 | Speckner | Roland | 0 | Ovod | Evgenija | 1 | Nachspielen |
| 3 | Rother | Christoph | 0 | Feustel | Bernd | 1 | Nachspielen |
| 4 | Pohl-Kuemmel | Jens-Uwe | 1 | Studnicka | Tomas | 0 | Nachspielen |
| 5 | Mandl | Robert | ½ | Stross | Frantisek | ½ | Nachspielen |
| 6 | Jauernig | Udo | ½ | Sternheimer | Erhard | ½ | Nachspielen |
| 7 | Heumann | Joern | 0 | Jahrsdörfer | Gerd | 1 | Nachspielen |
| 8 | Boca | Harald | 0 | Suren | Peter | 1 | Nachspielen |
Runde 5
| 18.01. | SGem Pang/Rosenheim | SC 1957 Bad Königshofen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 4½ | 3½ | |||||
| 1 | Baldauf | Marco | 1 | Jirovsky | Pavel | 0 |
| 2 | Blaskowski | Johannes | 0 | Ovod | Evgenija | 1 |
| 3 | Vogel | Robert | 1 | Feustel | Bernd | 0 |
| 4 | Maurer | Jochen | ½ | Stross | Frantisek | ½ |
| 5 | Dür | Werner | 0 | Sternheimer | Erhard | 1 |
| 6 | Heubusch | Michael | 1 | Fischer | Thomas | 0 |
| 7 | Wimmer | Herbert | 0 | Jahrsdörfer | Gerd | 1 |
| 8 | Lindenberg | Georg | 1 | Suren | Peter | 0 |
Runde 4
| 14.12. | SC 1957 Bad Königshofen | FC Bayern München II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 4½ | Download als CBV-Datei | 3½ | ||||
| 1 | Jirovsky | Pavel | ½ | Terekhov | Andrey | ½ | Nachspielen |
| 2 | Feustel | Bernd | 1 | Drexel | Michael | 0 | Nachspielen |
| 3 | Studnicka | Tomas | 0 | Schütte | Manfred | 1 | Nachspielen |
| 4 | Stross | Frantisek | 0 | Christensen | Niels | 1 | Nachspielen |
| 5 | Sternheimer | Erhard | ½ | Kunze | Holger | ½ | Nachspielen |
| 6 | Fischer | Thomas | ½ | Braun, Dr. | Thomas | ½ | Nachspielen |
| 7 | Nemcova | Katrin | 1 | Wengler | Jörg | 0 | Nachspielen |
| 8 | Jahrsdörfer | Gerd | 1 | Götz | Martin | 0 | Nachspielen |
Runde 3
| 30.11. | SC Noris Tarrasch Nürnberg | SC 1957 Bad Königshofen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 4 | 4 | |||||
| 1 | Milov | Leonid | 1 | Jirovsky | Pavel | 0 |
| 2 | Mischustov | Michael | ½ | Feustel | Bernd | ½ |
| 3 | Epding | Olaf | ½ | Studnicka | Tomas | ½ |
| 4 | Kirchner | Thomas | ½ | Stross | Frantisek | ½ |
| 5 | Martin | Thomas | 0 | Sternheimer | Erhard | 1 |
| 6 | Pauli | Alexander | ½ | Fischer | Thomas | ½ |
| 7 | Tran | Phat | 0 | Michaelis | Martin | 1 |
| 8 | Hirn | Oskar | 1 | Jahrsdörfer | Gerd | 0 |
Runde 2
| 26.10. | SC 1957 Bad Königshofen | SC Gröbenzell | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 5 | Download als CBV-Datei | 3 | ||||
| 1 | Ivanov | Victor L. | 0 KL | Taggatz | Mario | 1 KL | kampflos |
| 2 | Jirovsky | Pavel | ½ | Rohrmüller | Ulrich | ½ | Nachspielen |
| 3 | Studnicka | Tomas | 1 | Schuster | Karsten | 0 | Nachspielen |
| 4 | Stross | Frantisek | ½ | Zach | Andreas | ½ | Nachspielen |
| 5 | Sternheimer | Erhard | ½ | Kaunzinger | Albert | ½ | Nachspielen |
| 6 | Fischer | Thomas | ½ | Schmidt | Anton | ½ | Nachspielen |
| 7 | Jahrsdörfer | Gerd | 1 | Stocker | Rupert | 0 | Nachspielen |
| 8 | Schmid | Michael | 1 | Ingerl | Florian | 0 | Nachspielen |
Runde 1
| 05.10. | SK Krumbach | SC 1957 Bad Königshofen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 5 | 3 | |||||
| 1 | Barsov | Alexei | 1 | Jirovsky | Pavel | 0 |
| 2 | Vokac | Marek | 1 | Feustel | Bernd | 0 |
| 3 | Lang | Marc | ½ | Studnicka | Tomas | ½ |
| 4 | Riefner | Edwin | 0 | Stross | Frantisek | 1 |
| 5 | Kempter | Ronald | 1 | Sternheimer | Erhard | 0 |
| 6 | Wild | Rudolf | 0 | Fischer | Thomas | 1 |
| 7 | Cherednichenko | Svetlana | 1 | Schmid | Michael | 0 |
| 8 | Egger | Thomas | ½ | Suren | Peter | ½ |






