2. Mannschaft 2007/2008
| Klasse: | Unterfrankenliga | Aktuelle Tabelle | Rundenplan |
| Saisonziel: | Vorne mitspielen | Aktuelle Ergebnisse | Spieltermine - Übersicht |
| Mannschaftsaufstellung | Vorsaison | ||
| Mannschaftsführer: | , Scherenbergstraße 1, 97082 Würzburg, Tel.: 0931/415376 | ||
Spielberichte nach Runden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spieler
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Platz auf der Mannschaftsmeldeliste. Die persönlichen Ergebnisse berücksichtigen keine kampflosen Punkte.
| Spieler/in | DWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Michaelis | Martin | 2168 | 0/1 |
| Frobenius Dr. | Wolfram | 2151 | 0/1 |
| Blazkova | Petra | 2185 | 1/1 |
| Trefny | Vlastimil | 2179 | 3½/9 |
| Mikliaeva | Darja | 2078 | 1/1 |
| Oleneva | Svetlana | 1974 | ½/1 |
| Full | Jochen | 1956 | 0/1 |
| Müller | Lutz | 1947 | 2/9 |
| Hartmann-Frobenius | Annette | 1917 | ½/2 |
| Müller | Roland | 1888 | 6/9 |
| Böckler | Michael | 1789 | 0/1 |
| Thiem | Markus | 1559 | 1/6 |
| Hofmann | Andreas | 1776 | 5/9 |
| Günsch | Hans-Georg | 1748 | 0/1 |
| Beyersdorf | Gunter | 1572 | 1/4 |
| Müller | Gerhard | 1731 | ½/1 |
| Weikert | Benedikt | 1588 | 3/9 |
| Döpfner | Volker | 1584 | 0/2 |
Spielberichte
Runde 9
| 20.04. | SpVgg Stetten | SC 1957 Bad Königshofen II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 6 | 2 | |||||
| 1 | Wurm | Alexander | 1 | Trefny | Vlastimil | 0 |
| 2 | Amtmann | Florian | ½ | Müller | Lutz | ½ |
| 3 | Mader | Heiko | ½ | Müller | Roland | ½ |
| 4 | Deißenberger | Thomas | 0 | Hofmann | Andreas | 1 |
| 5 | Schuhmann | Kurt | 1 | Beyersdorf | Gunter | 0 |
| 6 | Deißenberger | Andreas | 1 | Weikert | Benedikt | 0 |
| 7 | Kuhn | Christian | 1 KL | (unbesetzt) | 0 KL | |
| 8 | Steiner | Sascha | 1 KL | (unbesetzt) | 0 KL | |
Runde 8
| 06.04. | SC 1957 Bad Königshofen II | SC Unterdürrbach | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 4 | Download als CBV-Datei | 4 | ||||
| 1 | Trefny | Vlastimil | 1 | Bakalinskyi | Boris | 0 | Nachspielen |
| 2 | Müller | Lutz | 0 | Münch | Gerhard | 1 | Nachspielen |
| 3 | Müller | Roland | ½ | Volkovski | Semen | ½ | Nachspielen |
| 4 | Thiem | Markus | ½ | Azrilian | Evgeni | ½ | Nachspielen |
| 5 | Hofmann | Andreas | 1 | Knabenbauer | Edgar | 0 | Nachspielen |
| 6 | Beyersdorf | Gunter | ½ | Medvedovskyy | Pavel | ½ | Nachspielen |
| 7 | Müller | Gerhard | ½ | Wertlib | Arnold | ½ | Nachspielen |
| 8 | Weikert | Benedikt | 0 | Ecker | Ludwig | 1 | Nachspielen |
Runde 7
| 09.03. | SK 1933 Bad Neustadt | SC 1957 Bad Königshofen II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 5 | 3 | |||||
| 1 | Hofstetter Dr. | Hans-Joachim | 0 | Blazkova | Petra | 1 |
| 2 | Söder | Thomas | 1 | Trefny | Vlastimil | 0 |
| 3 | Bittner Dr. | Harald | ½ | Oleneva | Svetlana | ½ |
| 4 | Herbst | Christoph | ½ | Müller | Lutz | ½ |
| 5 | Filbry | Marc | 0 | Müller | Roland | 1 |
| 6 | Federschmidt | Ralf | 1 | Thiem | Markus | 0 |
| 7 | Markert | Markus | 1 | Hofmann | Andreas | 0 |
| 8 | Büchs | Martin | 1 | Weikert | Benedikt | 0 |
Runde 6
| 17.02. | SC 1957 Bad Königshofen II | SK Schweinfurt 2000 II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 4 | Download als CBV-Datei | 4 | ||||
| 1 | Trefny | Vlastimil | 1 | Neubauer | Jaroslaus | 0 | Nachspielen |
| 2 | Müller | Lutz | ½ | Fischer | Uwe | ½ | Nachspielen |
| 3 | Müller | Roland | 1 | Kolosnjaji | Janko | 0 | Nachspielen |
| 4 | Thiem | Markus | ½ | Krauß | Josef | ½ | Nachspielen |
| 5 | Hofmann | Andreas | 0 | Feichtner | Erich | 1 | Nachspielen |
| 6 | Beyersdorf | Gunter | 0 | Förster | Michael | 1 | Nachspielen |
| 7 | Weikert | Benedikt | 1 | Kassubek | Wolfgang | 0 | Nachspielen |
| 8 | Döpfner | Volker | 0 | Klundt | Maximilian | 1 | Nachspielen |
Runde 5
| 20.01. | SC 1957 Bad Königshofen II | SK Mainaschaff 1929 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 1 | Download als CBV-Datei | 7 | ||||
| 1 | Trefny | Vlastimil | ½ | Konik | Michael | ½ | Nachspielen |
| 2 | Müller | Lutz | 0 | Schricker | Jochen | 1 | Nachspielen |
| 3 | Müller | Roland | 0 | Lindner | Marco | 1 | Nachspielen |
| 4 | Böckler | Michael | 0 | Pabel | Ralph | 1 | Nachspielen |
| 5 | Hofmann | Andreas | 0 | Hauck | Jürgen | 1 | Nachspielen |
| 6 | Günsch | Hans-Georg | 0 | Krausert | Helmut | 1 | Nachspielen |
| 7 | Beyersdorf | Gunter | 0 | Ernst | Hanns | 1 | Nachspielen |
| 8 | Weikert | Benedikt | 0 | Künstler | Christian | 1 | Nachspielen |
Runde 4
| 09.12. | SV Heidingsfeld 1919 | SC 1957 Bad Königshofen II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 5 | Download als CBV-Datei | 3 | ||||
| 1 | Ostermeyer Dr. | Peter | 1 | Frobenius Dr. | Wolfram | 0 | fehlt |
| 2 | Königer | Matthias | ½ | Trefny | Vlastimil | ½ | Nachspielen |
| 3 | Scheer | Walter | ½ | Müller | Lutz | ½ | Nachspielen |
| 4 | Azapagic | Vedad | 1 | Hartmann-Frobenius | Annette | 0 | fehlt |
| 5 | Bauer | Ottmar | 0 | Müller | Roland | 1 | fehlt |
| 6 | Halbich | Anton | 1 | Thiem | Markus | 0 | fehlt |
| 7 | Levit | Vladimir | 0 | Hofmann | Andreas | 1 | Nachspielen |
| 8 | Kühn | Alexander | 1 | Weikert | Benedikt | 0 | Nachspielen |
Runde 3
| 25.11. | SC 1957 Bad Königshofen II | SC Obernau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 2 | Download als CBV-Datei | 6 | ||||
| 1 | Trefny | Vlastimil | 0 | Schramm | Christian | 1 | Nachspielen |
| 2 | Mikliaeva | Darja | 1 | Gietl | Thomas | 0 | Nachspielen |
| 3 | Full | Jochen | 0 | Scherer | Ralf | 1 | Nachspielen |
| 4 | Müller | Lutz | 0 | Frey | Michael | 1 | Nachspielen |
| 5 | Müller | Roland | 1 | Gerlach-Büdinger | Manuela | 0 | Nachspielen |
| 6 | Hofmann | Andreas | 0 | Schmitt | Dieter | 1 | Nachspielen |
| 7 | Weikert | Benedikt | 0 | Thomele | Michael | 1 | Nachspielen |
| 8 | Döpfner | Volker | 0 | Frankenberger | Ralf | 1 | Nachspielen |
Runde 2
| 04.11. | SK 1928 Mömbris | SC 1957 Bad Königshofen II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 6 | Download als CBV-Datei | 2 | ||||
| 1 | Stadtmüller | Michael | 1 | Trefny | Vlastimil | 0 | Nachspielen |
| 2 | Kemmerer | Toni | 1 | Müller | Lutz | 0 | Nachspielen |
| 3 | Susallek | Wolfgang | 1 | Müller | Roland | 0 | Nachspielen |
| 4 | Pfarr | Michael | 1 | Thiem | Markus | 0 | fehlt |
| 5 | Simon | Carlo | 0 | Hofmann | Andreas | 1 | Nachspielen |
| 6 | Oster | Norbert | 0 | Weikert | Benedikt | 1 | fehlt |
| 7 | Reising | Bernhard | 1 KL | (unbesetzt) | 0 KL | kampflos | |
| 8 | Kraus | Arnold | 1 KL | (unbesetzt) | 0 KL | kampflos | |
Runde 1
| 21.10. | SC 1957 Bad Königshofen II | SB Versbach | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 4 | Download als CBV-Datei | 4 | ||||
| 1 | Michaelis | Martin | 0 | Hegmann | Hartmut | 1 | Nachspielen |
| 2 | Trefny | Vlastimil | ½ | Meinberger | Leo | ½ | Nachspielen |
| 3 | Müller | Lutz | 0 | Lang | Rudolf | 1 | Nachspielen |
| 4 | Hartmann-Frobenius | Annette | ½ | Lindner | Werner | ½ | Nachspielen |
| 5 | Müller | Roland | 1 | Schmidtel | Wolfgang | 0 | Nachspielen |
| 6 | Thiem | Markus | 0 | Meier | Andreas | 1 | Nachspielen |
| 7 | Hofmann | Andreas | 1 | Scheiger | Gerhard | 0 | Nachspielen |
| 8 | Weikert | Benedikt | 1 | Fein | Daniel | 0 | Nachspielen |






