1. Mannschaft, Meister 2006/2007
| Klasse: | Landesliga Nord | Aktuelle Tabelle | Rundenplan |
| Saisonziel: | Vorne mitspielen | Aktuelle Ergebnisse | Spieltermine - Übersicht |
| Mannschaftsaufstellung | Vorsaison | ||
| Mannschaftsführer: | , Keßlerstraße 28, 97631 Bad Königshofen, Tel.: 09761/2452 | ||
Spielberichte nach Runden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Spieler
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Platz auf der Mannschaftsmeldeliste. Die persönlichen Ergebnisse berücksichtigen keine kampflosen Punkte.
| Spieler/in | ELO | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IM | Ivanov | Victor L. | 2459 | 2472 | 2/2 |
| FM | Feustel | Bernd | 2319 | 2264 | 2/4 |
| Studnicka | Tomas | 2301 | 2294 | 7/9 | |
| Stross | Frantisek | 2256 | 2239 | 4/7 | |
| Sternheimer | Erhard | 2167 | 2105 | 6/8 | |
| Schmid | Michael | 2180 | 2168 | 4½/9 | |
| Balhar | Jan | - | 2141 | 4½/6 | |
| Frobenius Dr. | Wolfram | 2198 | 2164 | ½/3 | |
| Jahrsdörfer | Gerd | 2170 | 2144 | 5/9 | |
| WIM | Blazkova | Petra | 2244 | 2200 | 3/4 |
| Full | Jochen | 2131 | 1949 | 1/1 | |
| Fischer | Thomas | 2030 | 1979 | 5/9 | |
Spielberichte
Runde 9
| 22.04. | SC Forchheim II | SC 1957 Bad Königshofen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 2½ | 5½ | |||||
| 1 | Schäffner | Claus | ½ | Feustel | Bernd | ½ |
| 2 | Burggraf | Michael | 0 | Studnicka | Tomas | 1 |
| 3 | Weigel Prof.Dr. | Robert | ½ | Sternheimer | Erhard | ½ |
| 4 | Stäblein | Christoph | 0 | Schmid | Michael | 1 |
| 5 | Kalender | Benjamin | ½ | Balhar | Jan | ½ |
| 6 | Berreth | Marc | ½ | Jahrsdörfer | Gerd | ½ |
| 7 | Balle | Alfred | 0 | Blazkova | Petra | 1 |
| 8 | Fiedler | Wolfgang | ½ | Fischer | Thomas | ½ |
Runde 8
| 01.04. | SC 1957 Bad Königshofen | SK Zirndorf | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 3½ | Download als CBV-Datei | 4½ | ||||
| 1 | Studnicka | Tomas | ½ | Kraft | Volker | ½ | Nachspielen |
| 2 | Stross | Frantisek | ½ | Reis | Gerhard | ½ | Nachspielen |
| 3 | Schmid | Michael | ½ | Seibold Dr. | Hubert | ½ | Nachspielen |
| 4 | Balhar | Jan | 1 | Zühlke Dr. | Burkhard | 0 | Nachspielen |
| 5 | Frobenius | Wolfram | 0 | Heimrath | Wolfgang | 1 | Nachspielen |
| 6 | Jahrsdörfer | Gerd | 0 | Wiemer | Peter | 1 | Nachspielen |
| 7 | Blazkova | Petra | ½ | Bildt | Thomas | ½ | Nachspielen |
| 8 | Fischer | Thomas | ½ | Zwingel | Stephan | ½ | Nachspielen |
Runde 7
| 18.03. | SV Fortuna Regensburg II | SC 1957 Bad Königshofen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 1½ | Download als CBV-Datei | 6½ | ||||
| 1 | Trenchev | Yolo | 0 | Ivanov | Victor L. | 1 | Nachspielen |
| 2 | Paerr | Manfred | 0 | Studnicka | Tomas | 1 | Nachspielen |
| 3 | Heumann | Joern | 0 | Stross | Frantisek | 1 | Nachspielen |
| 4 | Boca | Harald | 0 | Sternheimer | Erhard | 1 | Nachspielen |
| 5 | Bayer | Christian | ½ | Schmid | Michael | ½ | Nachspielen |
| 6 | Thanner | Hans-Peter | 0 | Balhar | Jan | 1 | Nachspielen |
| 7 | Wasl | Ernst | 0 | Jahrsdörfer | Gerd | 1 | Nachspielen |
| 8 | Kirschbaum | Heinrich | 1 | Fischer | Thomas | 0 | Nachspielen |
Runde 6
| 25.02. | SC 1957 Bad Königshofen | 1. FC Marktleuthen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 5½ | Download als CBV-Datei | 2½ | ||||
| 1 | Ivanov | Victor L. | 1 | Lorenz | Mark | 0 | Nachspielen |
| 2 | Studnicka | Tomas | 1 | Kopp | Andre | 0 | Nachspielen |
| 3 | Stross | Frantisek | 0 | Heinz | Thomas | 1 | Nachspielen |
| 4 | Sternheimer | Erhard | 1 | Kirschneck | Toralf | 0 | Nachspielen |
| 5 | Schmid | Michael | ½ | Wilfert | Andre | ½ | Nachspielen |
| 6 | Balhar | Jan | ½ | Nürnberger | Stefan | ½ | Nachspielen |
| 7 | Jahrsdörfer | Gerd | 1 | Lichtinger | Bernd | 0 | Nachspielen |
| 8 | Fischer | Thomas | ½ | Küspert | Helmut | ½ | Nachspielen |
Runde 5
| 04.02. | SC Tarrasch Nürnberg II | SC 1957 Bad Königshofen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 2 | Download als CBV-Datei | 6 | ||||
| 1 | Willim | Michael | 0 | Studnicka | Tomas | 1 | Nachspielen |
| 2 | Sargin | Anatol | 0 | Stross | Frantisek | 1 | Nachspielen |
| 3 | Wulfmeyer | Johannes | ½ | Sternheimer | Erhard | ½ | Nachspielen |
| 4 | Sommer | Matthias | ½ | Schmid | Michael | ½ | Nachspielen |
| 5 | Demburg | Dimitrij | ½ | Balhar | Jan | ½ | Nachspielen |
| 6 | Reiser | Wolfgang | ½ | Jahrsdörfer | Gerd | ½ | Nachspielen |
| 7 | Mättig | Stefan | 0 | Blazkova | Petra | 1 | Nachspielen |
| 8 | Vogiatzis | Dimitrios | 0 | Fischer | Thomas | 1 | Nachspielen |
Runde 4
| 10.12. | SC 1957 Bad Königshofen | TSV Wacker Neutraubling | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 5 | Download als CBV-Datei | 3 | ||||
| 1 | Feustel | Bernd | 1 | Werner | Claus | 0 | Nachspielen |
| 2 | Studnicka | Tomas | ½ | Hitzler | Philipp | ½ | Nachspielen |
| 3 | Stross | Frantisek | ½ | Wutz | Christoph | ½ | Nachspielen |
| 4 | Sternheimer | Erhard | 1 | Rörig | Erwin | 0 | Nachspielen |
| 5 | Schmid | Michael | 0 | Müller | Christian | 1 | Nachspielen |
| 6 | Balhar | Jan | 1 | Wltschek | Christian | 0 | Nachspielen |
| 7 | Jahrsdörfer | Gerd | ½ | Werner | Holger | ½ | Nachspielen |
| 8 | Fischer | Thomas | ½ | Gegenfurtner | Jürgen | ½ | Nachspielen |
Runde 3
| 19.11. | SK Kulmbach | SC 1957 Bad Königshofen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 4 | Download als CBV-Datei | 4 | ||||
| 1 | Haba | Zdenek | ½ | Feustel | Bernd | ½ | Nachspielen |
| 2 | Rehak | Martin | 0 | Studnicka | Tomas | 1 | Nachspielen |
| 3 | Forman | Stepan | ½ | Stross | Frantisek | ½ | Nachspielen |
| 4 | Öhrlein | Thomas | 1 | Sternheimer | Erhard | 0 | Nachspielen |
| 5 | Vanek | Petr | 1 | Schmid | Michael | 0 | Nachspielen |
| 6 | Schweizer Dr. | Wolfgang | 0 | Jahrsdörfer | Gerd | 1 | Nachspielen |
| 7 | Siegert | Wolfgang | ½ | Blazkova | Petra | ½ | Nachspielen |
| 8 | Labin | Sascha | ½ | Fischer | Thomas | ½ | Nachspielen |
Runde 2
| 29.10. | SC 1957 Bad Königshofen | SV Puschendorf | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 4 | Download als CBV-Datei | 4 | ||||
| 1 | Feustel | Bernd | 0 | Lauer | Moritz | 1 | Nachspielen |
| 2 | Studnicka | Tomas | 0 | Koch | Moritz | 1 | Nachspielen |
| 3 | Sternheimer | Erhard | 1 | Lowitz | Torsten | 0 | Nachspielen |
| 4 | Schmid | Michael | 1 | Diekers | Michael | 0 | Nachspielen |
| 5 | Frobenius | Wolfram | ½ | Kotz | Reinhard | ½ | Nachspielen |
| 6 | Jahrsdörfer | Gerd | 0 | Sarec | Ivica | 1 | Nachspielen |
| 7 | Full | Jochen | 1 | Seregelyes | Csaba | 0 | Nachspielen |
| 8 | Fischer | Thomas | ½ | Ter-Akopyan | Bagrat | ½ | Nachspielen |
Runde 1
| 15.10. | SC 1957 Bad Königshofen | SK Kelheim | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 4½ | Download als CBV-Datei | 3½ | ||||
| 1 | Feustel | Bernd | 0 | Kreuzer Prof.Dr. | Martin | 1 | Nachspielen |
| 2 | Studnicka | Tomas | 1 | Maurer | Jochen | 0 | Nachspielen |
| 3 | Stross | Frantisek | ½ | Gießmann | Stephan | ½ | Nachspielen |
| 4 | Sternheimer | Erhard | 1 | Kreuzer | Helmut | 0 | Nachspielen |
| 5 | Schmid | Michael | ½ | Kreuzer | Gerhard | ½ | Nachspielen |
| 6 | Frobenius | Wolfram | 0 | Eichenseer | Fritz | 1 | Nachspielen |
| 7 | Jahrsdörfer | Gerd | ½ | Frieser | Klaus | ½ | Nachspielen |
| 8 | Fischer | Thomas | 1 | Schindler Dr. | Gernot | 0 | Nachspielen |






