U20-Jugendmannschaft 2005/2006
| Klasse: | U14 Kreisklasse | |||
| Saisonziel: | Spielpraxis, Spaß | Spieltermine - Übersicht | ||
| Vorsaison | ||||
| Mannschaftsführer: | N.N. | |||
Spielberichte nach Runden: 1
Spieler
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Platz auf der Mannschaftsmeldeliste. Die persönlichen Ergebnisse berücksichtigen keine kampflosen Punkte.
| Spieler/in | DWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Fischer | Thomas | 1942 | 0/0 |
| Müller | Niklas | 1001 | 0/0 |
| Corley | Cedric | Rest | 0/0 |
| Demar | Stefan | - | 0/0 |
Spielberichte
Runde 1
| 05.02. | Array | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 4 | 0 | |||||
| Keine Spiele vorhanden | ||||||
Grafenrheinfeld sagte ab, und da in dieser Liga eh nur zwei Mannschaften gemeldet
hatten, sind wir kampflos Kreismeister.






