Frauenteam 2005/2006
| Klasse: | 2. Bundesliga | Aktuelle Tabelle | |
| Saisonziel: | Vorne mitspielen | Spieltermine - Übersicht | |
| Mannschaftsaufstellung | Vorsaison | ||
| Mannschaftsführer: | , Keltenring 5, 97633 Kleinbardorf, Tel.: 09761/39151 | ||
Spielberichte nach Runden: 1 2 3 4 5 6 7
Spielerinnen
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Platz auf der Mannschaftsmeldeliste. Die persönlichen Ergebnisse berücksichtigen keine kampflosen Punkte.
| Spielerin | ELO | DWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|
| WGM | Zakurdjaeva | Irina | 2307 | 2298 | 4½/5 |
| WIM | Blazkova | Petra | 2271 | 2268 | 4/7 |
| Mikliaeva | Darja | 2152 | 2077 | 6/7 | |
| Hodova | Lucie | 2098 | 2065 | 2½/3 | |
| WFM | Oleneva | Svetlana | 2166 | - | 2/6 |
| Zabarska | Natalia | 1855 | 1652 | 2½/6 | |
| Tovmasian | Nelli | 1798 | 1740 | 5½/7 | |
Spielberichte
Runde 7
| 05.03. | Array | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 2½ | 3½ | |||||
| 1 | Troyke | Doreen | ½ | Zakurdjaeva | Irina | ½ |
| 2 | Müller-Ludwig | Kristin | 1 | Blazkova | Petra | 0 |
| 3 | Umpfenbach | Carolin | 0 | Mikliaeva | Darja | 1 |
| 4 | Schmuck | Katrin | 1 | Oleneva | Svetlana | 0 |
| 5 | Reichel | Sabrina | 0 | Zabarska | Natalia | 1 |
| 6 | Richter | Dagmar | 0 | Tovmasian | Nelli | 1 |
Runde 6
| 04.03. | SC 1957 Bad Königshofen | SC Leipzig-Gohlis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 2½ | 3½ | |||||
| 1 | Zakurdjaeva | Irina | 1 | Ohme | Melanie | 0 |
| 2 | Blazkova | Petra | 0 | Ulms | Sandra | 1 |
| 3 | Mikliaeva | Darja | 1 | Elschner | Annegret | 0 |
| 4 | Oleneva | Svetlana | 0 | Beltz | Franziska | 1 |
| 5 | Zabarska | Natalia | 0 | Bielicki | Birke | 1 |
| 6 | Tovmasian | Nelli | ½ | Beltz | Carmen | ½ |
Runde 5
| 22.01. | SG Augsburg 1873 | SC 1957 Bad Königshofen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 3 | Download als CBV-Datei | 3 | ||||
| 1 | Baumstark | Gertrude | 0 | Zakurdjaeva | Irina | 1 | Nachspielen |
| 2 | Horvath | Maria | ½ | Blazkova | Petra | ½ | Nachspielen |
| 3 | Woniak | Katarzyna | 1 | Mikliaeva | Darja | 0 | Nachspielen |
| 4 | Specht | Maria | ½ | Hodova | Lucie | ½ | Nachspielen |
| 5 | Nentwig | Nicole | ½ | Oleneva | Svetlana | ½ | Nachspielen |
| 6 | Lorenz | Oda | ½ | Tovmasian | Nelli | ½ | Nachspielen |
Runde 4
| 20.11. | SC 1957 Bad Königshofen | Karlsruher SF 1853 II | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 5 | Download als CBV-Datei | 1 | ||||
| 1 | Zakurdjaeva | Irina | 1 | Fey | Franziska | 0 | Nachspielen |
| 2 | Blazkova | Petra | ½ | Juszak | Anna | ½ | Nachspielen |
| 3 | Mikliaeva | Darja | 1 | Schneider | Birgit | 0 | Nachspielen |
| 4 | Oleneva | Svetlana | 1 KL | Hauser | Tina | 0 KL | kampflos |
| 5 | Zabarska | Natalia | ½ | Landenberger | Anja Kathrin | ½ | Nachspielen |
| 6 | Tovmasian | Nelli | 1 | Wiesner | Franziska | 0 | Nachspielen |
Runde 3
| 19.11. | FC Bayern München | SC 1957 Bad Königshofen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 2 | Download als CBV-Datei | 4 | ||||
| 1 | Ankerst | Milka | 0 | Zakurdjaeva | Irina | 1 | Nachspielen |
| 2 | Lauterbach | Ingrid | 0 | Blazkova | Petra | 1 | Nachspielen |
| 3 | Dengler | Dijana | 0 | Mikliaeva | Darja | 1 | Nachspielen |
| 4 | Stangl, Dr. | Anita | ½ | Oleneva | Svetlana | ½ | Nachspielen |
| 5 | Albert | Marion | 1 | Zabarska | Natalia | 0 | Nachspielen |
| 6 | Spiel | Marianne | ½ | Tovmasian | Nelli | ½ | Nachspielen |
Runde 2
| 30.10. | SC 1957 Bad Königshofen | SC Leipzig-Lindenau | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 4½ | Download als CBV-Datei | 1½ | ||||
| 1 | Blazkova | Petra | 1 | Dämering | Katrin | 0 | Nachspielen |
| 2 | Mikliaeva | Darja | 1 | Niesch | Franziska | 0 | Nachspielen |
| 3 | Hodova | Lucie | 1 | Morgenstern | Petra | 0 | Nachspielen |
| 4 | Oleneva | Svetlana | ½ | Köditz | Katja | ½ | Nachspielen |
| 5 | Zabarska | Natalia | 0 | Janssen | Lieselotte | 1 | Nachspielen |
| 6 | Tovmasian | Nelli | 1 | Guhr | Katja | 0 | Nachspielen |
Runde 1
| 29.10. | SV Lok Leipzig-Mitte | SC 1957 Bad Königshofen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | ½ | Download als CBV-Datei | 5½ | ||||
| 1 | Gempe | Anet | 0 | Blazkova | Petra | 1 | Nachspielen |
| 2 | Just, Dr. | Gabriele | 0 | Mikliaeva | Darja | 1 | Nachspielen |
| 3 | Flössel | Sandra | 0 | Hodova | Lucie | 1 | Nachspielen |
| 4 | Ohme | Kerstin | ½ | Oleneva | Svetlana | ½ | Nachspielen |
| 5 | Fuchs | Maria | 0 | Zabarska | Natalia | 1 | Nachspielen |
| 6 | Kietz | Henrike | 0 | Tovmasian | Nelli | 1 | Nachspielen |






