5. Mannschaft, Meister 2002/2003
| Klasse: | C-Klasse Haßberge/Rhön | Aktuelle Tabelle | Rundenplan | |
| Saisonziel: | Erfahrung sammeln, vorletzter Platz | Aktuelle Ergebnisse | Spieltermine - Übersicht | |
| Mannschaftsführer: | , Keltenring 5, 97633 Kleinbardorf, Tel.: 09761/39151 | |||
Spielberichte nach Runden: 1 2 3 4 5 6 7
Saisonergebnis
Die Mannschaft wurde Meister! Mit einem denkbar knappen Vorsprung von einem halben Brettpunkt setzten sich unsere Jüngsten gegen die Konkurrenz durch. Ein wirklich schöner Erfolg, zumal sich dies zu Saisonbeginn keiner hätte träumen lassen, aber gerade darum umso erfreulicher. Die Jugendarbeit zeigt also erste Früchte.
Stammspieler
Die Reihenfolge richtet sich nach dem Platz auf der Mannschaftsmeldeliste.
| Spieler/in | DWZ | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Gerstner | Christian | 1314 | 2½/3 |
| Becker | Maurice | 1066 | 6/6 |
| Müller | Maximilian | 981 | 3½/7 |
| Böckler | Jonas | Rest | 5/5 |
| Treubert | Katharina | 750 | 1/2 |
| Müller | Niklas | 895 | 2½/5 |
Spielberichte
Runde 7
| 23.02. | Array | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| ½ | 3½ | |||||
| 1 | Grimm | Stefan | 0 | Gerstner | Christian | 1 |
| 2 | Männling | Franz | 0 | Becker | Maurice | 1 |
| 3 | Reinwand | Christian | ½ | Müller | Maximilian | ½ |
| 4 | Schirmer | Sebastian | 0 | Böckler | Jonas | 1 |
Christian Gerstner gewann schnell, Jonas Böckler setzte seinen
Gegner sehenswert matt. Maurice ließ seinem Gegner ebenfalls keine Chance. Da man nur
einen halben Brettpunkt Vorsprung vor dem Verfolger Schwinfurt 2000 VI hatte, musste
mindestens ein 3½-½ her. So musste Maximilian mit einer Figur weniger
hart um das remis kämpfen, doch am Ende wurde er dafür belohnt.
Runde 6
| 09.02. | SC 1957 Bad Königshofen V | SK Schweinfurt 2000 VI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 2 | 2 | |||||
| 1 | Becker | Maurice | 1 | Breitenbach | Tim | 0 |
| 2 | Müller | Niklas | 0 | Carton | Benedikt | 1 |
| 3 | Müller | Maximilian | 0 | Scholl | Oliver | 1 |
| 4 | Böckler | Jonas | 1 | Borimann | Theodor | 0 |
Die Jüngsten stellen sich leider selbst ein Bein.
Sowohl Maximilian als auch Niklas Müller warfen ihre Partien mit
beiden Händen weg, nachdem Jonas Böckler schnell unsere Mannschaft
mit 1-0 in Führung brachte. Becker ließ dann auch noch einen Sieg folgen
und Maximilian hatte den Mannschaftssieg in der Hand, doch stellte er im Endspiel
noch die Dame ein. Die Tabellenführung konnte damit mit dem denkbar knappsten
Vorsprung von einem halben Brettpunkt gerade noch verteidigt werden. Wollen die
Jungen als Meister aus der Saison gehen, ist im letzten Kampf nochmal volle
Konzentration gefordert.
Runde 5
| 26.01. | SK Schweinfurt 2000 VII | SC 1957 Bad Königshofen V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| ½ | 3½ | |||||
| 1 | Eck | Heinz | 0 | Becker | Maurice | 1 |
| 2 | Lepach | Oliver | 0 | Müller | Maximilian | 1 |
| 3 | Walter | Christian | 0 | Böckler | Jonas | 1 |
| 4 | Schreiber | Janis | ½ | Müller | Niklas | ½ |
Als Underdog auf dem Weg zur Meisterschaft? Nach nur 15 Minuten stand es
nach Siegen von Jonas Böckler und Maximilian Müller bereits 2-0. Niklas Müller
remisierte dann schnell, da er noch zum Fußball musste, obwohl er eine Qualität mehr
hatte. Nun hatte Maurice Becker genug Zeit, seine Partie in Ruhe zu Ende zu spielen, um dann
souverän zu gewinnen.
Runde 4
| 12.01. | SC 1957 Bad Königshofen V | SK Schweinfurt 2000 VI | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis | Partie |
| Download als PGN-Datei | 2 | Download als CBV-Datei | 2 | ||||
| 1 | Gerstner | Christian | 1 | Wehr | Jens | 0 | Nachspielen |
| 2 | Becker | Maurice | 1 | Tzschach | Maik | 0 | Nachspielen |
| 3 | Müller | Niklas | 0 | Hamm | Mattias | 1 | Nachspielen |
| 4 | Müller | Maximilian | 0 | Klundt | Maximilian | 1 | Nachspielen |
Unser Nachwuchs verschenkte seine reine Weste an den Brettern 3 und 4.
Sowohl Maximilian als auch Niklas ließen beste Gewinnchancen aus. Somit musste sich
die 5. mit dem Unentschieden begnügen.
Runde 3
| 15.12. | SC Maßbach 1951 III | SC 1957 Bad Königshofen V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 1 | 3 | |||||
| 1 | Schlotter | Sebastian | 0 | Becker | Maurice | 1 |
| 2 | Schlotter | Fabian | 0 | Müller | Maximilian | 1 |
| 3 | Göllnitz | Andreas | 1 | Treubert | Katharina | 0 |
| 4 | Frank | Christopher | 0 | Müller | Niklas | 1 |
Unsere Jüngsten sorgen weiterhin für Furore. Sie gewannen beim favorisierten
SC Maßbach, dem Vorjahresmeister. Maximilian Müller setzte seinen Frust, unerwartet an Brett 2 mit
Schwarz antreten zu sollen, in Energie am Brett um. Der Mannschaftssieg war schnell erreicht. Alles
in allem ein überzeugender Mannschaftsauftritt.
Runde 2
| 17.11. | SC 1957 Bad Königshofen V | SC 1947 Bergrheinfeld IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 2½ | 1½ | |||||
| 1 | Gerstner | Christian | ½ | Wankerl | Gottlieb | ½ |
| 2 | Becker | Maurice | 1 | Engelmaier | Michael | 0 |
| 3 | Müller | Maximilian | 0 | Groha | Stefan | 1 |
| 4 | Böckler | Jonas | 1 | Trapp | Florian | 0 |
Jonas Böckler ließ drei Mattchancen aus, ehe er mit seinem Matt
doch noch den Endstand sicherte. Für diese Mannschaft ist der Start mit 4:0 Punkten
eher etwas überraschend, aber dafür umso erfreulicher.
Runde 1
| 20.10. | SC 1957 Bad Königshofen V | Schachclub Knetzgau III | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Vorname | Ergebnis | Name | Vorname | Ergebnis |
| 4 | 0 | |||||
| 1 | Müller | Maximilian | 1 | Gube | Jasmin | 0 |
| 2 | Böckler | Jonas | 1 | Hellmuth | Pia | 0 |
| 3 | Treubert | Katharina | 1 | Johannes | Christoph | 0 |
| 4 | Müller | Niklas | 1 | Weidig | Anton | 0 |
Der insgesamt 2. Mannschaftserfolg der Jüngsten nach einem
Sieg in der Vorsaison. Gegen die Neulinge der Liga war der Kampf schnell gewonnen,
doch ist es erfreulich, eine weitere Jugendmannschaft in der C-Klasse zu haben.
Die Jugendarbeit trägt Früchte.






