55. Unterfränkische Einzelmeisterschaften

         

Meisterklasse 2

Zu den Runden:  1  2  3  4  5  6  7  8  9
DWZ-Auswertung
Partien-Download als CBV-Datei
Partien-Download als PGN-Datei

Tabelle

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Steinhauser, Thomas 1899 TSV Prichsenstadt 5 4 0 7.0 43.0 338.5
2. Reitz, Helmut 1802 SV Würzburg 1865 5 3 1 6.5 43.5 332.0
3. Breitenbach, Joachim 1825 TSV Langenprozelten 3 5 1 5.5 44.5 339.0
4. Vormann, Dirk 1871 SK 1933 Bad Neustadt 3 5 1 5.5 43.0 335.0
5. Moreth, Alexander 1838 SC 1947 Bergrheinfeld 3 5 1 5.5 41.5 319.5
6. Drewes, Thomas 1796 SV Würzburg 1865 4 3 2 5.5 40.0 328.0
7. Böckler, Michael 1762 SC 1957 Bad Königshofen 2 6 1 5.0 43.0 338.5
8. Hofmann, Andreas 1682 SC 1957 Bad Königshofen 4 2 3 5.0 42.5 315.0
9. Feichtner, Erich 1898 SK Schweinfurt 2000 3 4 2 5.0 41.0 321.0
10. Markert, Markus 1826 SK 1933 Bad Neustadt 5 0 4 5.0 32.5 297.5
11. Unkelbach, Manfred 1859 SC-SF 1957 Stockstadt 3 3 3 4.5 42.5 322.0
12. Krausert, Helmut 1821 SK 1929 Mainaschaff 3 2 4 4.0 36.5 288.5
13. Nahler, Michael, Dr. 1705 SV Würzburg 1865 4 0 5 4.0 36.0 294.0
14. Kirchner, Michael 1751 TV Faulbach 2 4 3 4.0 31.5 288.0
15. Günsch, Hans-Georg 1759 SC 1957 Bad Königshofen 3 1 5 3.5 30.5 275.0
16. Menninger, Gerd 1729 SK 1933 Bad Neustadt 2 2 5 3.0 33.5 281.0
17. Heerlein, Gerd 1726 SK 1933 Bad Neustadt 2 2 5 3.0 32.0 278.5
18. Werner, Stefan 1757 SV Bergtheim 3 0 6 3.0 31.0 283.5
19. Kuhn, Christian 1845 SV Würzburg 1865 2 2 5 3.0 31.0 283.0
20. Saftenberger, Wolfgang 1746 SV Würzburg 1865 1 3 5 2.5 35.0 297.0

Rundenergebnisse

Runde 9

Nach oben

Samstag 16.04.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 20. Hofmann Andreas 1682 1. Steinhauser Thomas 1899 0-1
2 2. Feichtner Erich 1898 10. Reitz Helmut 1802 ½-½
3 6. Moreth Alexander 1838 8. Breitenbach Joachim 1825 ½-½
4 12. Böckler Michael 1762 3. Vormann Dirk 1871 ½-½
5 4. Unkelbach Manfred 1859 11. Drewes Thomas 1796 0-1
6 7. Markert Markus 1826 14. Werner Stefan 1757 1-0
7 5. Kuhn Christian 1845 19. Nahler Dr. Michael 1705 1-0
8 15. Kirchner Michael 1751 9. Krausert Helmut 1821 ½-½
9 13. Günsch Hans-Georg 1759 18. Heerlein Gerd 1726 1-0
10 16. Saftenberger Wolfgang 1746 17. Menninger Gerd 1729 0-1 KL

Runde 8

Nach oben

Freitag 16.04.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 3. Vormann Dirk 1871 10. Reitz Helmut 1802 ½-½
2 1. Steinhauser Thomas 1899 2. Feichtner Erich 1898 1-0
3 8. Breitenbach Joachim 1825 4. Unkelbach Manfred 1859 1-0
4 19. Nahler Dr. Michael 1705 6. Moreth Alexander 1838 0-1
5 20. Hofmann Andreas 1682 7. Markert Markus 1826 1-0
6 12. Böckler Michael 1762 11. Drewes Thomas 1796 ½-½
7 13. Günsch Hans-Georg 1759 15. Kirchner Michael 1751 ½-½
8 9. Krausert Helmut 1821 5. Kuhn Christian 1845 1-0
9 16. Saftenberger Wolfgang 1746 14. Werner Stefan 1757 0-1 KL
10 18. Heerlein Gerd 1726 17. Menninger Gerd 1729 ½-½

Runde 7

Nach oben

Freitag 16.04.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 4. Unkelbach Manfred 1859 1. Steinhauser Thomas 1899 ½-½
2 10. Reitz Helmut 1802 6. Moreth Alexander 1838 1-0
3 3. Vormann Dirk 1871 2. Feichtner Erich 1898 ½-½
4 11. Drewes Thomas 1796 8. Breitenbach Joachim 1825 ½-½
5 12. Böckler Michael 1762 20. Hofmann Andreas 1682 ½-½
6 7. Markert Markus 1826 9. Krausert Helmut 1821 1-0
7 14. Werner Stefan 1757 19. Nahler Dr. Michael 1705 0-1
8 15. Kirchner Michael 1751 18. Heerlein Gerd 1726 ½-½
9 13. Günsch Hans-Georg 1759 16. Saftenberger Wolfgang 1746 1-0 KL
10 17. Menninger Gerd 1729 5. Kuhn Christian 1845 ½-½

Runde 6

Nach oben

Donnerstag 15.04.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 1. Steinhauser Thomas 1899 10. Reitz Helmut 1802 ½-½
2 2. Feichtner Erich 1898 4. Unkelbach Manfred 1859 ½-½
3 6. Moreth Alexander 1838 3. Vormann Dirk 1871 ½-½
4 8. Breitenbach Joachim 1825 12. Böckler Michael 1762 ½-½
5 9. Krausert Helmut 1821 11. Drewes Thomas 1796 0-1
6 20. Hofmann Andreas 1682 15. Kirchner Michael 1751 1-0
7 19. Nahler Dr. Michael 1705 16. Saftenberger Wolfgang 1746 1-0
8 18. Heerlein Gerd 1726 7. Markert Markus 1826 0-1
9 5. Kuhn Christian 1845 14. Werner Stefan 1757 0-1
10 17. Menninger Gerd 1729 13. Günsch Hans-Georg 1759 0-1

Runde 5

Nach oben

Donnerstag 15.04.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 3. Vormann Dirk 1871 1. Steinhauser Thomas 1899 0-1
2 10. Reitz Helmut 1802 8. Breitenbach Joachim 1825 1-0
3 11. Drewes Thomas 1796 2. Feichtner Erich 1898 0-1
4 16. Saftenberger Wolfgang 1746 4. Unkelbach Manfred 1859 0-1
5 15. Kirchner Michael 1751 6. Moreth Alexander 1838 0-1
6 9. Krausert Helmut 1821 20. Hofmann Andreas 1682 ½-½
7 12. Böckler Michael 1762 19. Nahler Dr. Michael 1705 1-0
8 5. Kuhn Christian 1845 18. Heerlein Gerd 1726 0-1
9 7. Markert Markus 1826 17. Menninger Gerd 1729 1-0
10 14. Werner Stefan 1757 13. Günsch Hans-Georg 1759 1-0

Runde 4

Nach oben

Mittwoch 14.04.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 8. Breitenbach Joachim 1825 3. Vormann Dirk 1871 ½-½
2 6. Moreth Alexander 1838 1. Steinhauser Thomas 1899 ½-½
3 10. Reitz Helmut 1802 12. Böckler Michael 1762 1-0
4 11. Drewes Thomas 1796 16. Saftenberger Wolfgang 1746 ½-½
5 15. Kirchner Michael 1751 19. Nahler Dr. Michael 1705 1-0
6 2. Feichtner Erich 1898 5. Kuhn Christian 1845 1-0
7 4. Unkelbach Manfred 1859 7. Markert Markus 1826 1-0
8 18. Heerlein Gerd 1726 20. Hofmann Andreas 1682 0-1
9 13. Günsch Hans-Georg 1759 9. Krausert Helmut 1821 0-1
10 14. Werner Stefan 1757 17. Menninger Gerd 1729 0-1

Runde 3

Nach oben

Dienstag 13.04.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 1. Steinhauser Thomas 1899 8. Breitenbach Joachim 1825 ½-½
2 3. Vormann Dirk 1871 4. Unkelbach Manfred 1859 1-0
3 12. Böckler Michael 1762 6. Moreth Alexander 1838 ½-½
4 16. Saftenberger Wolfgang 1746 2. Feichtner Erich 1898 ½-½
5 7. Markert Markus 1826 10. Reitz Helmut 1802 0-1
6 19. Nahler Dr. Michael 1705 9. Krausert Helmut 1821 1-0
7 20. Hofmann Andreas 1682 11. Drewes Thomas 1796 0-1
8 5. Kuhn Christian 1845 13. Günsch Hans-Georg 1759 1-0
9 17. Menninger Gerd 1729 15. Kirchner Michael 1751 0-1
10 18. Heerlein Gerd 1726 14. Werner Stefan 1757 1-0

Runde 2

Nach oben

Dienstag 13.04.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 9. Krausert Helmut 1821 1. Steinhauser Thomas 1899 0-1
2 19. Nahler Dr. Michael 1705 3. Vormann Dirk 1871 0-1
3 4. Unkelbach Manfred 1859 12. Böckler Michael 1762 ½-½
4 8. Breitenbach Joachim 1825 20. Hofmann Andreas 1682 1-0
5 6. Moreth Alexander 1838 5. Kuhn Christian 1845 1-0
6 15. Kirchner Michael 1751 16. Saftenberger Wolfgang 1746 0-1
7 2. Feichtner Erich 1898 14. Werner Stefan 1757 1-0
8 13. Günsch Hans-Georg 1759 7. Markert Markus 1826 0-1
9 10. Reitz Helmut 1802 17. Menninger Gerd 1729 1-0
10 11. Drewes Thomas 1796 18. Heerlein Gerd 1726 1-0

Runde 1

Nach oben

Montag 12.04.
Tisch Spieler/in Weiß Spieler/in Schwarz Ergebnis
1 1. Steinhauser Thomas 1899 11. Drewes Thomas 1796 1-0
2 12. Böckler Michael 1762 2. Feichtner Erich 1898 1-0
3 3. Vormann Dirk 1871 13. Günsch Hans-Georg 1759 1-0
4 14. Werner Stefan 1757 4. Unkelbach Manfred 1859 0-1
5 5. Kuhn Christian 1845 15. Kirchner Michael 1751 ½-½
6 16. Saftenberger Wolfgang 1746 6. Moreth Alexander 1838 ½-½
7 7. Markert Markus 1826 19. Nahler Dr. Michael 1705 0-1
8 17. Menninger Gerd 1729 8. Breitenbach Joachim 1825 0-1
9 9. Krausert Helmut 1821 18. Heerlein Gerd 1726 1-0
10 20. Hofmann Andreas 1682 10. Reitz Helmut 1802 1-0
llvorcn@de.colt.net
wks@bluewebhouse.com
oynx.wewtayurlew@bart.valoffers.com
w@optinunlimited.com
idgt.dzmva@bounce.37.121.144
xtrrpycbpv@lexington.harrispollonline.com
wwmqnbeo@jdrdirect.com
bxhntbmpwasngb@ixs1.net
cgmzawdmf.xmjuhparr@blu-email.com
y.iqzhmdbklmicqrm@stderr.dailydeals4you.com
xzftfxfutbfxm@bounce.jdrmedia1.net
cyc@tinglobal.com
krmrufkogtwtwvp.psgbbfrppcetnoh@de.colt.net
zmhifssutg@mailserver0.webstakes.com
kwewvesxguxb@oihost.com
ucf@mlm3.jobsonline.com
qjbyukdtvd.ex@loki.harrispollonline.com
qgcxupt.jtbhhrorbounke@hsn.4at1.com
bemkbtjupb@slotch.com
yojyfe.idnmtb@outmail11.network60.com